2023年5月11日より、マイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書)をスマートフォンにできるようになります。
いずれ、マイナンバーカードを持ち歩かない日が来るかもしれません。
しかし、対応しているスマートフォンが限定されています。
参考リンクマイナンバーカード機能のスマホ搭載のメリット・デメリットを解説!
マイナンバーカードの電子証明書を搭載できるスマートフォン機種一覧は、マイナポータルの「よくある質問:スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。」に掲載されていますが、探すのが大変です。

- マイナンバーカードをスマホに搭載できると聞いたけど、どの機種が対応しているの?
- マイナポータルのページがメンテナンス中で、マイナカードを搭載できるスマートフォン対応機種一覧が確認できない!
こんなお困りにお答えします。

ぬくぬく
お急ぎの方は本ページを「Ctrl+F」でお手持ちのスマートフォンの機種を検索してみてください。
早速、マイナンバーカード機能を搭載できるスマートフォン一覧を見ていきましょう!
マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載対応機種一覧
2023年5月17日21:16現在、公開されているマイナンバーカード機能を搭載可能なスマートフォンの機種一覧は次の97機種です。(機種名昇順)
機種 | ![]() docomo | ![]() au | Softbank | ![]() 楽天モバイル | Y!mobile | ![]() UQ | その他 (SIMフリー) | J:COM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R5G | SH-51A | SHG01 | 908SH | SH-M14 | ||||
AQUOS zero5G basicDX | SHG02 | |||||||
AQUOS zero5G basic | A002SH | |||||||
AQUOS sense4 lite | SH-RM15 | |||||||
AQUOS sense4 | SH-41A | SH-M15 | ||||||
AQUOS sense4 basic | A003SH | |||||||
AQUOS sense4 plus | SH-M16 | SH-M16 | ||||||
AQUOS sense5G | SH-53A | SHG03 | A004SH | A105SH | SHG03 | SH-M17 | SHG03 | |
AQUOS R6 | SH-51B | A101SH | SH-M22 | |||||
AQUOS sense6 | SH-54B | SHG05 | SH-RM19 | SHG05 | SH-M19 | |||
AQUOS zero6 | SHG04 | A102SH | SH-RM18 | |||||
AQUOS sense6s | SHG07 | SH-RM19s | SH-M19s-y | SHG07 | SHG07 | |||
AQUOS wish | SHG06 | A103SH | SH-M20 | A104SH | SHG06 | SH-M20 | SHG06 | |
AQUOS wish2 | SH-51C | SHG08 | A204SH | SHG08 | ||||
AQUOS R7 | SH-52C | A202SH | ||||||
AQUOS sense7 | SH-53C | SHG10 | SH-M24 | SHG10 | SH-M24 | |||
AQUOS sense7 plus | A208SH | |||||||
LEITZ PHONE 1 | LP-01 | |||||||
LEITZ PHONE 2 | LP-02 | |||||||
arrows BZ02 | BZ02 | |||||||
arrows BZ03 | BZ03 | |||||||
arrows NX9 | F-52A | |||||||
arrows Be4 Plus | F-41B | |||||||
arrows We | F-51B | FCG01 | A101FC | FCG01 | ||||
FCNT | SD01 | |||||||
らくらくスマートフォン | F-52B | |||||||
Xperia 1 | SO-03L | SOV40 | 802SO | |||||
Xperia 5 | SO-01M | SOV41 | 901SO | J9260 | ||||
Xperia 8 | SOV42 | 902SO | SOV42 | |||||
Xperia 8 Lite | SOV44 | J3273 | ||||||
Xperia 1 II | SO-51A | SOG01 | XQ-AT42 | |||||
Xperia 10 II | SO-41A | SOV43 | A001SO | XQ-AU42 | ||||
Xperia 5 II | SO-52A | SOG02 | A002SO | XQ-AS42 | ||||
Xperia Ace II | SO-41B | |||||||
Xperia 10 III | SO-52B | SOG04 | XQ-BT44 | A102SO | XQ-BT44 | |||
Xperia 1 III | SO-51B | SOG03 | A101SO | XQ-BC42 | ||||
Xperia 5 III | SO-53B | SOG05 | A103SO | XQ-BQ42 | ||||
Xperia PRO-I | XQ-BE42 | |||||||
Xperia 1 IV | SO-51C | SOG06 | A201SO | XQ-CT44 | ||||
Xperia Ace III | SO-53C | SOG08 | A203SO | SOG08 | ||||
Xperia 10 Ⅳ | SO-52C | SOG07 | AS202SO | XQ-CC44 | SOG07 | XQ-CC44 | ||
Xperia 5 IV | SO-54C | SOG09 | A204SO | XQ-CQ44 | XQ-CQ44 | |||
Galaxy Note20 Ultra 5G | SC-53A | SCG06 | ||||||
Galaxy A51 5G | SC-54A | SCG07 | ||||||
Galaxy S21 Ultra 5G | SC-52B | SCG08 | ||||||
Galaxy S21 5G | SC-51B | SCG09 | ||||||
Galaxy S21+ 5G | SCG10 | |||||||
Galaxy S21 5G OlympicGamesEdition | SC-51B | |||||||
Galaxy A52 5G | SC-53B | |||||||
Galaxy Z Fold3 5G | SC-55B | SCG11 | ||||||
Galaxy Z Flip3 5G | SC-54B | SCG12 | ||||||
Galaxy A22 5G | SC-56B | |||||||
Galaxy S22 Ultra | SC-52C | SCG14 | ||||||
Galaxy S22 | SC-51C | SCG13 | ||||||
Galaxy A53 5G | SC-53C | SCG15 | SCG15 | |||||
Galaxy Z Flip4 | SC-54C | SCG17 | SM-F721C | |||||
Galaxy Z Fold4 | SC-55C | SCG16 | ||||||
Galaxy A23 5G | SC-56C | SCG18 | SM-A233C | SCG18 | SCG18 | |||
Galaxy S23 | SC-51D | SCG19 | SM-S911C | |||||
Galaxy S23 Ultra | SC-52D | SCG20 | ||||||
Galaxy A54 | SC-54D | SCG21 | ||||||
あんしんスマホ | KY-51B | |||||||
Android One S6 | S6-KC | |||||||
Android One S8 | S8-KC | |||||||
DIGNO SANGA edition | KC-S304 | |||||||
Android One S9 | S9-KC | |||||||
Android One S10 | S10-KC | |||||||
かんたんスマホ3 | A205KC | |||||||
Google Pixel 4a (5G) | 〇 | 〇 | ||||||
Google Pixel 5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Google Pixel 5a (5G) | 〇 | 〇 | ||||||
Google Pixel 6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Google Pixel 6 Pro | 〇 | 〇 | ||||||
Google Pixel 6a | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Google Pixel 7 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Google Pixel 7 Pro | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Google Pixel 7a | 〇 | |||||||
TORQUE 5G | KYG01 | |||||||
HTC Desire 22 pro | 〇 | |||||||
MOTOROLA moto g52j 5G | 〇 | |||||||
Zenfone 8 | 〇 | |||||||
Zenfone 9 | 〇 | |||||||
Libero 5G | 〇 | |||||||
Libero 5G Ⅱ | 〇 | |||||||
Libero 5G III | 〇 | |||||||
OPPO Reno5 A | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
OPPO Reno5 A (eSIM対応版) | 〇 | |||||||
OPPO Reno7 A | OPG04 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
BALMUDA Phone | A101BM | X01A | ||||||
Redmi Note 9T | 〇 | 〇 | ||||||
Redmi Note 10 | 〇 | |||||||
Redmi Note 10 JE | 〇 | |||||||
Mi 11 Lite 5G | 〇 | |||||||
Xiaomi 11T Pro | 〇 | |||||||
Redmi Note 10T | 〇 | 〇 | ||||||
Redmi Note 11 Pro 5G | 〇 | 〇 | ||||||
Xiaomi 12T Pro | 〇 | 〇 | ||||||
Rakuten Hand 5G | 〇 | |||||||
Rakuten BIGs | 〇 |
iPhoneの対応時期は未定
2023年5月11日現在、iPhoneではマイナンバーカード機能のスマートフォン搭載は対応していません。
いつ頃かの目途が公表されたら、本記事でも掲載しますね。
更新履歴
- AQUOS wish SHG06 (J:COM)
- arrows BZ03
- Galaxy A23 5G SCG18 (UQ)
- Galaxy A23 5G SCG18 (J:COM)
- Android One S10 S10-KC (Y!mobile)
- かんたんスマホ3 A205KC (Y!mobile)
- Google Pixel 7a
- 新規公開
随時このページは更新していきます。
その他、マイナンバーに関する記事は「マイナンバーのあれこれまとめ」にまとめていますので是非ご覧ください。
マイナンバーカード

以上、ご参考になれば幸いです。