<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<atom:link href="https://nukunukusas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<description>資産運用・介護・終活・相続を考える</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://nukunukusas.com/feed"/>
	<item>
		<title>運転免許証番号の桁割りの意味を解析するツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/drivers-license-number-semantic-analysis-tools</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/drivers-license-number-semantic-analysis-tools#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17343</guid>

					<description><![CDATA[本ツールは、運転免許証番号12桁を入力すると、各桁の数値から何を意味するのかを分解して解析するツールです。 なお、免許証の桁割りの意味は以下のとおり。 位置 (A) (B) (C) (D) (E) 桁 1～2 3～4 5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/drivers-license-number-semantic-analysis-tools/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料】PCローカル用のシンプルな「パスワード管理ツール」</title>
		<link>https://nukunukusas.com/simple-password-management-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/simple-password-management-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17315</guid>

					<description><![CDATA[ぬくぬくが自作して利用している を公開いたします。 使い方 本パスワード管理ツールでは以下の機能を備えています。 必要な環境 ※ぬくぬくは、Windows11＋Python 3.10.11環境で作成しています 暗号化に利 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/simple-password-management-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Webツール】PC画面上のQRコードを読み取りツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/qr-code-reader-on-pc</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/qr-code-reader-on-pc#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17096</guid>

					<description><![CDATA[PC画面上に表示したQRコードを読み取り、URLリンクなどを表示するツールです。 「画面共有を開始」をクリック 画面共有を開始し、読み取りたいQRコードを含む画面を選択してください。 ※この画面共有は、下の黒塗りの場所に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/qr-code-reader-on-pc/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生活防衛資金計算シミュレーター</title>
		<link>https://nukunukusas.com/life-insurance-fund-calculation-simulator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/life-insurance-fund-calculation-simulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛資金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16093</guid>

					<description><![CDATA[&#x1f4b0; 生活防衛資金判定シミュレーター あなたに最適な生活防衛資金を計算しましょう 毎月の生活費 円 配偶者の有無 独身配偶者あり 子供の数 人 生活防衛資金の猶予度 最低限（3ヶ月分）普通（6ヶ月分）安パイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/life-insurance-fund-calculation-simulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【積立投資シミュレーター】毎月〇円を〇年間、利回り〇％で運用したらいくらになる？</title>
		<link>https://nukunukusas.com/tsumitate-simulator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/tsumitate-simulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16397</guid>

					<description><![CDATA[積立投資のシミュレーション条件入力 毎月の積立額 万円 想定利回り(年率) % 積立期間 年 目標金額 万円 積立投資のシミュレーション結果 796万円 目標金額達成年は15年 元本 240万円 収益 556万円 積立投 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/tsumitate-simulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2027年にiDeCoの掛金限度額が引き上げ！NISAとのバランスを考えるツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[家計の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16935</guid>

					<description><![CDATA[本ツールは、「iDeCo」と「NISA」と「家計」のバランスを検討するツールです。 iDeCo × NISA × 家計バランス比較ツールの使い方 iDeCo × NISA × 家計バランス比較ツールの使い方、を解説してい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>賞与の給与化による社会保険料負担比較ツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/bonus-to-salary-calculator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/bonus-to-salary-calculator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[家計の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16468</guid>

					<description><![CDATA[本ツールは、賞与の給与化による社会保険料負担比較ツールです。 賞与を毎月の給与に分散することで社会保険料がどう変わるかを比較できます &#x1f4ca; 現状の入力 直近の「年収」「毎月の給与額(手取りではなく、総支給額 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/bonus-to-salary-calculator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券で旧NISAの非課税期間終了分を確認して売却→新NISAへ切替する方法5ステップ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[旧NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17005</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月に新NISAが始まり、旧NISAの一般NISA枠で投資していた分について、順次、非課税期間を終えていることでしょう。 SBI証券のWebサイトのUIが変更になったことで、旧NISA分の情報をどう確認すればよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>povoトッピング購入期限算出ツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/povo-deadline-calculator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/povo-deadline-calculator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16548</guid>

					<description><![CDATA[povoは、最後の有料トッピングの有効期限の翌日から180日の間、有料トッピングのご購入がないと、順次回線利用停止になります。 本ツールは、概ね最安であるpovoの24時間トッピング購入から180日後を算出するツールです [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/povo-deadline-calculator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Webツール】定額・定率・期間指定売却の資産取り崩しシミュレーター</title>
		<link>https://nukunukusas.com/exit-strategy-simulator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/exit-strategy-simulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[出口戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16453</guid>

					<description><![CDATA[本記事は、資産運用の出口戦略「4%ルール」をシミュレーションしてみた！に基づいて作成した、Web版の取り崩し簡易シミュレータです。 資産取り崩しシミュレーションの条件入力 共通条件 想定する保有残高（万円） ※取り崩し開 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/exit-strategy-simulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
