先日、サインレスで
¥10,192の清算を
VISAタッチ決済でやろうとしたら、
店頭のマルチリーダーに
「決済できません」と怒られて、
うしろに並んでいたお客さんに笑われてしまいました。。。
サインレスで1万円超えの決済はできないのですね。(店による)
もうそんな思いしたくないので、QRコード決済、電子マネー、コンタクトレス決済の各種上限等を次のとおりまとめました。
①QRコード決済
- 事前チャージ要(プリペイド型)・不要(ポストペイ型)
- 決済上限
- チャージ上限
- 送金可否
②電子マネー
- 残高=決済上限
- チャージ可能額
③コンタクトレス決済
- サインレスタッチ決済上限額
①-1.QRコード決済の支払上限額
QRコード決済の支払い(決済)上限額はつぎのとおり。
決済サービス | 事前チャージ | コンビニ 決済上限 | 決済上限 (本人認証無し) | 決済上限 (本人認証あり) | 連結電子マネー 決済上限 |
---|---|---|---|---|---|
PayPay | 不要 (ポストペイ型) | 5000円 | 5000円/24時間 5000円/30日間 | 【青バッジ無】 2万円/24時間 5万円/30日間 【青バッジ有】 25万円/24時間 25万円/30日間 | 【PayPay残高】 50万円/24時間 200万円/30日間 |
楽天ペイ | 不要 (ポストペイ型) | 4000円 | 50万円/1回 | 50万円/回 | 【楽天キャッシュ】 10万円/回 10万円/月 |
Origami Pay ※2020.6/30 サービス 終了し メルペイ へ | 不要 (ポストペイ型) | 【クレカ】 100万円/回 【銀行口座】 10万円/回 | 【OrigamiWallet】 100万円/回 | ||
メルペイ ※iD利用時 も同じ | 不要 (ポストペイ型) | 【口座登録無し】 10万円/回・日・月 | 【口座登録あり】 100万円/回・日 300万円/月 | ||
d払い | 不要 (ポストペイ型) | 設定クレカ限度額 | 【d払い残高】 49999円(バーコード) 100万円(ネット決済) | ||
FamiPay | 必要 (プリペイド式) | 【FamiPay残高】 10万円/回 | |||
LINE Pay | 必要 (プリペイド式) | 3万円 | 【LINE Cash】 10万円/回・月 | 【LINE Money】 100万円/回 | |
au PAY | 必要 (プリペイド式) | 49999円 | 25万円/回 | 25万円/回 | 【au PAY 残高】 |
J-Coin Pay | 必要 (プリペイド式 /銀行型) | 【初期】 3万円/回 | 【標準】 50万円/回 | 初期:30万円 標準:500万円 | |
ゆうちょPay | 不要 (デビット型) | 【初期】 3万円/日・月 | 【最大】 200万円/回・日 500万円/月 |
①-2.QRコード決済のチャージ上限額と送金可能額
QRコード決済のチャージ上限額と送金可能額は次のとおり。
決済サービス | 事前チャージ | チャージ先 | 銀行口座 チャージ | チャージ上限 (本人認証無し) | チャージ上限 (本人認証あり) | チャージ金 有効期限 | 送金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPay | 不要 (ポストペイ型) | PayPay残高 ※PayPayマネー /マネーライト /ボーナス /ボーナスライト で構成 | 50万円/24時間 200万円/30日間 | 50万円 | ※ヤフーカードのみ 【青バッジ無】 2万円/24時間 5万円/30日間 【青バッジ有】 25万円/24時間 25万円/30日間 | 無し ※ボーナスライト は60日 | 10万円/24時間 50万円/30日間 |
楽天ペイ | 不要 (ポストペイ型) | 楽天キャッシュ | 10万円/回 10万円/月 | 10万円/回 10万円/月 | 10年 | 10万円/回 100万円/月 | |
Origami Pay ※2020.6/30 サービス 終了し メルペイ へ | 不要 (ポストペイ型) | OrigamiWallet | 10万円/回 | 無し (LITEは2年) | |||
メルペイ ※iD利用時 も同じ | 不要 (ポストペイ型) | メルペイ残高 ※銀行 /セブン銀行ATM からの チャージのみ | 20万円/日 最大100万円まで | 無し | 今後導入予定 | ||
d払い | 不要 (ポストペイ型) | d払い残高 | 10万円/回 30万円/月 ※最大100万円まで | 設定クレカ限度額 | 4年 | 【ドコモ口座(本人認証あり)】 20万円/月 | |
FamiPay | 必要 (プリペイド式) | FamiPay残高 | 10万円/日 100万円/月 | 10万円/日 100万円/月 | 無し | 今後導入予定 | |
LINE Pay | 必要 (プリペイド式) | LINE Cash LINE Money | 【LINE Cash】 不可 【LINE Money】 10万円/日 | 【LINE Cash】 49000円/回 | 【LINE Money】 49000円/回 | 最終利用日から 5年 | 【LINE Cash】 不可 【LINE Money】 10万円/日 ※手数料:220円/回 |
au PAY | 必要 (プリペイド式) | au PAY 残高 | ※100万円まで | 【その他クレカ】 45000円/回 25万円/月 | 【auかんたん決済】 8万円/月 【auじぶん銀行】 45000万円/月 ※オートチャージ ポストペイ可 | 無し | |
J-Coin Pay | 必要 (プリペイド式/銀行型) | J-Coin Pay | 【標準】50万円/日 【初期】3万円/日 ※口座戻しも同じ | 無し | 【標準】25万円/日 【初期】3万円/日 | ||
ゆうちょPay | 不要 (デビット型) | 無し | 無し | 無し |
②.電子マネーのチャージ残高(決済)上限額とチャージ可能額
電子マネーのチャージ残高(決済可能)上限額とチャージ可能額は次のとおり。
③.コンタクトレス決済の決済上限額
コンタクトレス決済の決済上限額は次のとおり。
決済サービス | 決済上限 |
---|---|
VISAタッチ決済 | 【サインレス】 1万円(店の種類による) 【通常クレジット決済】 クレジットカード上限どおり |
Mastercardタッチ決済 | 【サインレス】 1万円(店の種類による) 【通常クレジット決済】 クレジットカード上限どおり |
JCBコンタクトレス | 【サインレス】 1万円(店の種類による) 【通常クレジット決済】 クレジットカード上限どおり |
PiTaPa ※ポストペイエリア内 | 【IC 乗車券】 割引前金額で15万円/月 【電子マネー】 3万円/日 5万円/月 【IC 定期券購入時】 上記2種とは別建てで 20万円/月 |
QUICPay | 2万円/回 |
QUICPay+ (Apple Pay/Google Pay) | 【QUICPay加盟店】 2万円/回 【QUICPay+加盟店】 無し(クレカ上限) |
iD | 付帯カードの上限 |
なお、KyashについてはKyashの新しいリアルカード、2/25より申込受付開始!ぶっちゃけどうなの?に詳細を記載してますのでそちらで確認できます。
所感
QRコード決済はくくりは同じなのに、独自サービスや名称が多すぎてまとめるのに苦労しました。
ポストペイ型をうたっておきながら
実際は
「それ実質プリペイド式と変わらないじゃん!」
というのが多数。
自社サービスへの囲い込みが目的ですが、
複雑な割にそのメリットはキャンペーン時の利用だけなので
いずれ
QRコード決済はなくなる!
と私は思います。
使ってみるとわかりますが、
これからは、わざわざスマホの画面開かなくても決済できる
コンタクトレス決済の時代!
になるといいなと思う次第であります。
コメント