地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が公開しているマイナンバーカード対応NFCスマートフォンですが、少し見辛いですよね。


- マイナンバーカードをスマホで読取できると聞いたけど、どの機種で読み込めるの?
- J-LISのページがメンテナンス中でスマートフォン読取対応機種一覧が確認できない!
こんなお困りにお答えします。

ぬくぬく
お急ぎの方は本ページを「Ctrl+F」でお手持ちのスマートフォンの機種を検索してみてください。
マイナンバーカードをスマートフォン一覧を早速見ていただきましょう!
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォン機種一覧
2020.12/25現在、公開されているマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンの機種一覧は次の127機種です。(機種名昇順)
No | 機種 | docomo | au | SB | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Android One S6 | S6-KC (Y!mobile) | |||
2 | Android One S7 | (Y!mobile) | |||
3 | Android One S8 | S8-KC(Yモバイル) | |||
4 | Android One X1 | (Y!mobile) | |||
5 | Android One X4 | (Y!mobile) | |||
6 | Android One X5 | Y!mobile | |||
7 | Android One X5 | S8-KC(Yモバイル) | |||
8 | AQUOS | SH-M04 | |||
9 | AQUOS ea | 606SH | |||
10 | AQUOS EVER | SH-02J | |||
11 | AQUOS L | SHV37 (UQ) | |||
12 | AQUOS L2 | SH-L02 (J:COM/UQ) | |||
13 | AQUOS R | SH-03J | SHV39 | 605SH | |
14 | AQUOS R compact | SHV41 | 701SH | SH-M06 | |
15 | AQUOS R2 | SH-03K | SHV42 | 706SH | |
16 | AQUOS R2 compact | 803SH | SH-M09 | ||
17 | AQUOS R3 | SH-04L | SHV44 | 808SH | |
18 | AQUOS R5G | SH-51A | SHG01 | 908SH | SH-RM14(楽天モバイル) |
19 | AQUOS sense | SH-01K | SHV40 | SHV40 (UQ) | |
20 | AQUOS sense 4 basic | A003SH(Y!mobile) | |||
21 | AQUOS sense lite | SH-M05 | |||
22 | AQUOS sense plus | SH-M07 | |||
23 | AQUOS sense2 | SH-01L | SHV43 | SH-M08 SHV43 (UQ) | |
24 | AQUOS sense3 | SH-02M | SHV45 | SH-M12 SHV45 (UQ) | |
25 | AQUOS sense3 lite | SH-RM12 (楽天モバイル) | |||
26 | AQUOS sense3 plus | 901SH | SH-RM11 (楽天モバイル) SH-M11 | ||
27 | AQUOS sense3 plus サウンド | SHV46 | |||
28 | AQUOS sense4 | SH-41A | SH-M15(MVNO) | ||
29 | AQUOS sense4 lite | SH-RM15(楽天モバイル) | |||
30 | AQUOS sense4 plus | SH-M16(MVNO/楽天モバイル) | |||
31 | AQUOS SERIE mini | SHV38 | |||
32 | AQUOS U | SHV37 | |||
33 | AQUOS Xx3 mini | 603SH | |||
34 | AQUOS zero | 801SH | SH-M10 | ||
35 | AQUOS zero2 | SH-01M | SHV47 | 906SH | SH-M13 |
36 | AQUOS zero5G basic | A002SH | A003SH (Y!mobile) | ||
37 | AQUOS zero5G basic DX | SHG02 | |||
38 | arrows | 901FJ (Y!mobile) | |||
39 | arrows 5G | F-51A | |||
40 | arrows Be | F-04K F-05J | |||
41 | arrows Be3 | F-02L | |||
42 | arrows Be4 | F-41A | |||
43 | arrows BZ01 (法人向け) | 法人向け | |||
44 | arrows M04 | MVNO | |||
45 | arrows M04 PREMIUM | UQモバイル | |||
46 | arrows M05 | MVNO | |||
47 | arrows M359 (法人向け) | 法人向け | |||
48 | arrows NX | F-01J F-01K | |||
49 | arrows NX9 | F-52A | |||
50 | arrows RX | RX(楽天モバイル) | |||
51 | arrows Tab | F-02K | |||
52 | arrows U | 801FJ | |||
53 | Disney Mobile on docomo | DM-01K DM-02H | |||
54 | Galaxy A20 | SC-02M | SCV46 | SCV46 (UQ) | |
55 | Galaxy A21 SC-42A | SC-42A | |||
56 | Galaxy A30 | SCV43 | SCV43 (J:COM/UQ) | ||
57 | Galaxy A41 | SC-41A | SCV48 | SCV48(UQ) | |
58 | Galaxy A51 5G | SC-54A | SCG07 | ||
59 | Galaxy Feel2 | SC-02L | |||
60 | Galaxy Note10+ | SC-01M | SCV45 | SM-N975C (楽天モバイル) | |
61 | Galaxy Note20 Ultra 5G | SC-53A | SCG06 | ||
62 | Galaxy Note9 | SC-01L | SCV40 | ||
63 | Galaxy S10 | SC-03L | SCV41 | SM-G973C (楽天モバイル) | |
64 | Galaxy S10+ | SC-04L | SCV42 | ||
65 | Galaxy S10+ Olympic Games Edition | SC-05L | |||
66 | Galaxy S20 | SC-51A | SCG01 | ||
67 | Galaxy S20+ | SC-52A | SCG02 | ||
68 | Galaxy S9 | SC-02K | SCV38 | ||
69 | Galaxy S9+ | SC-03K | SCV39 | ||
70 | Google Pixel3 | グーグル | |||
71 | Google Pixel3 XL | グーグル | |||
72 | Google Pixel3a | グーグル | |||
73 | Google Pixel3a XL | グーグル | |||
74 | Google Pixel4 | グーグル | |||
75 | Google Pixel4 XL | グーグル | |||
76 | Google Pixel4a | グーグル | |||
77 | iPhone 11 | ||||
78 | iPhone 11 Pro | ||||
79 | iPhone 11 Pro Max | ||||
80 | iPhone 7 | ||||
81 | iPhone 7 Plus | ||||
82 | iPhone 8 | ||||
83 | iPhone 8 Plus | ||||
84 | iPhone SE (第2世代) | ||||
85 | iPhone X | ||||
86 | iPhone XR | ||||
87 | iPhone XS | ||||
88 | iPhone XS Max | ||||
89 | isai Beat | LGV34 | |||
90 | isai V30+ | LGV35 | |||
91 | JOJO | L-02K | |||
92 | LG G8X ThinQ | 901LG | |||
93 | LG K50 | K50 | |||
94 | LG style | L-03K | |||
95 | LG style2 | L-01L | |||
96 | LG style3 | L-41A | |||
97 | LG VELVET | L-52A | |||
98 | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー | |||
99 | OPPO Find X2 Pro | OPG01 | |||
100 | OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |||
101 | OPPO Reno A | 楽天モバイル Yモバイル | |||
102 | OPPO Reno3 5G | 〇 | |||
103 | OPPO Reno3 A | 楽天モバイル Yモバイル SIMフリー | |||
104 | Pixel 4a(5G) | ||||
105 | Pixel 5 | ||||
106 | Qua phone PX | LGV33 | |||
107 | TONE m17 | TONEモバイル | |||
108 | TORQUE G04 | KYV46 | |||
109 | URBANO V04 | KYV45 | |||
110 | V20 PRO | L-01J | |||
111 | V30+ | L-01K | |||
112 | Xperia 1 | SO-03L | SOV40 | 802SO | |
113 | Xperia 1 II | SO-51A | SOG01 | ||
114 | Xperia 10 II | SO-41A | SOV43 | A001SO(Y!mobile) XQ-AU42(SIMフリー) | |
115 | Xperia 5 | SO-01M | SOV41 | 901SO | |
116 | Xperia 5 II | SO-52A | SOG02 | A002SO | |
117 | Xperia 8 | SOV42 | 902SO (Y!mobile) SOV42 (UQ) | ||
118 | Xperia Ace | SO-02L | J3173 (楽天モバイル) | ||
119 | Xperia XZ1 | SO-01K | SOV36 | 701SO | |
120 | Xperia XZ1 Compact | SO-02K | |||
121 | Xperia XZ2 | SO-03K | SOV37 | 702SO | |
122 | Xperia XZ2 Compact | SO-05K | |||
123 | Xperia XZ2 Premium | SO-04K | SOV38 | ||
124 | Xperia XZ3 | SO-01L | SOV39 | 801SO | |
125 | らくらくスマートフォン | F-42A | |||
126 | らくらくスマートフォン me | F-01L F-03K | |||
127 | らくらくスマートフォン4 | F-04J |
マイナンバーカードの読み取り対応機種追加履歴
最新で公表された2020.12/25には次の機種が追加されました。
機種 | docomo | au | ソフトバンク | その他 |
---|---|---|---|---|
Android One S8 | S8-KC(Yモバイル) | |||
Android One X5 | S8-KC(Yモバイル) | |||
arrows NX9 | F-52A | |||
LG VELVET | L-52A | |||
OPPO Find X2 Pro | OPG01 | |||
OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |||
OPPO Reno A | 楽天モバイル Yモバイル | |||
OPPO Reno3 5G | 〇 | |||
OPPO Reno3 A | 楽天モバイル Yモバイル SIMフリー | |||
らくらくスマートフォン | F-42A |
随時このページは更新していきます。
「マイナンバー」について、あわせて読みたい

クレジットカードやキャッシュレス、マイナンバー等のまとめ
日々の情報で役立つ「マイナンバー」や「クレジットカード」、「キャッシュレス決済」から「区画整理」まで、様々なお得情報をまとめています。
コメント