マイナポータルアプリに対応しているスマートフォンやタブレットの機種一覧は、マイナポータルの「よくある質問:マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。」に掲載されていますが、探すのが大変です。

- マイナポータルアプリって、どの機種が対応しているの?
- マイナポータルのページがメンテナンス中で、マイナポータルアプリに対応している機種一覧が確認できない!
こんなお困りにお答えします。

ぬくぬく
お急ぎの方は本ページを「Ctrl+F」でお手持ちのスマートフォンの機種を検索してみてください。
早速、マイナポータルアプリを利用できるスマートフォン一覧を見ていきましょう!
マイナポータル対応のスマートフォン機種一覧
2023年9月21日 16:23現在、公開されているマイナポータルアプリ対応のスマートフォンの機種一覧は次の293機種です。(機種名昇順)
※機種型番が記載されているか、◯がついている機種が利用できます。
機種 | ![]() docomo | ![]() au | sb | UQモバイル | Y!mobile | その他 (SIMフリー) | 楽天モバイル | J:COM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android One X1 | ◯ | |||||||
Android One X4 | ◯ | |||||||
Android One S7 | ◯ | |||||||
Android One S6 | ◯ | |||||||
Android One S8 | ◯ | |||||||
Android One S9 | ◯ | |||||||
Android One S10 | ◯ | |||||||
AQUOS U | SHV37 | |||||||
AQUOS SERIE mini | SHV38 | |||||||
AQUOS Xx3 mini | 603SH | |||||||
AQUOS ea | 606SH | |||||||
AQUOS L | ◯ | ◯ | ||||||
AQUOS L2 | ◯ | |||||||
AQUOS EVER | SH-02J | |||||||
AQUOS R | SH-03J | SHV39 | 605SH | |||||
AQUOS sense | SH-01K | SHV40 | ◯ | ◯ | ||||
AQUOS sense lite | ◯ | ◯ | ||||||
AQUOS R compact | ◯ | 701SH | ◯ | |||||
AQUOS sense plus | ◯ | ◯ | ||||||
AQUOS R2 | SH-03K | SHV42 | 706SH | ◯ | ||||
AQUOS sense2 | SH-01L | SHV43 | ◯ | |||||
AQUOS zero | 801SH | ◯ | ||||||
AQUOS R2 compact | 803SH | ◯ | ||||||
AQUOS R3 | SH-04L | SHV44 | 808SH | |||||
AQUOS sense3 | SH-02M | SHV45 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
AQUOS sense3 plus サウンド | SHV46 | 901SH | ◯ | ◯ | ◯ | |||
AQUOS zero2 | SH-01M | SHV47 | 906SH | ◯ | ||||
AQUOS R5G | SH-51A | SHG01 | 908SH | ◯ | ||||
AQUOS zero5G basic DX | SHG02 | A002SH | ||||||
AQUOS sense4 | SH-41A | ◯ | ||||||
AQUOS sense4 lite | ◯ | |||||||
AQUOS sense4 plus | ◯ | ◯ | ||||||
AQUOS sense 4 basic | ◯ | |||||||
AQUOS sense5G | SH-53A | SHG03 | A004SH | ◯ | ◯ | ◯ | ||
AQUOS R6 | SH-51B | A101SH | ◯ | |||||
AQUOS sense6 | SH-54B | SHG05 | ◯ | ◯ | ||||
AQUOS zero6 | SHG04 | A102SH | ◯ | |||||
AQUOS wish | SHG06 | A103SH(法人向け) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
AQUOS sense6s | SHG07 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
AQUOS wish2 | SH-51C | SHG08 | ◯ | |||||
BASIO active | SHG09 | |||||||
AQUOS R7 | SH-52C | A202SH | ||||||
AQUOS sense7 | SH-53C | SHG10 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
AQUOS sense7 plus | A208SH | ◯ | ||||||
LEITZ PHONE | ◯ | |||||||
Leitz Phone2 | LP-02 | |||||||
AQUOS R8 pro | SH-51D | A301SH | ◯ | |||||
AQUOS R8 | SH-52D | ◯ | ||||||
AQUOS wish3 | SH-53D | A303SH | ◯ | ◯ | ◯ | |||
arrows NX | F-04G | |||||||
arrows NX | F-02H | |||||||
arrows SV | F-03H | |||||||
arrows NX | F-01J | |||||||
らくらくスマートフォン4 | F-04J | |||||||
arrows Be | F-05J | |||||||
arrows NX | F-01K | |||||||
arrows Tab | F-02K | |||||||
らくらくスマートフォン me | F-01L F-03K | |||||||
arrows Be | F-04K | |||||||
arrows Be3 | F-02L | |||||||
arrows Be4 | F-41A | |||||||
arrows 5G | F-51A | |||||||
らくらくスマートフォン | F-42A F-52B | |||||||
arrows NX9 | F-52A | |||||||
arrows Be4 Plus | ◯ | |||||||
arrows U | 801FJ | |||||||
arrows J | ◯ | |||||||
arrows RX | ◯ | |||||||
arrows M04 | ◯ | |||||||
arrows We | F-51B | FCG01 | A101FC | ◯ | ||||
arrows N | F-51C | |||||||
TONE m17 (TONEモバイル) | ◯ | |||||||
arrows M03 | ◯ | |||||||
arrows M04 | ◯ | |||||||
arrows M05 | ◯ | |||||||
arrows M359 | ◯ | |||||||
arrows BZ01 | ◯ | |||||||
arrows BZ02 | ◯ | |||||||
FCNT SD01 | ◯ | |||||||
arrows BZ03 | ◯ | |||||||
Xperia Z4 | 402SO | |||||||
Xperia Z5 Compact | SO-02H | |||||||
Xperia X Compact | SO-02J | |||||||
Xperia XZs | SO-03J | SOV35 | 602SO | |||||
Xperia XZ Premium | SO-04J | |||||||
Xperia XZ1 | SO-01K | SOV36 | 701SO | |||||
Xperia XZ1 Compact | SO-02K | |||||||
Xperia XZ2 | SO-03K | SOV37 | 702SO | |||||
Xperia XZ2 Compact | SO-05K | |||||||
Xperia XZ2 Premium | SO-04K | SOV38 | ||||||
Xperia XZ3 | SO-01L | SOV39 | 801SO | |||||
Xperia Ace | SO-02L | ◯ | ||||||
Xperia 1 | SO-03L | SOV40 | 802SO | ◯ | ||||
Xperia 5 | SO-01M | SOV41 | 901SO | ◯ | ||||
Xperia 8 | SOV42 | ◯ | ◯ | |||||
Xperia 8 Lite | ◯ | ◯ | ||||||
Xperia 10 II | SO-41A | SOV43 | ◯ | ◯ | ||||
Xperia 1 II | SO-51A | SOG01 | ◯ | |||||
Xperia Pro | ◯ | |||||||
Xperia 5 II | SO-52A | SOG02 | A002SO | ◯ | ||||
Xperia Ace II | SO-41B | |||||||
Xperia 10 III | SO-52B | SOG04 | ◯ | |||||
Xperia 10 III Lite | ◯ | |||||||
Xperia 1 III | SO-51B | SOG03 | A101SO | ◯ | ||||
Xperia PRO-I | ◯ | |||||||
Xperia 5 III | SO-53B | SOG05 | A103SO | ◯ | ||||
Xperia 1 IV | SOG06 | A201SO | ◯ | |||||
Xperia Ace III | SO-53C | SOG08 | ◯ | ◯ | ||||
Xperia 1 IV | SO-51C | |||||||
Xperia 10 IV | SO-52C | SOG07 | A202SO | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Xperia 5 IV | SO-54C | SOG09 | A204SO | ◯ | ◯ | |||
Xperia 1 V | SO-51D | SOG10 | A301SO | XQ-DQ44 | ||||
Xperia 10 V | SO-52D | SOG11 | A302SO | ◯ | XQ-DC44 | |||
Xperia 5 V | SO-53D | SOG12 | XQ-DE44 | XQ-DE44 | ||||
Xperia 10 III Lite | ◯ | |||||||
Galaxy S8 | SC-02J | SCV35 | ◯ | ◯ | ||||
Galaxy S8+ | SC-03J | SCV36 | ◯ | ◯ | ||||
Galaxy Note8 | SC-01K | SCV37 | ◯ | ◯ | ||||
Galaxy S9 | SC-02K | SCV38 | ◯ | ◯ | ||||
Galaxy S9+ | SC-03K | SCV39 | ◯ | |||||
Galaxy Note9 | SC-01L | SCV40 | ◯ | |||||
Galaxy Feel2 | SC-02L | |||||||
Galaxy S10 | SC-03L | SCV41 | ||||||
Galaxy S10+ | SC-04L | SCV42 | ||||||
Galaxy S10+ Olympic Games Edition | SC-05L | |||||||
Galaxy A30 | SCV43 | ◯ | ||||||
Galaxy Fold | SCV44 | |||||||
Galaxy Note10+ | SC-01M | SCV45 | ||||||
Galaxy A20 | SC-02M | SCV46 | ◯ | |||||
Galaxy Z Flip | SCV47 | |||||||
Galaxy S20 5G | SC-51A | SCG01 | ||||||
Galaxy S20+ 5G | SC-52A | SCG02 | ||||||
Galaxy A41 | SC-41A | SCV48 | ◯ | |||||
Galaxy Z Flip 5G | SCG04 | |||||||
Galaxy Z Fold2 5G | SCG05 | |||||||
Galaxy A21 | SC-42A | ◯ | ||||||
Galaxy Note20 Ultra 5G | SC-53A | SCG06 | ||||||
Galaxy A51 5G | SC-54A | SCG07 | ||||||
Galaxy A32 5G | SCG08 | |||||||
Galaxy S21 5G | SC-51B | SCG09 | ||||||
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition | SC-51B | SCG10 | ||||||
Galaxy A21 シンプル | SCV49 | |||||||
Galaxy S21 Ultra 5G | SC-52B | |||||||
Galaxy S20 | SC51Aa | |||||||
Galaxy A52 5G | SC-53B | |||||||
Galaxy Z Flip3 5G | SC-54B | SCG11 | ||||||
Galaxy Z Fold3 5G | SC-55B | SCG12 | ||||||
Galaxy A22 5G | SC-56B | |||||||
Galaxy S22 | SC-51C | SCG13 | ||||||
Galaxy S22 Ultra | SC-52C | SCG14 | ||||||
Galaxy A53 5G | SC-53C | SCG15 | ◯ | |||||
Galaxy Z Flip4 | SC-54C | SCG16 | ||||||
Galaxy Z Fold4 | SC-55C | SCG17 | ||||||
Galaxy A23 5G | SC-56C | SCG18 | ||||||
Galaxy S23 | SC-51D | SCG19 | ◯ | |||||
Galaxy S23 Ultra | SC-52D | SCG20 | SM-S918Q | |||||
Galaxy A54 5G | SC-53D | SCG21 | ◯ | |||||
Galaxy Z Fold5 | SC-55D | SCG22 | ||||||
Galaxy Z Flip5 | SC-54D | SCG23 | ||||||
あんしんスマホ | KY-51B | |||||||
かんたんスマホ3 | A205KC | |||||||
Nexus 5X | ◯ | |||||||
Disney Mobile on docomo | DM-02H | |||||||
V20 PRO | L-01J | |||||||
V30+ | L-01K | |||||||
Disney Mobile on docomo | DM-01K | |||||||
JOJO | L-02K | |||||||
LG style | L-03K | |||||||
LG style2 | L-01L | |||||||
LG style3 | L-41A | |||||||
LG VELVET | L-52A | |||||||
URBANO V04 | KYV45 | |||||||
TORQUE G04 | KYV46 | |||||||
TORQUE 5G | KYG01 | |||||||
DIGNO SX3 | KYG02 | |||||||
Google Pixel 3 | ◯ | |||||||
Google Pixel 3 XL | ◯ | |||||||
Google Pixel 3a | ◯ | |||||||
Google Pixel 3a XL | ◯ | |||||||
Google Pixel 4 | ◯ | |||||||
Google Pixel 4 XL | ◯ | |||||||
Pixel 4a | ◯ | ◯ | ||||||
Google Pixel 4a(5G) | ◯ | |||||||
Pixel 5 | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 5a | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 6 | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 6 Pro | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 6a | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 7 | ◯ | ◯ | ||||||
Pixel 7 Pro | ◯ | ◯ | ||||||
Google Pixel 7a | ◯ | |||||||
Google Pixel Fold | ◯ | |||||||
HTC 10 | HTV32 | |||||||
Qua phone PX | LGV33 | |||||||
isai Beat | LGV34 | |||||||
isai V30+ | LGV35 | |||||||
OPPO Find X2 Pro | OPG01 | |||||||
OPPO A54 | OPG02 | ◯ | ||||||
OPPO Find X3 Pro | OPG03 | ◯ | ||||||
OPPO Reno7 | OPG04 | |||||||
Mi 10 Lite 5G | XIG01 | ◯ | ||||||
Redmi Note 10 JE | XIG02 | ◯ | ||||||
MOTOROLA moto g53y 5G | ◯ | |||||||
LG G8X ThinQ | 901LG | |||||||
HUAWEI Mate 10 Pro | ◯ | |||||||
HUAWEI Mate 20 Pro | ◯ | |||||||
ZTE Axon 10 Pro 5G | 902ZT | |||||||
OPPO Reno3 5G | ◯ | |||||||
Redmi Note 9T | ◯ | |||||||
Redmi Note 10T | ◯ | |||||||
Xiaomi 12T Pro | ◯ | |||||||
BALMUDA Phone | A101BM | ◯ | ||||||
NuAns NEO [Reloaded] | ◯ | |||||||
DURA FORCE PRO | ◯ | |||||||
DIGNO SANGA edition | ◯ | |||||||
Nexus 5 | ◯ | |||||||
Nexus 5X | ◯ | |||||||
Android One X5 | ◯ | |||||||
HUAWEI P9 | ◯ | |||||||
HUAWEI honor 8 | ◯ | |||||||
HUAWEI P10 | ◯ | |||||||
HUAWEI P10 Plus | ◯ | |||||||
HUAWEI honor 9 | ◯ | |||||||
HUAWEI P20 | ◯ | |||||||
HUAWEI nova 5T | ◯ | |||||||
HTC U12+ | ◯ | |||||||
HTC Desire 22 pro | ◯ | |||||||
MOTOROLA Moto Z2 Play | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g7 plus | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g7 power | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g8 plus | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g9 play | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g pro | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g10 | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g30 | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g50 5G | ◯ | |||||||
MOTOROLA motorola edge 20 | ◯ | |||||||
MOTOROLA motorola edge 20 fusion | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g100 | ◯ | |||||||
MOTOROLA motorola edge 30 PRO | ◯ | |||||||
MOTOROLA motorola edge 40 | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g52j 5G | ◯ | |||||||
MOTOROLA moto g53j 5G | ◯ | |||||||
moto g31 | ◯ | |||||||
moto g32 | ◯ | |||||||
moto g13 | ◯ | |||||||
motorola razr 40 ultra | ◯ | |||||||
ZenFone 5 | ◯ | |||||||
ZenFone 5Z | ◯ | |||||||
ZenFone Max Pro (M2) | ◯ | |||||||
ZenFone 6 | ◯ | |||||||
ZenFone 7 Pro | ◯ | |||||||
ZenFone 7 | ◯ | |||||||
ROG Phone | ◯ | |||||||
ROG Phone II | ◯ | |||||||
Zenfone 8 | ◯ | |||||||
Zenfone 8 Flip | ◯ | |||||||
Zenfone 9 | ◯ | |||||||
Zenfone 10 ASUS_AI2302 | ◯ | |||||||
Libero 5G | ◯ | |||||||
Libero 5G II | ◯ | |||||||
Libero 5G III | ◯ | |||||||
OPPO Reno3 A | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
OPPO Reno5 A | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
OPPO Reno7 A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
OPPO Reno9 A | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
OPPO R15 Pro | ◯ | |||||||
OPPO A5 2020 ※NFC搭載の日本国内モデルのみ | ◯ | |||||||
OPPO Reno 10x Zoom | ◯ | |||||||
Alcatel IDOL 4 | ◯ | |||||||
BlackBerry KEY2 LE BBE100-4 | ◯ | |||||||
BlackBerry KEY2 BBF 100-9 | ◯ | |||||||
Mode1 RR | ◯ | |||||||
FINNEY | ◯ | |||||||
Unihertz Atom | ◯ | |||||||
Redmi Note 11 Pro 5G | ◯ | |||||||
Mi Note | ◯ | |||||||
Redmi Note 10 Pro | ◯ | |||||||
Mi 11 Lite 5G | ◯ | |||||||
Xiaomi 11T | ◯ | |||||||
Xiaomi 11T Pro | ◯ | |||||||
Redmi Note 11 Pro 5G | ◯ | |||||||
POCO F4 GT | ◯ | |||||||
Cosmo Communicator 10-101-JPN-J | ◯ | |||||||
TCL 10 Pro | ◯ | |||||||
TCL 10 Lite | ◯ | |||||||
TCL 10 5G | ◯ | |||||||
Rakuten BIG s | ◯ | |||||||
Rakuten Hand 5G | ◯ | |||||||
Nothing Phone(1) | ◯ | |||||||
Nothing Phone (2) | ◯ | |||||||
TONE e21 | ◯ | |||||||
TONE e22 | ◯ |
更新履歴
- Xperia 5 V
- moto g13
- motorola razr 40 ultra
- Nothing Phone (2)
- TONE e21
- TONE e22
- Zenfone 10 ASUS_AI2302
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
ドコモとauで上記2機種が追加になりました。
・AQUOS R8 pro SH-R80P
・AQUOS R8 SH-R80
・Xperia 10 V XQ-DC44
- Xperia 1 V XQ-DQ44
- Xperia 10 V XQ-DC44 (楽天モバイル)
- Galaxy S23 Ultra SM-S918Q
- Google Pixel Fold
- MOTOROLA motorola edge 40
2023.7/11 新規作成
随時このページは更新していきます。
その他、マイナンバーに関する記事は「マイナンバーのあれこれまとめ」にまとめていますので是非ご覧ください。
マイナンバーカード

以上、ご参考になれば幸いです。