あちこち確認するのが面倒なので、お得な日やポイント倍率、上限の情報とエントリーに辿り着けるリンク先を置いています。
楽天市場のお得な日キャンペーン一覧をサクッと確認!
日付 | キャンペーン名 | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1日 | ワンダフルデー (全ショップ3倍) | 3000円以上購入 | 3倍 | 通常:1倍 期間限定:2倍 | 1,000 |
1日 | ワンダフルデー (リピート購入) | 購入履歴から購入 | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1,000 |
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 | 楽天カード決済 | 楽天カード:5倍 ゴールド:5倍 プレミアム:7倍 | 通常:1倍 カード:2倍 5と0:2倍 | 通常:無し カード:5,000 5と0:3,000 |
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 (ママ割) | ママ割メンバー | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1,000 |
試合日 | 勝ったら倍 | ・楽天イーグルス ヴィッセル神戸 が勝った翌日 ・1000円以上購入 | ポイント2倍 ダブル勝利:3倍 トリプル勝利:4倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1,000 |
18日 | 楽天市場 ご愛顧感謝デー (いちばの日) | ダイヤモンド プラチナ ゴールド 会員 | ダイヤモンド4倍 プラチナ3倍 ゴールド2倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1,000 |
月1回 | お買い物マラソン | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期間限定 | 7,000 |
月1回 | お買い物マラソン (ママ割) | ポイント付与日 までにママ割会員 | 3倍 | 通常:1倍 期限:2倍 | 1,000 |
\ ⇩楽天市場公式ページはコチラ⇩ /
\ ⇩季節のキャンペーンはコチラ⇩ /
\ ⇩楽天ふるさと納税のページはコチラ⇩ /
楽天市場利用前に「毎月」エントリーしておくキャンペーン
楽天市場でお買物する前に、楽天関連サービスで毎月エントリーしておくべきキャンペーンは次の3つです。
月次キャンペーン①:楽天市場で2万円以上買い物すると、街での楽天カード利用分がポイント2倍
\ エントリーリンクはこちら /
楽天市場で税込2万円以上買い物すると街で楽天カードを利用して決済した分のポイントが通常利用分1%に加えて、+1%されます。
獲得上限ポイント :1,000ポイント(期間限定ポイント)
対象購入金額 :期間中の買い物金額合計20,000円(税込)以上
月次キャンペーン②:楽天カード500円以上利用で、抽選で10名に10,000通常ポイント!
\ エントリーリンクはこちら /
エントリーと楽天カードで合計500円以上(税込み)のカードショッピング(楽天ペイアプリ+楽天カードも対象)すると、抽選で10名に10,000通常ポイントが貰えます。
月次キャンペーン③:楽天モバイル最大+2%
\ エントリーリンクはこちら /
楽天モバイルのRakuten UN-LIMITを契約している人は、既存のポイント還元に加えて
- Rakuten UN-LIMIT契約者全員+1%
- ダイヤモンド会員+1%
を、楽天市場の買い物で、最大2%分を追加できます。
楽天市場でお得な日キャンペーン優先順一覧
日付 | キャンペーン名 | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 | 楽天カード決済 | 楽天カード:5倍 ゴールド:5倍 プレミアム:7倍 | 通常:1倍 カード:2倍 5と0:2倍 | 通常:無し カード:5,000 5と0:3,000 |
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 (ママ割) | ママ割メンバー | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1,000 |
試合日 | 勝ったら倍 | ・楽天イーグルス ヴィッセル神戸 FCバルセロナ が勝った翌日 ・1000円以上購入 | ポイント2倍 ダブル勝利:3倍 トリプル勝利:4倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1,000 |
18日 | 楽天市場 ご愛顧感謝デー (いちばの日) | ダイヤモンド プラチナ ゴールド 会員 | ダイヤモンド4倍 プラチナ3倍 ゴールド2倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1,000 |
1日 | ワンダフルデー (全ショップ3倍) | 3000円以上購入 | 3倍 | 通常:1倍 期間限定:2倍 | 1,000 |
1日 | ワンダフルデー (リピート購入) | 購入履歴から購入 | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1,000 |
月1回 | お買い物マラソン | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期間限定 | 7,000 |
月1回 | お買い物マラソン (ママ割) | ポイント付与日 までにママ割会員 | 3倍 | 通常:1倍 期限:2倍 | 1,000 |
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
キャンペーン利用優先順①:「毎月0か5が付く日」がキホン
\5と0の付く日のエントリーはこちら /
楽天市場の毎月5と0の付く日は、エントリーして楽天カードで決済するだけで、5%ポイント還元となります。
ママ割や勝ったら倍、お買い物マラソンを組み合わせることができますので、還元率を上乗せすることも可能。
\勝ったら倍のエントリーはこちら /
楽天市場でお買物するときは、基本的にお買い物マラソン中の「5日、10日、15日、20日、25日、30日」がお得です。
キャンペーン利用優先順②:毎月18日の「ご愛顧感謝デー(いちばの日)」は期間限定ポイント消費に利用!
毎月18日の楽天市場キャンペーン「ご愛顧感謝デー(いちばの日) 」にエントリーすると、楽天会員ランクに応じて、最大4%還元となります。
楽天ポイントの「期間限定ポイント」でお買物した分も、ポイント付与の対象となるのが最も特徴的なキャンペーン。
期間限定ポイントは楽天ペイでも消費できますが、お買物で消費したい方は毎月18日のいちばの日に消費しましょう!
キャンペーン利用優先順③:毎月1日の「ワンダフルデー」はリピート購入に利用!
毎月1日の楽天市場キャンペーンの「ワンダフルデー」 にエントリーすると、全ショップポイント3倍になり、購入履歴からリピート購入すると2倍で、最大5%還元となります。
もし、過去に購入したことのある商品をもう一度購入するなら、毎月1日の「ワンダフルデー」で購入するとお得です。
【毎月】まとめ買いなら「楽天お買い物マラソン」
「楽天お買い物マラソン」の概要
日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
ほぼ毎月 | お買い物マラソン | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期限 | 7,000 |
「楽天お買い物マラソン」と組み合わせできるキャンペーン
日付 | キャンペーン名 | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 | 楽天カード決済 | 楽天カード:5倍 ゴールド:5倍 プレミアム:7倍 | 通常:1倍 カード:2倍 5と0:2倍 | 通常:無し カード:5000 5と0:3000 |
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 (ママ割) | ママ割メンバー | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1000 |
随時 | 39ショップ | 3980円以上購入 | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 3000 |
マラソン 終了間近 | 全ショップ2倍 | 1000円以上購入 | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1000 |
試合日 | 勝ったら倍 | ・楽天イーグルス ヴィッセル神戸 FCバルセロナ が勝った翌日 ・1000円以上購入 | ポイント2倍 ダブル勝利:3倍 トリプル勝利:4倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1000 |
18日 | 楽天市場 ご愛顧感謝デー (いちばの日) | ダイヤモンド プラチナ ゴールド 会員 | ダイヤモンド4倍 プラチナ3倍 ゴールド2倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (全ショップ3倍) | 3000円以上購入 | 3倍 | 通常:1倍 期間限定:2倍 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (リピート購入) | 購入履歴から購入 | 2倍 | 通常:1倍 期間限定:1倍 | 1000 |
「楽天お買い物マラソン」のポイント倍率と上限買い物金額
お買い物 マラソン ショップ数 | 通常 ポイント | 期間限定 ポイント | 買い物上限金額 (消費税10%商品) | 買い物上限金額 (消費税8%商品) | 買い物上限金額 (ふるさと納税) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1倍 | 0倍 | 非対象 | 非対象 | 非対象 |
2 | 1倍 | +1倍 | ~55万円 | ~54万円 | ~50万円 |
3 | 1倍 | +2倍 | ~27.5万円 | ~27万円 | ~25万円 |
4 | 1倍 | +3倍 | ~18.34万円 | ~18.7万円 | ~16.67万円 |
5 | 1倍 | +4倍 | ~13.75万円 | ~13.5万円 | ~12.5万円 |
6 | 1倍 | +5倍 | ~11万円 | ~10.8万円 | ~10万円 |
7 | 1倍 | +6倍 | ~9.17万円 | ~9万円 | ~8.34万円 |
8 | 1倍 | +7倍 | ~7.86万円 | ~7.75万円 | ~7.15万円 |
9 | 1倍 | +8倍 | ~6.87万円 | ~6.75万円 | ~6.25万円 |
10 | 1倍 | +9倍 | ~6.12万円 | ~6万円 | ~5.56万円 |
【毎日】お得な掘りだしものを見つけるなら「スーパーDEAL」
毎日、楽天市場の「スーパーDEAL」では、10%~50%のポイント還元商品がピックアップされます。
人気の50%ポイント還元商品は、すぐ売り切れになります。
日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | スーパーDEAL | 対象商品購入 | 商品による | 通常:1倍 他:期限 | なし |
※ポイント付与は「翌日」ですが、利用できるのは「20日後」。
【不定期開催】絶対に逃せない!楽天市場のお得なキャンペーン
楽天市場で不定期開催だけど逃せないお得なキャンペーンは「楽天スーパーセール」と「超ポイントバック祭」の2つです。
不定期キャンペーン①:楽天スーパーセール
楽天市場で逃せない不定期キャンペーン1つ目は、毎年3月・6月・9月・12月に行われる「楽天スーパーセール」です。
楽天市場の「楽天スーパーセール」の概要
日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (買い回り) | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期限 | 7,000 |
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (SPU) | SPU | 最大14倍 | 期間限定 のみ | SPU上限に 基づく |
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (ショップ別) | 各ショップ個別設定の ポイントアップ商品 | 2~19倍 | 期間限定 のみ | 上限なし |
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
楽天市場の「楽天スーパーセール」での買いまわりのポイント倍率と上限買い物金額
買い回り ショップ数 | 通常 ポイント | 期間限定 ポイント | 買い物上限金額 (消費税10%商品) | 買い物上限金額 (消費税8%商品) | 買い物上限金額 (ふるさと納税) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1倍 | 0倍 | 非対象 | 非対象 | 非対象 |
2 | 1倍 | +1倍 | ~55万円 | ~54万円 | ~50万円 |
3 | 1倍 | +2倍 | ~27.5万円 | ~27万円 | ~25万円 |
4 | 1倍 | +3倍 | ~18.34万円 | ~18.7万円 | ~16.67万円 |
5 | 1倍 | +4倍 | ~13.75万円 | ~13.5万円 | ~12.5万円 |
6 | 1倍 | +5倍 | ~11万円 | ~10.8万円 | ~10万円 |
7 | 1倍 | +6倍 | ~9.17万円 | ~9万円 | ~8.34万円 |
8 | 1倍 | +7倍 | ~7.86万円 | ~7.75万円 | ~7.15万円 |
9 | 1倍 | +8倍 | ~6.87万円 | ~6.75万円 | ~6.25万円 |
10 | 1倍 | +9倍 | ~6.12万円 | ~6万円 | ~5.56万円 |
楽天スーパーセールでの買いまわりのポイント倍率と上限買い物金額を一覧すると、上表のとおりです。
不定期キャンペーン②:超ポイントバック祭
楽天市場で逃せない不定期キャンペーン2つ目は、本当に不定期で行われる「楽天超ポイントバック祭」です。
楽天市場の「超ポイントバック祭」の概要
日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
不定期 | 超ポイントバック祭 (購入金額) | 5000円以上購入 | 7倍 | 通常1倍 | 8,000 |
不定期 | 超ポイントバック祭 (SPU) | SPU | 最大15倍 | 期間限定のみ | SPU上限に基づく |
不定期 | 超ポイントバック祭 (ショップ別) | 各ショップ個別設定の ポイントアップ商品 | 2~20倍 | 期間限定のみ | 上限なし |
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
楽天市場の「超ポイントアップ祭」の条件と獲得ポイント
条件 | 通常ポイント | 期間限定ポイント | 通常+期間ポイント獲得 |
---|---|---|---|
5,000円(税込)以上 | 1倍 | +1倍 | 50+50~ |
10,000円(税込)以上 | 1倍 | +2倍 | 100+200~ |
40,000円(税込)以上 | 1倍 | +3倍 | 400+1,200~ |
50,000円(税込)以上 | 1倍 | +4倍 | 500+2,000~ |
60,000円(税込)以上 | 1倍 | +5倍 | 600+3,000~ |
70,000円(税込)以上 | 1倍 | +6倍 | 700+4,200~ |
ご参考:その他のキャンペーン
日付 | キャンペーン | 対象 | エントリー | 条件 | ポイント 倍率 | 付与 | 期限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ワンダフルデー (3千円以上3倍) | 全ショップ | 必要 | 3000円以上購入 | 3倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (リピート購入2倍) | 全ショップ | 必要 | リピート購入 | 2倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (ママ割) | 全ショップ | 必要 | 3000円以上購入 | 2倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | 10倍キャンペーン | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | 10倍 | 翌々月20日 | 付与月末日 | 10000 |
月末月初 | 10倍キャンペーン | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | 10倍 | 翌々月20日 | 付与月末日 | 10000 |
月末月初 | ダイヤモンド10倍 プラチナ7倍 ゴールド5倍 | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | ダイヤモンド10倍 プラチナ7倍 ゴールド5倍 | 翌月20日 | 付与月末日 | 3000 |
楽天市場のお買い得日やセールについて詳しく知りたい方は、ポイントマガジン様の「楽天市場の安い日っていつ?買い時とおすすめのセールを徹底解説!」もご参考に!
SPU(スーパーポイントアッププログラム)の対象サービスとポイント
※2【月間獲得上限】会員ランク別詳細は次のとおり。
ダイヤモンド会員様:15,000ポイント、プラチナ会員様:12,000ポイント、ゴールド会員様:9,000ポイント、シルバー会員様:7,000ポイント、その他会員様:5,000ポイント。
SPU(スーパーポイントアッププログラム)は楽天サービスを使うと楽天市場の買い物でポイント倍率がアップするサービスのこと。
対象サービスや、付与されるポイントの種類、ポイント付与日、月間ポイント付与上限の一覧は上表のとおり。
参考リンク楽天SPU倍率確認
ママ割は母親だけ?いいえ、パパや祖父母も対象です。
Q:ママ割に登録できるのは母親だけでしょうか。また子供の年齢制限はありますか
https://ichiba.faq.rakuten.net/family/detail/000012143
A:ママ以外でも登録は可能です。パパやおじいちゃん、おばあちゃんなど、お子様がいらっしゃる方は誰でも登録できます。
また、登録するお子様の年齢にも制限はありませんが、受けられる特典の中にはお子様の年齢が決まっているものがありますので詳しくはWEBページをご覧ください。