あちこち確認するのが面倒なので、お得な日やポイント倍率、上限の情報とエントリーに辿り着けるリンク先を置いています。
【楽天市場のお得な日一覧】ものぐさズボラがサクッと確認!
\ とりあえず楽天市場をのぞくならこちら /
\ 季節のキャンペーンはこちら /
\ ふるさと納税するならこちら /
\ 私の楽天ROOMはこちら /
とりあえず毎月エントリーしておくもの
楽天市場で2万円以上買い物すると、街での楽天カード利用分がポイント2倍
2020.9月1日(火)から楽天カードでなく、楽天ペイで2倍に変更となりました。
2020.10月1日(木)から、楽天カードで2倍に戻りました。
\ エントリーリンクはこちら /
獲得上限ポイント :1,000ポイント(期間限定ポイント)
対象購入金額 :期間中の買い物金額合計20,000円(税込)以上
楽天市場で買うならこの日!
日付 | キャンペーン名 | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 | 楽天カード決済 | 楽天カード:5倍 ゴールド:7倍 プレミアム:7倍 | 通常:1倍 カード:2倍 5と0:2倍 | 通常:無し カード:5000 5と0:3000 |
5日 10日 15日 20日 25日 30日 | 毎月5と0の付く日 (ママ割) | ママ割メンバー | 2倍 | 通常:1倍 期限:1倍 | 1000 |
試合日 | 勝ったら倍 | ・楽天イーグルス ヴィッセル神戸 FCバルセロナ が勝った翌日 ・1000円以上購入 | ポイント2倍 ダブル勝利:3倍 トリプル勝利:4倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1000 |
18日 | 楽天市場 ご愛顧感謝デー (いちばの日) | ダイヤモンド プラチナ ゴールド 会員 | ダイヤモンド4倍 プラチナ3倍 ゴールド2倍 | 通常:1倍 他:期間限定 | 1000 |
月1回 | お買い物マラソン | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期間限定 | 10000 |
月1回 | お買い物マラソン (ママ割) | ポイント付与日 までにママ割会員 | 3倍 | 通常:1倍 期限:2倍 | 1000 |
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
\5と0の付く日のエントリーはこちら /
\買ったら倍のエントリーはこちら /
お買い物マラソンのポイント倍率と上限買い物金額
お買い物マラソン ショップ数 | 通常ポイント | 期間限定ポイント | ポイント獲得上限買物金額 |
---|---|---|---|
1 | 1倍 | 0倍 | 非対象 |
2 | 1倍 | 1倍 | ~100万円 |
3 | 1倍 | 2倍 | ~50万円 |
4 | 1倍 | 3倍 | ~33.3万 |
5 | 1倍 | 4倍 | ~25万円 |
6 | 1倍 | 5倍 | ~20万円 |
7 | 1倍 | 6倍 | ~16.6万 |
8 | 1倍 | 7倍 | ~14.2万 |
9 | 1倍 | 8倍 | ~12.5万 |
10 | 1倍 | 9倍 | ~11.1万 |
毎日、50%オフの掘り出し物を見つけるならスーパーDEAL
こんな感じで50%オフ商品はすぐ売り切れになります。


日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | スーパーDEAL | 対象商品購入 | 商品による | 通常:1倍 他:期限 | なし |
※ポイント付与は「翌日」ですが、利用できるのは「20日後」。
楽天市場で不定期開催だけど逃せないお得なセール
楽天スーパーセールの概要
日付 | キャンペーン | 条件 | ポイント倍率 | ポイント 内訳 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (買い回り) | 1000円以上 購入ショップ | ショップ数 ※10まで | 通常:1倍 他:期限 | 10000 |
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (SPU) | SPU | 最大15倍 | 期間限定 のみ | SPU上限に 基づく |
3月/6月/9月/12月 | スーパーSALE (ショップ別) | 各ショップ個別設定の ポイントアップ商品 | 2~19倍 | 期間限定 のみ | 上限なし |
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
楽天スーパーセールでの買いまわりのポイント倍率と上限買い物金額
買いまわりショップ数 | 通常ポイント | 期間限定ポイント | ポイント獲得上限買物金額 |
---|---|---|---|
1 | 1倍 | 0倍 | 非対象 |
2 | 1倍 | 1倍 | ~100万円 |
3 | 1倍 | 2倍 | ~50万円 |
4 | 1倍 | 3倍 | ~33.3万 |
5 | 1倍 | 4倍 | ~25万円 |
6 | 1倍 | 5倍 | ~20万円 |
7 | 1倍 | 6倍 | ~16.6万 |
8 | 1倍 | 7倍 | ~14.2万 |
9 | 1倍 | 8倍 | ~12.5万 |
10 | 1倍 | 9倍 | ~11.1万 |
超ポイントバック祭の概要
※ポイント付与は「翌月15日」で、期間限定ポイントの期限は「付与月翌日」
楽天市場の「超ポイントアップ祭り」の条件と獲得ポイント
条件 | 通常ポイント | 期間限定ポイント | 通常+期間ポイント獲得 |
---|---|---|---|
5,000円(税込)以上 | 1倍 | 1倍 | 50+50~ |
10,000円(税込)以上 | 1倍 | 2倍 | 100+200~ |
40,000円(税込)以上 | 1倍 | 3倍 | 400+1200~ |
50,000円(税込)以上 | 1倍 | 4倍 | 500+2000~ |
60,000円(税込)以上 | 1倍 | 5倍 | 600+3000~ |
70,000円(税込)以上 | 1倍 | 6倍 | 700+4200~ |
ご参考:その他のキャンペーン
日付 | キャンペーン | 対象 | エントリー | 条件 | ポイント 倍率 | 付与 | 期限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ワンダフルデー (3千円以上3倍) | 全ショップ | 必要 | 3000円以上購入 | 3倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (リピート購入2倍) | 全ショップ | 必要 | リピート購入 | 2倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | ワンダフルデー (ママ割) | 全ショップ | 必要 | 3000円以上購入 | 2倍 | 翌月15日 | 付与翌月末日 | 1000 |
1日 | 10倍キャンペーン | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | 10倍 | 翌々月20日 | 付与月末日 | 10000 |
月末月初 | 10倍キャンペーン | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | 10倍 | 翌々月20日 | 付与月末日 | 10000 |
月末月初 | ダイヤモンド10倍 プラチナ7倍 ゴールド5倍 | 対象ショップのみ | 必要 | 対象ショップ 購入 | ダイヤモンド10倍 プラチナ7倍 ゴールド5倍 | 翌月20日 | 付与月末日 | 3000 |
SPU(スーパーポイントアッププログラム)の対象サービスとポイント
SPU(スーパーポイントアッププログラム)は楽天サービスを使うと楽天市場の買い物でポイント倍率がアップするサービスのこと。
対象サービスや、付与されるポイントの種類、ポイント付与日、月間ポイント付与上限の一覧は次のとおり。

ママ割は母親だけ?
Q:ママ割に登録できるのは母親だけでしょうか。また子供の年齢制限はありますか
https://ichiba.faq.rakuten.net/family/detail/000012143
A:ママ以外でも登録は可能です。パパやおじいちゃん、おばあちゃんなど、お子様がいらっしゃる方は誰でも登録できます。
また、登録するお子様の年齢にも制限はありませんが、受けられる特典の中にはお子様の年齢が決まっているものがありますので詳しくはWEBページをご覧ください。
コメント