年会費永年無料のコンビニ愛用者必携クレカ!
三井住友カード(NL)
対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元
年会費永年無料
SBI証券のクレカ積立で0.5%ポイント付与

対象 | 18歳以上 (高校生を除く) | 発行ブランド | Visa Mastercard | ポイント還元 | Vポイント 0.5% |
年会費 | 永年無料 | 利用可能枠 | ~100万円 | 対象のコンビニや飲食店 で最大5%還元 | 〇 |
物理カード | あり | 旅行損害保険 (海外) | 最大2000万円 | 月間5万円以上 ボーナスポイント | × |
タッチ決済 (Visa/Mastercard) | 〇 | 空港ラウンジ | ✖ | SBI証券 つみたて投資還元率 | 0.5% |
ApplePay | iD Visaのタッチ決済 Mastercardコンタクトレス | 家族カード 年会費 | 無料 | ||
GooglePay | iD Visaのタッチ決済 | ETCカード 年会費 | 無料 (ETC利用無しで 翌年550円) |
三井住友カードでは
- 三井住友カード新規入会者向けのキャンペーン
- 三井住友カード既保有者も参加できるキャンペーン
- SBI証券と三井住友カードのコラボキャンペーン
のキャンペーンを実施しています。

- 三井住友カードの新規発行キャンペーンっていつからいつまで?
- 既に三井住友カードを持っている人のキャンペーンは?
- SBI証券とのコラボキャンペーンは?
こんなギモンにお答えします。
この記事では三井住友カードのお得なキャンペーンについて解説します。

ぬくぬくも三井住友カード(一般)と三井住友カード(NL)を愛用していて、サブカードとして安心感があっておススメですよー
5分くらいで、三井住友カードのキャンペーンが分かりますので、ご一読いただけますと幸いです。
- 三井住友カード「新規入会者」向けのキャンペーン3つ
- 三井住友カード「既保有者も参加できる」キャンペーン4つ
- ①Vポイント祭【2023年11月30日(木)まで】
- ②ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン【2023年9月30日(土)まで】
- ③出前館タダチャン!【2023年9月30日(土)まで】
- ④スマホのタッチ決済を使おう!10,000円相当のVポイントがあたるキャンペーン!【2023年9月30日(土)まで】
- 【終了済み】⑤タクシーアプリ『GO』の利用で5,555名に1,000円分「GOチケット」が当たる!【2023年8月31日(木)まで】
- 【終了済み】⑥Visaでピッとタッチ!キャンペーン~九州エリア~【2023年8月31日(木)まで】
- 【終了済み】⑦モバイルでもVisaのタッチ決済!総額1億円キャッシュバック!!【2023年8月31日(木)まで】
- 「SBI証券×三井住友カード」のコラボキャンペーン3つ
- 三井住友カードは年会費永年無料でナンバーレスの「三井住友カード(NL)」を発行しよう!
三井住友カード「新規入会者」向けのキャンペーン3つ
三井住友カードの「新規入会限定」キャンペーンは、次のとおり。
(既に発行したことがある人は対象外)
①夏のキャッシュレスプラン増額キャンペーン!新規入会&ご利用で最大15,000円相当のVポイントプレゼント

2023年7月1日(土)から、三井住友カード新規入会して、利用すると10%分(最大14,000円相当)のVポイントを貰えるキャンペーンが始まっています。
キャンペーン | 詳細 |
---|---|
名称 | 夏のキャッシュレスプラン増額キャンペーン! 新規入会&ご利用で最大15,000円相当のVポイントプレゼント |
キャンペーン内容 | ①利用特典:カード利用金額の10%分のVポイントを貰える ②入会特典:1,000ポイント貰える |
キャンペーン期間 | 2023年7月1日(土)~9月30日(土) |
【①利用特典】 ポイント付与上限 | 新規入会した券種に応じたVポイント プラチナ券種:14,000円分(140,000円利用分) ゴールド券種:8,000円分(80,000円利用分) それ以外 :7,000円分(7,000円利用分) |
【②入会特典】 貰えるポイント | どの券面で新規入会しても1,000Vポイント |
エントリー | 不要 |
ポイント付与時期 | 利用月の翌月末頃 |
対象利用期間 | カードご入会月+2ヵ月後の末日まで ※例えば1月入会なら3月末日まで |
条件 | ・新規入会 ・入会月の2カ月後末までに、買い物利用 |
対象カード | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード(NL) 三井住友カード(CL) など。 |
買い物利用の定義 | ・スマートフォンアプリ「Vポイント」へのチャージ ・かぞくのおさいふへのチャージ ・その他各種チャージ ・iD決済 ・ApplePay/GooglePayによる決済 ・ETC ・家族カード |
対象外 | ・2023年6月30日(金)に発行済み ・2021年2月1日(月)以降、発行履歴がある ・三井住友カードつみたて投資の投信積立 ・家族カード/ETC専用カード追加申込 |
なお、参考までですが、三井住友カードのキャッシュバック・Vポイントプレゼントキャンペーン実施履歴をまとめてみました。
還元キャンペーン適用 新規入会期間 | 最大キャッシュバック額 | 最大Vポイント還元額 |
---|---|---|
2019年9月2日~ 2020年1月31日 | 12000円 | |
2020年2月3日~ 2月29日 | 12000円 | |
2020年5月1日~ 5月30日 | 8000円 | |
2020年9月1日~ 9月30日 | 12000円 | |
2020年12月1日~ 2021.1月31日 | 8000円 | |
2021年2月1日~ 4月30日 | – | 10000Vポイント |
2021年2月1日~ | – | 5000Vポイント |
2021年7月1日~ | – | 【共通】 ①5000Vポイント ②1000Vポイントギフト 【三井住友カードNL】 +4000Vポイント 【三井住友カードゴールドNL】 +7000Vポイント |
2021年10月1日~ | – | 5000Vポイント |
2021年12月22日~ 2022年4月30日 | – | 【共通】 5000Vポイント 【三井住友カードNL】 +2000Vポイント 【三井住友カードゴールドNL】 +5000Vポイント |
2021年12月22日~ | – | 5000Vポイント |
2022年7月1日~ 2022年9月30日 | – | 【共通】 5000Vポイント 【三井住友カードNL】 7000Vポイント 【三井住友カードゴールドNL】 9000Vポイント |
2022年10月1日~ | – | 【共通】 5000Vポイント |
2022年12月21日~ 2023年4月30日 | 【共通】 5,000Vポイント 【三井住友カード(NL)】 7,000Vポイント 【三井住友カード ゴールド(NL)】 10,000Vポイント |
2021年2月からVポイントサービスを開始した以降はVポイント還元に切り替わっており、今後、キャッシュバックキャンペーンが行われることはないでしょう。
②Oliveフレキシブルペイ ゴールド、プラチナプリファード 初年度年会費無料プラン

三井住友カード発行「Olive」のうち、Oliveアカウントランク「ゴールド」・「プラチナプリファード」の初年度の年会費が無料になるキャンペーン実施中です。
期間は「2023年3月1日~2024年2月29日まで」に発行した人。
ちなみに、ゴールドは5,500円(税込)、プラチナプリファードは33,000円(税込)の年会費がかかります。これが無料になります。
Oliveの詳細は「三井住友「Olive」のメリット6つ・デメリット15つを解説!」をご覧ください。
③条件達成でOliveフレキシブルペイ ゴールドの年会費永年無料

キャンペーン | 詳細 |
---|---|
名称 | 【三井住友カード ゴールド(NL)利用者限定】 条件達成でOliveフレキシブルペイ ゴールドの年会費永年無料 |
キャンペーン内容 | 三井住友カード ゴールド(NL)を年間100万円以上利用で Oliveフレキシブルペイ ゴールドの年会費が永年無料 |
キャンペーン期間 | 2023年3⽉1⽇(⽔)〜2024年2⽉29⽇(⽊) |
エントリー | 不要 |
条件 | ・三井住友カード ゴールド(NL)を年間100万円以上利用 ・キャンペーン期間中にOlive フレキシブルペイ ゴールドを発行 |
対象カード | Oliveフレキシブルペイ ゴールド |
買い物利用の定義 | ・スマートフォンアプリ「Vポイント」へのチャージ ・かぞくのおさいふへのチャージ ・その他各種チャージ ・iD決済 ・ApplePay/GooglePayによる決済 ・ETC ・家族カード |
対象外 | ・2023年6月30日(金)に発行済み ・2021年2月1日(月)以降、発行履歴がある ・三井住友カードつみたて投資の投信積立 ・家族カード/ETC専用カード追加申込 |
三井住友カード ゴールド(NL)を年間100万円以上利用で、2023年3月1日(水)~2024年2月29(木)にOliveフレキシブルペイ ゴールドのクレジットモードを利用開始すると、Oliveフレキシブルペイ ゴールドの年会費が永年無料になります。
参考リンク三井住友経済圏の総合金融サービス「Olive(オリーブ)」ってどんなサービス?
三井住友カード「既保有者も参加できる」キャンペーン4つ
①Vポイント祭【2023年11月30日(木)まで】

名称 | Vポイント祭 抽選で最大5万ポイント還元! さらに対象飲食店の利用で2人に1人500ポイント当たる! |
内容 | 【特典①】 抽選で、Vポイント(1~3等のいずれか)をプレゼント 1等:50,000ポイント×150名(各月50名) 2等:1,000ポイント×3,000名(各月1,000名) 3等:100ポイント×300,000名(各月100,000名) ※各月1回限り 【特典②】 条件達成で、500ポイントが2人に1人に当たる |
エントリー | 必要※1回のみでOK |
期間 | 2023年9月1日(金)~11月30日(木) |
条件 | 【特典①の条件】 1.対象カードでエントリー 2.期間中、各月対象カードで利用金額合計1万円(税込)以上買物利用 3.スマホでのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済 【特典②の条件】 対象の飲食店でスマホのタッチ決済で各月合計1万円(税込)以上利用 |
対象カード | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード(NL) 三井住友カード(CL) など。 |
対象外 | ・Vポイントが貯まらないカード ・物理カードのタッチ決済 ・iD決済 ・カード挿し込み決済 ・磁気取引 ・対象の店舗以外での決済 |
ポイント付与時期 | 【毎月抽選】 抽選①:9月利用分→10月中旬抽選→10月下旬付与 抽選②:10月利用分→11月中旬抽選→11月下旬付与 抽選③:11月利用分→12月中旬抽選→12月下旬付与 |
なお、既に2023.12/1以降のVポイント祭りも予定されています。
基本的に切れ間なくキャンペーンが開催されています。
名称 | Vポイント祭~2023冬~(仮称) |
内容 | 詳細不明 |
エントリー | 2023/12/1~2024/2/29 |
期間 | 2023/12/1~2024/2/29 |
条件 | 詳細決定次第公開 |
対象カード | 詳細決定次第公開 |
対象外 | 詳細決定次第公開 |
ポイント付与時期 | 2024年1月末頃 |
②ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン【2023年9月30日(土)まで】

名称 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン |
内容 | 利用額5万円/1口の抽選で、A~Cコースの希望商品をもらえる。 Cコースは1万円キャッシュバック(2,000名)! ※三井住友カードiD(含む Google Pay™ 、Apple Pay)の利用分含む |
エントリー | 必要 |
期間 | 2023年4月1日(土)~9月30日(土) |
条件 | 三井住友カード 個人・ビジネスカード会員の方 |
口数 | 1口=利用金額合計5万円 ※エントリー前利用分も含む |
対象外 | ・SBI証券の三井住友カードつみたて投資などは対象外 ・銀聯、コーポレートカード、一部の提携カード、 デビットカード、プリペイドカードなどは対象外 |
当選時期 | A・Bコース:2024年1月下旬の賞品発送 Cコース:2024年1月の利用代金明細書への表示 |
「Cコース:1万円キャッシュバック(2,000名)」は三井住友カード保有者なら対象なので、忘れずエントリーしましょう!
③出前館タダチャン!【2023年9月30日(土)まで】

名称 | 出前館タダチャン! 2人に1人の確率で1等から3等のいずれかが当たる!1等最大全額タダ! |
内容 | ①出前館で1回1,500円(税込)以上ご注文いただくと、 2人に1人の確率で1~3等のいずれかが当たる! 1等最大ご利用金額全額タダのチャンス!(上限3万円) ②出前館で初めて注文かつ2,000円(税込)以上利用で 1,500円OFFクーポンプレゼント |
貰える現金 | 1等:ご利用金額全額タダ!(上限3万円)×100名 2等:1,000円×1,000名 3等:100円×その他の当選者数 ※複数当選無し |
キャッシュバック上限金額 | 3万円 |
エントリー | 必要 ※利用後のエントリーでも抽選対象 |
期間 | 2023年8月10日(木)~9月30日(土) |
条件 | ①キャンペーン期間中にエントリー ②キャンペーン期間中に出前館で 1回1,500円(税込)以上を対象カードでご注文 |
対象外 | ・1回(1伝票)あたり、1回1,500円(税込)以上のご利用が対象 |
キャッシュバック時期 | 2023年3月上旬:メール通知 特典は当選通知日の翌々月お支払い日までにカードご利用代金に充当 |
④スマホのタッチ決済を使おう!10,000円相当のVポイントがあたるキャンペーン!【2023年9月30日(土)まで】

名称 | スマホのタッチ決済を使おう! 10,000円相当のVポイントがあたるキャンペーン! |
内容 | 抽選で1,000名に10,000円相当のVポイントをプレゼント! |
エントリー | 必要 |
期間 | 2023年7月3日(月)~8月31日(木) |
条件 | ・対象店舗で1回あたり1,000円(税込)以上 かつ ・スマホのタッチ決済(Visaタッチ決済・Mastercard®タッチ決済)利用 |
口数 | 1口=1,000円(税込)以上のタッチ決済の回数 |
対象店舗 | セイコーマート セブン-イレブン ポプラ ローソン すき屋 マクドナルド ココス サイゼリヤ ドトールコーヒーショップ エクセルシオール カフェ かっぱ寿司 はま寿司 など。 詳細店舗はコチラ |
対象カード | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード(NL) 三井住友カード(CL) Oliveフレキシブルペイ など。 |
対象外 | ・iD決済は対象外 ・カード差込の取り引きも対象外 ・複数枚発行した場合、特典の付与は最初の1回限り |
ポイント付与時期 | 10月末発表 |
【終了済み】⑤タクシーアプリ『GO』の利用で5,555名に1,000円分「GOチケット」が当たる!【2023年8月31日(木)まで】

名称 | タクシーアプリ『GO』の利用で 5,555名に1,000円分「GOチケット」が当たる! |
内容 | 抽選で5,555名に1,000円分の「GOチケット」が当たる! ※貰える「GOチケット」の有効利用期限は2024年1月31日(水)まで |
エントリー | 不要 |
期間 | 2023年7月3日(月)~8月31日(木) |
条件 | ・対象カードを「GO Pay」に登録 かつ ・「GO Pay」にてお支払い |
対象カード | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード(NL) 三井住友カード(CL) Oliveフレキシブルペイ など。 ※複数カードも対象 ※家族カードも対象 |
対象外 | ・iD決済は対象外 ・カード差込の取り引きも対象外 ・複数枚発行した場合、特典の付与は最初の1回限り |
チケット付与時期 | 2023年11月までにメール |
【終了済み】⑥Visaでピッとタッチ!キャンペーン~九州エリア~【2023年8月31日(木)まで】

名称 | Visaでピッとタッチ!キャンペーン~九州エリア~ |
内容 | 対象の公共交通機関でVisaのタッチ決済ご利用で、 もれなく半額(上限500円)キャッシュバック |
対象路線 | ・福岡市地下鉄 ・西日本鉄道 ・九州旅客鉄道株式会社 ・熊本市交通局 ・南国交通 ・鹿児島市交通局 ・九州産交バス・産交バス |
貰える現金 | 利用金額の半額(最大現金500円) |
利用上限金額 | Visaのタッチ決済利用1,000円分 ※利用履歴はQ-moveで確認 |
エントリー | 不要 |
期間 | 2023年7月3日(月)~8月31日(木) |
条件 | 対象路線にて対象カードでVisaのタッチ決済を利用 ※ApplePayやGooglePayのVisaのタッチ決済も対象 |
対象外 | ・Mastercardコンタクトレス ・複数枚カードの場合、合算されるが、特典はおひとりさま1回限り |
キャッシュバック時期 | 2023年10月末頃 ※三井住友カード利用料から差し引かれる。 |
【終了済み】⑦モバイルでもVisaのタッチ決済!総額1億円キャッシュバック!!【2023年8月31日(木)まで】

名称 | モバイルでもVisaのタッチ決済!総額1億円キャッシュバック!! |
内容 | 抽選で5万名に2,000円をキャッシュバック! |
貰える現金 | 2,000円/口 ※キャッシュバックは、カード利用料から差し引き |
エントリー | 不要 |
期間 | 2023年8月1日(火)~8月31日(木) |
条件 | ・初めてApple Pay、 Google Pay™ のVisaのタッチ決済を利用 かつ ・キャンペーン期間中に合計2,000円(税込)以上利用 ・2023年7月31日(月)までにApple Pay、 Google Pay の Visaのタッチ決済を利用していないカード |
対象外 | iD決済 物理カードを使ったVisaのタッチ決済 |
電子マネー付与時期 | 2023年10月末頃 |
「SBI証券×三井住友カード」のコラボキャンペーン3つ
①SBI証券クレカ積立大還元祭【2023年11月30日(木)まで】

対象可否 | SBI証券 | SBI証券 (三井住友銀行または三井住友カード仲介口座) |
---|---|---|
新規開設 | × | △ (Oliveフレキシブルペイクレジットモード利用可能者のみ) |
既保有者 | × | △ (Oliveフレキシブルペイクレジットモード利用可能者のみ) |
名称 | SBI証券クレカ積立 大還元祭 |
内容 | 条件を満たすと、SBI証券クレカ積立の還元率が最大10.0%にアップ |
貰えるポイント | 詳細はコチラ |
エントリー期間 | 2023年9月1日(金)~11月30日(木) |
エントリー | 必要 |
条件 | 1.Oliveアカウントご契約口座を保有 2.三井住友銀行または三井住友カードの金融商品仲介のSBI証券口座を保有 3.SBI証券Vポイントサービスに登録(Oliveフレキシブルペイクレジットモードのみ) 4.キャンペーンへエントリー 5.Oliveアカウントご契約口座の残高増加 |
対象外 | ・SBI証券口座が、三井住友銀行または三井住友カードの金融商品仲介口座ではない人 ・Oliveフレキシブルペイクレジットモードが利用できない人 |
ポイント還元率アップ期間 | 2023年10月10日(火)締切設定分~2024年3月10日(日)締切設定分 |
①-1.SBI証券クレカ積立 大還元祭で貰えるポイント条件
Olive契約口座の 残高増加額 | Oliveフレキシブルペイ 一般・ゴールド・プラチナプリファード共通 上乗せポイント |
---|---|
100万円以上500万円未満 | +0.5% (250p×6か月=最大1,500P) |
500万円以上1,000万円未満 | +2.0% (最大6,000P) |
1,000万円以上2,000万円未満 | +3.0% (最大9,000P) |
2,000万円以上 | +5.0% (最大15,000P) |
①-2.SBI証券クレカ積立 大還元祭のOlive口座残高増加判定日
n回目 | Olive口座残高増加額の判定日 | クレカ積立&Vポイントサービス締め日 |
---|---|---|
1回目 | 2023年9月29日(金) | 2023年10月10日(火)設定締切分 |
2回目 | 2023年10月31日(火) | 2023年11月10日(金)設定締切分 |
3回目 | 2023年11月30日(木) | 2023年12月10日(日)設定締切分 |
4回目 | 2023年12月29日(金) | 2024年1月10日(水)設定締切分 |
5回目 | 2024年1月31日(水) | 2024年2月10日(土)設定締切分 |
6回目 | 2024年2月29日(木) | 2024年3月10日(日)設定締切分 |
例えば、Oliveアカウントを開設して、Olive口座(三井住友銀行デジタル支店口座)の預金残高を100万円にすると、SBI証券クレカ積立の積み立て金額のポイント還元率が+0.5%されます。
参考リンク三井住友銀行を持たない人が「Olive」を申し込んだ流れ22ステップを解説!
②SBI証券口座開設プラン&株式取引キャンペーン【2023年9月30日(土)まで】

「SBI証券口座開設プラン」と「株式取引キャンペーン」の2キャンペーンで最大15,000円相当のVポイントがもらえるキャンペーン実施中!
②-1.SBI証券口座開設プラン
対象可否 | SBI証券 | SBI証券 (三井住友カード仲介口座) |
---|---|---|
新規開設 | × | 〇 |
既保有者 | × | × |
名称 | SBI証券の口座開設プラン |
内容 | クレカ積立投資の1ヵ月分の積立額の10%(最大5,000円相当)のVポイントをプレゼント |
エントリー | 必要(条件達成後) |
期間 | 期間の定め無し |
条件 | 開設申込完了月の翌々月10日(8月開設なら10月10日)までに次の条件を達成 ①三井住友カード経由でSBI証券口座を新規開設 ②SBI証券Vポイントサービスに登録 ③SBI証券のクレカ積立カードに三井住友カードを登録 ④SBI証券のクレカ積立設定実施 ⑤三井住友カードでプランにエントリー |
対象外 | 既にSBI証券口座(三井住友カード仲介口座含む)保有者は対象外 |
ポイント付与時期 | SBI証券口座開設月の翌々月末 (8月開設なら、10月末日) |
②-2.株取引キャンペーン
対象可否 | SBI証券 | SBI証券 (三井住友カード仲介口座) |
---|---|---|
新規開設 | × | 〇 |
既保有者 | × | × |
名称 | 株取引キャンペーン |
内容 | クレカ積立の20%(最大10,000円相当)の Vポイントをプレゼント |
エントリー | 不要 |
期間 | 2023年7月1日(土)~9月30日(土)まで |
条件 | ①SBI証券(三井住友カード仲介口座)新規開設 または SMBCファイナンスサービス仲介口座から三井住友カード仲介口座へ切替え ②SBI証券口座開設プランを達成 ③現物の株取引を行う ※日本株なら合計1万円以上、米国株なら合計100USD以上 |
対象外 | 既にSBI証券口座保有している人は対象外 ※三井住友カード仲介口座への切り替えも対象外 |
ポイント付与時期 | SBI証券口座開設月の翌々月末 (8月開設なら、10月末日) |
例えば、8月に新規口座開設して、5万円のクレカ積立設定し、日本株1万円以上または米国株100ドル以上取り引きすると、10月末に、15,000Vポイント貰えます。
参考リンクSBI証券+三井住友カードのクレジットカード積立投資のやり方
③投資信託のご購入またはお引越しキャンペーン【2023年9月30日(土)まで】

対象可否 | SBI証券 | SBI証券 (三井住友カード仲介口座) |
---|---|---|
新規開設 | × | 〇 |
既保有者 | × | 〇 |
名称 | 投資信託のご購入またはお引越しキャンペーン |
内容 | 条件達成で、最大30,000円相当のVポイントプレゼント |
貰えるポイント | 100万円以上~300万円未満: 500ポイント ~ 500万円未満 : 1,000ポイント ~1,000万円未満 : 5,000ポイント ~2,000万円未満 :10,000ポイント 2,000万円以上~ :30,000ポイント |
期間 | 2023年7月1日(土)~9月30日(土) |
エントリー | 必要 |
条件 | カードのお買い物利用+投資信託の「スポットのご購入またはお引越し(入庫)」の ①SBI証券Vポイントサービスにご登録のカードで 合計30万円(税込)以上お買い物利用 (三井住友カードつみたて投資を除く) ②投資信託の「スポットのご購入またはお引越し(入庫)」の 合計金額が100万円以上 ※購入期間(約定日):2023年7月3日(月)~9月29日(金) 入庫期間(入庫完了日):2023年7月3日(月)~9月29日(金) |
対象外 | ・上場投資信託(ETFなど)の移管は対象外 |
ポイント付与時期 | 2023年11月下旬頃 |
三井住友カードは年会費永年無料でナンバーレスの「三井住友カード(NL)」を発行しよう!
三井住友カードを発行するなら2021.2/1に誕生した年会費無料の三井住友カード(NL)をおススメします。
年会費永年無料のコンビニ愛用者必携クレカ!
三井住友カード(NL)
対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元
年会費永年無料
SBI証券のクレカ積立で0.5%ポイント付与

対象 | 18歳以上 (高校生を除く) | 発行ブランド | Visa Mastercard | ポイント還元 | Vポイント 0.5% |
年会費 | 永年無料 | 利用可能枠 | ~100万円 | 対象のコンビニや飲食店 で最大5%還元 | 〇 |
物理カード | あり | 旅行損害保険 (海外) | 最大2000万円 | 月間5万円以上 ボーナスポイント | × |
タッチ決済 (Visa/Mastercard) | 〇 | 空港ラウンジ | ✖ | SBI証券 つみたて投資還元率 | 0.5% |
ApplePay | iD Visaのタッチ決済 Mastercardコンタクトレス | 家族カード 年会費 | 無料 | ||
GooglePay | iD Visaのタッチ決済 | ETCカード 年会費 | 無料 (ETC利用無しで 翌年550円) |
非接触型決済の隆盛を極める今、Visaタッチという強力な決済チャネルをお考えの方や、コンビニ利用が多い方(5%還元確保)、三井住友SBI証券経済圏の恩恵を受けたい方へおすすめします。
「三井住友カード(NL)」を詳しく知りたい方は『三井住友カード(NL)』を解説!年会費無料でコンビニ愛用者必携!をご覧ください。
Vポイントについておススメの貯め方・使い方は『Vポイント』を徹底解説!おススメの貯め方・使い方2選!をご覧ください。
2021年6月30日から始まった三井住友SBI経済圏で、SBI証券の投資信託を購入しようとしている方はも0.5%のリターンが確定できますので、おすすめです。
詳しくは三井住友カード+SBI証券の「三井住友SBI経済圏」は2021年6月から!をご覧ください。
以上、ご参考になれば幸いです。