SIMフリースマートフォンは2020年(暦年)出荷台数が躍進し、前年比25%増!
SIMフリースマートフォン出荷台数は387.9万台で前年比25.3%増え、スマートフォン全体の12.9%(前年比2.5ポイント増)を占める結果
MM総研「2020年(暦年)国内携帯電話端末の出荷台数調査」より
SIMフリースマートフォンが今後メインになっていくでしょう。
総務省の「スイッチング円滑化タスクフォース(第4回)」の資料でも「携帯電話端末にSIMロックを設定することは、原則として禁止するべきではないか。」との意見が出ています。
- おススメのSIMフリースマートフォンを知りたい
- でも中華系列のスマートフォンは避けたい
こんなお悩みにお答えします。
という方もいらっしゃるでしょう。
この記事では現役SEが愛するSIMフリースマートフォンを解説します。
現役SEが独断と偏見に満ちたおススメSIMフリースマートフォンをご紹介!
3分くらいで、あなた好みのSIMフリースマートフォンが見つかるかもしれませんので、ご一読いただけますと幸いです。
「ハイエンド」「ミドルレンジ」「ローエンド(エントリー)」の区別
スマートフォンにはスペックに応じてランクが分けられています。
こんなものざっくりで良いです。
上記を前提に、それぞれおススメを上げていきます。
おススメ「ハイエンド」SIMフリースマートフォン2選
まずは、おススメ「ハイエンド」SIMフリースマートフォン2種類をご紹介します。
おススメSIMフリースマホ(ハイエンド)①:iPhone 13
iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
キャリア | Apple | Apple | Apple | Apple |
販売時期 | 2021年秋モデル | 2021年秋モデル | 2021年秋モデル | 2021年秋モデル |
OS種類 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
最大待受時間 | ||||
CPU | ||||
CPUコア数 | ||||
内蔵メモリ | 128/256/512GB | 128/256/512GB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB |
充電器 充電ケーブル | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
外部メモリタイプ | ||||
外部メモリ最大容量 | ||||
バッテリー容量 | ||||
画面サイズ | 6.1 インチ | 5.4 インチ | 6.1 インチ | 6.7 インチ |
画面解像度 | 2532×1170 | 2340×1080 | 2532×1170 | 2778×1284 |
パネル種類 | True Tone テクノロジー搭載 HDR対応 Super Retina XDR ディスプレイ | True Tone テクノロジー搭載 HDR対応 Super Retina XDR ディスプレイ | True Tone テクノロジー搭載 HDR対応 Super Retina XDR ディスプレイ | True Tone テクノロジー搭載 HDR対応 Super Retina XDR ディスプレイ |
データ通信サービス | ||||
5G | ○ | ○ | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線通信機能 | ||||
背面カメラ画素数 | 12MP超広角カメラ 12MP広角カメラ | 12MP超広角カメラ 12MP広角カメラ | 12MP超広角カメラ 12MP広角カメラ 12MP望遠カメラ | 12MP超広角カメラ 12MP広角カメラ 12MP望遠カメラ |
前面カメラ画素数 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
手ブレ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4K撮影対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スローモーション撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
撮影用フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数レンズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay |
認証機能 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 |
耐水・防水 | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X |
イヤホンジャック | ||||
HDMI端子 | ||||
MHL | ||||
フルセグ | ||||
ワンセグ | ||||
ハイレゾ | ||||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
デュアルSIM | ○ | ○ | ○ | ○ |
DSDS | ||||
DSDV | ||||
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 71.5×146.7×7.65 | 64.2×131.5×7.65 | 71.5×146.7×7.65 | 78.1×160.8×7.65 |
重さ | 173 g | 140 g | 203 g | 238 g |
カラー | スターライト ミッドナイト ブルー ピンク レッド | スターライト ミッドナイト ブルー ピンク レッド | グラファイト ゴールド シルバー シエラブルー | グラファイト ゴールド シルバー シエラブルー |
発売日 | 2021年 9月24日 | 2021年 9月24日 | 2021年 9月24日 | 2021年 9月24日 |
登録日 | ||||
価格 | ||||
LTEバンド | 1/2/3/4/5/7/8/ 11/12/13/14/17/ 18/19/20/21/25/ 26/28/29/30/32/ 66/71 | 1/2/3/4/5/7/8/ 11/12/13/14/17/ 18/19/20/21/25/ 26/28/29/30/32/ 66/71 | 1/2/3/4/5/7/8/ 11/12/13/14/17/ 18/19/20/21/25/ 26/28/29/30/32/ 66/71 | 1/2/3/4/5/7/8/ 11/12/13/14/17/ 18/19/20/21/25/ 26/28/29/30/32/ 66/71 |
5Gバンド | n1/n2/n3/n5/n7/ n8/n12/n20/n25/ n28/n29/n30/n38/ n40/n41/n48/n66/ n71/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/ n8/n12/n20/n25/ n28/n29/n30/n38/ n40/n41/n48/n66/ n71/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/ n8/n12/n20/n25/ n28/n29/n30/n38/ n40/n41/n48/n66/ n71/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/ n8/n12/n20/n25/ n28/n29/n30/n38/ n40/n41/n48/n66/ n71/n77/n78/n79 |
- 顔認証が面倒。コロナ禍でマスク付けたままなのでいちいちPINコード入力しなきゃいけない。
- キャッシュレス決済が面倒。いちいちマスク外してロック解除して決済しなければならない。
- 文字入力が面倒。日本語、記号切替が面倒。文章見直したいときに、一文字左右移動ボタンが無いので、位置をタップしなければならない。画面の左端・右端を選択したいときに、中々選択できないのでストレスマッハ。
- 充電ケーブルの扱いが面倒。デバイス周りの充電ケーブルってUSB-Cに統一したくありませんか?いつまでLightningなんだ!Appleよ!
でも、iPhoneの動きがヌッルヌルなのは間違いない!
日本では人気なので1番に挙げさせてもらいました。
おススメSIMフリースマホ(ハイエンド)②:Google Pixel6
項目 | Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro |
---|---|---|
キャリア | ||
販売時期 | 2021年秋モデル | 2021年秋モデル |
OS種類 | Android 12 | Android 12 |
最大待受時間 | ||
CPU | Google Tensor | Google Tensor |
CPUコア数 | ||
内蔵メモリ | ROM 256GB RAM 8GB | ROM 128GB RAM 12GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | USB Type-C |
外部メモリタイプ | ||
外部メモリ最大容量 | ||
バッテリー容量 | 4614 mAh | 5003 mAh |
画面サイズ | 6.4 インチ | 6.7 インチ |
画面解像度 | 2400×1080 | 3120×1440 |
パネル種類 | OLED | LTPO OLED |
データ通信サービス | ||
下り最大データ通信速度 | ||
5G | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
NFC | ○ | ○ |
赤外線通信機能 | ||
背面カメラ画素数 | 50 メガピクセル(広角) 12 メガピクセル(ウルトラワイド) | 50 メガピクセル(広角) 12 メガピクセル(ウルトラワイド) 48 メガピクセル(望遠) |
前面カメラ画素数 | 8 メガピクセル | 11.1 メガピクセル |
手ブレ補正 | ||
4K撮影対応 | ○ | ○ |
スローモーション撮影 | ○ | ○ |
撮影用フラッシュ | ○ | ○ |
複数レンズ | ○ | ○ |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋認証 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX8 | IPX8 |
イヤホンジャック | ||
HDMI端子 | ||
MHL | ||
フルセグ | ||
ワンセグ | ||
ハイレゾ | ||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ |
デュアルSIM | ○ | ○ |
DSDS | ○ | ○ |
DSDV | ||
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 74.8×158.6×8.9 | 75.9×163.9×8.9 |
重さ | 207 g | 210 g |
カラー | Sorta Seafoam Kinda Coral Stormy Black | Cloudy White Sorta Sunny Stormy Black |
発売日 | 2021年 10月28日 | 2021年 10月28日 |
登録日 | ||
価格 | ||
LTEバンド | ||
5Gバンド |
私のイチオシはGoogle Pixel6シリーズです。
理由は次の6つです。
いつも使うブラウザがChrome、メールはGmail、メモはkeep、カメラはGoogleフォトの人はPixel1択です。
Pixel6シリーズのトラブル解消アップデートが落ち着いたので、そろそろ買っても問題なさそうです。
おススメ「ミドルレンジ」SIMフリースマートフォン2選
続いて、普段使いには十分のおススメ「ミドルレンジ」SIMフリースマートフォン2種をご紹介いたします。
おススメSIMフリースマホ(ミドルレンジ)①:iPhone SE (第3世代)
項目 | iPhone SE (第3世代) |
---|---|
メーカー | Apple |
キャリア | SIMフリー |
販売時期 | 2022年春モデル |
OS種類 | iOS 15 |
CPU | Apple A15 |
CPUコア数 | ヘキサコア |
内蔵メモリ | 128GB |
充電器・充電ケーブル | Lightning |
外部メモリタイプ | × |
画面サイズ | 4.7 インチ |
画面解像度 | 1334×750 |
パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ |
5G | ○ |
4G・LTE | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | ○ |
赤外線通信機能 | なし |
背面カメラ画素数 | 12MP広角カメラ |
前面カメラ画素数 | 7MP |
手ブレ補正 | ○ |
4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | ○ |
撮影用フラッシュ | ○ |
複数レンズ | × |
おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX7 |
イヤホンジャック | × |
ハイレゾ | × |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
急速充電 | ○ |
デュアルSIM | ○ |
デュアルSIM デュアルスタンバイ (DSDS) | × |
デュアルSIM デュアルVoLTE (DSDV) | × |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 67.3×138.4×7.3 |
重量 | 144 g |
色 | ミッドナイト スターライト レッド |
発売日 | 2022/3/18 |
私がiPhoneを買うならiPhoneSEを買います。
理由は次の6点です。
おススメSIMフリースマホ(ミドルレンジ)②:Google Pixel6a
項目 | Google Pixel 6a |
---|---|
メーカー | |
キャリア | SIMフリー |
販売時期 | 2022年夏モデル |
OS種類 | Android 12 |
CPU | Google Tensor |
CPUコア数 | |
内蔵メモリ | ROM 128GB RAM 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | |
外部メモリ最大容量 | |
バッテリー容量 | 4410 mAh |
画面サイズ | 6.1 インチ |
画面解像度 | 2400×1080 |
パネル種類 | OLED |
5G | ○ |
4G・LTE | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | ○ |
赤外線通信機能 | |
背面カメラ画素数 | 12.2 メガピクセル(広角) 12 メガピクセル(ウルトラワイド) |
前面カメラ画素数 | 8 メガピクセル |
手ブレ補正 | ○ |
4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | ○ |
撮影用フラッシュ | ○ |
複数レンズ | ○ |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX7 |
イヤホンジャック | |
ハイレゾ | |
ワイヤレス充電(Qi) | |
急速充電 | USB-PD 3.0 |
デュアルSIM | ○ |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 71.8×152.2×8.9 |
重量 | 178 g |
色 | Sage Chalk Charcoal |
発売日 | 2022/7/28 |
Pixel6aは「¥53,900」という価格で、Googleオリジナルプロセッサ「Google Tensor」を搭載していて、高パフォーマンスを実現しています。
おススメ「ローエンド(エントリー)」SIMフリースマートフォン2選
最後に、普段使いにはちょっと厳しいけれど、とりあえず「スマホにしたい!」人向けに、おススメ「ローエンド(エントリー)」SIMフリースマートフォン2種をご紹介いたします。
おススメSIMフリースマホ(ローエンド/エントリー)①:iPhone SE(第2世代)
項目 | スペック |
---|---|
製品名 | iPhone SE (第2世代) SIMフリー |
OS種類 | iOS 13 |
CPU | Apple A13 |
CPUコア数 | |
内蔵メモリ | 64GB/128GB/256GB |
充電器・充電ケーブル | Lightning |
外部メモリタイプ | |
外部メモリ最大容量 | |
バッテリー容量 | |
画面サイズ | 4.7インチ |
画面解像度 | 1334×750 |
5G | |
テザリング対応 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | ○ |
背面カメラ画素数 | 12MP広角カメラ |
前面カメラ画素数 | 7MP |
手ブレ補正 | ○ |
4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | ○ |
撮影用フラッシュ | ○ |
複数レンズ | |
おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IP67 |
イヤホンジャック | |
ハイレゾ | |
ワイヤレス充電 | ○ |
GPS | ○ |
デュアルSIM | ○ |
デュアルSIM デュアルスタンバイ (DSDS) | ○ |
デュアルSIM デュアルVoLTE (DSDV) | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 67.3×138.4×7.3mm |
重さ | 148g |
カラー | ブラック ホワイト レッド |
発売日 | 2020年 4月24日 |
価格 | 49280/54780/66880 |
LTEバンド | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 |
5Gバンド |
iPhoneSE(第三世代)の先代機種ですが、優秀な機体です。
価格も落ち着いていますので、エントリー機としても利用できます。
おススメSIMフリースマホ(ローエンド/エントリー)②:Google Pixel5a
項目 | Google Pixel 5a (5G) |
---|---|
キャリア | |
販売時期 | 2021年夏モデル |
OS種類 | Android 11 |
最大待受時間 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 128GB RAM 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | |
外部メモリ最大容量 | |
バッテリー容量 | 4680 mAh |
画面サイズ | 6.34 インチ |
画面解像度 | 2400×1080 |
パネル種類 | OLED |
データ通信サービス | |
下り最大データ通信速度 | |
5G | ○ |
4G・LTE | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
NFC | ○ |
赤外線通信機能 | |
背面カメラ画素数 | 12.2 メガピクセル(デュアル ピクセル) 16 メガピクセル ウルトラワイド |
前面カメラ画素数 | 8 メガピクセル |
手ブレ補正 | |
4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | |
撮影用フラッシュ | |
複数レンズ | ○ |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
認証機能 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX7 |
イヤホンジャック | ○ |
HDMI端子 | |
MHL | |
フルセグ | |
ワンセグ | |
ハイレゾ | |
ワイヤレス充電 | |
GPS | ○ |
デュアルSIM | ○ |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
幅x高さx厚み | 73.2×156.2×8.8 |
重さ | 183 g |
カラー | Mostly Black |
発売日 | 2021年 8月26日 |
登録日 | |
価格 | |
LTEバンド | |
5Gバンド |
私が絶対に選ばないSIMフリースマートフォン
モノもスペックも良いのは知っていますが、私が絶対に選ばないSIMフリースマートフォンは次の9シリーズです。
No | シリーズ名 | メーカー | 国 |
---|---|---|---|
1 | AQUOS | シャープ(鴻海精密工業 26.25%) | 台湾 |
2 | HUAWEI | ファーウェイ・テクノロジーズ | 中国 |
3 | LG | LGエレクトロニクス | 韓国 |
4 | moto | モトローラ・モビリティ/レノボ | 香港 |
5 | OPPO | OPPO | 中国 |
6 | Rakuten | Tinno Mobile | 中国 |
7 | Samsung Galaxy | サムスン | 韓国 |
8 | TCL PLEX | TCL | 中国 |
9 | Xiaomi | Xiaomi(シャオミ) | 中国 |
最初に申し上げましたとおり
現役SEが独断と偏見に満ちたおススメSIMフリースマートフォンをご紹介!
なので、独断と偏見に基づく結論です。
わざわざ進んで政治リスクを買いたくありません。ただそれだけです。
常日頃から私は
マイナンバー、中国で流出か 長妻氏指摘、年金機構は否定(時事通信)
— ぬくぬく@ブログ (@nukunuku_blog) February 18, 2021
ミスター年金が仰るので本当かもしれませんね。
でもまぁ
大前提:個人情報は漏れてるもんです
マイナンバー:まぁ漏れますよね
マイナンバー符号:アカンけどいずれ漏れるよね#Yahooニュースhttps://t.co/uTirDn9mlK pic.twitter.com/ENYZkQFKc0
と申し上げているとおり、個人情報は漏れてるもの、と考えています。
しかし進んで対立国に渡す必要もないと思うのです。
つい最近でもLINEの海外サーバーの件が明るみに出て、「みんな“やっぱりね”という感想を抱いたと思うし、逆にそれが問題なのではないか」LINEの個人情報管理問題をめぐり乙武氏のようなリスクが存在するということ。(この件は氷山の一角です)
あなたはあまり気にしないかもしれませんが、私個人としては気になる点です。
現役SEが選ぶ!おススメSIMフリースマートフォン6選! まとめ
やはり、国内で最も人気なiPhoneシリーズか、Googleオリジナルスマホ「Pixel」がおススメです。
iPhoneの端末を購入するならIIJmioで購入すると、iPhone SE(第3世代):49,980~など、安くSIMフリー端末を購入できます。
以上、ご参考になれば幸いです。
SIMフリースマートフォンでどのSIMを使うかお悩みの方は以下の記事が参考になります。
SIMフリースマートフォンを買う時には必ず【対応周波数(バンド)一覧】SIMフリースマホやSIMを選ぶときに確認しよう!
メインSIMはこれで十分!UQモバイルを徹底解説!スマホ代節約+通信速度の両立でおススメ!
メインSIMでもう一つの選択肢ほこれ!格安SIMは2択!速度なら「UQモバイル」家族割なら「Yモバイル」
サブSIMなら楽天モバイルはサブSIMで楽天LINKの通話無料確保がおススメ!