JCBでポイント重視するなら定番のクレジットカード!
| 対象 | 18歳以上39歳以下 (高校生を除く) | 発行ブランド | JCB | ポイント | Oki Dokiポイント |
| 年会費 | 永年無料 | 利用可能枠 | ~100万円 | pt還元率 | 1% |
| 物理カード | あり | 旅行損害保険 (海外のみ) | 最大2000万円 ※利用付帯 | 他ポイント 交換 | nanaco/d/楽天 ponta/WAON/マイル |
| タッチ決済 (JCB) | 〇 | ショッピング保険 (海外のみ) | 100万円 | ポイント 利用料充当 | △ (1pt→3円) |
| ApplePay | 〇 QUICPay JCBタッチ | 家族カード 年会費 | 無料 | 空港ラウンジ | × |
| GooglePay | 〇 QUICPay | ETCカード 年会費 | 無料 |
JCBのクレジットカードを検討するときに「JCB CARD W」と「JCB CARD W Plus L」と「JCB一般カード」のどれにするか迷いますよね。

- JCB カード Wってどういうクレジットカードなの?
- どういう人におススメ?
こんなお悩みにお答えします。
本記事ではJCB カード Wのメリット・デメリットや作るべき人ついて解説します。

私も「Amazon」メインカード用にJCB カード Wを申し込み中ですよー♪
10分くらいで、「JCB CARD W」について理解できるので、ご一読いただけますと幸いです。
- JCB カード Wの基本情報
- JCB カード Wのデメリット10点
- JCB カード Wのメリット15点
- メリット①:年会費が永年無料
- メリット②:家族カード・ETCカードも年会費無料
- メリット③:40歳を過ぎても使い続けられる
- メリット④:表面がナンバーレスで盗み見防止セキュリティ対応
- メリット⑤:「Oki Dokiポイント」が1%付与(税込1,000円ごとに2pt=10円相当)
- メリット⑥:ポイントは毎月のカード利用分合計で付与
- メリット⑦:Amazonだとポイント2%付与(1,000円ごとに4pt=20円相当)
- メリット⑧:提携の実店舗&ECサイトで「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」でポイントアップ
- メリット⑨:提携のECサイトはポイントモール「Oki Doki ランド」経由でポイントアップ
- メリット⑩:貯めたポイントの使い道が多い
- メリット⑪:海外旅行保険が「利用付帯」する
- メリット⑫:キャッシュレスは「JCBタッチ」「ApplePay」「GooglePay」QUICPayに対応
- メリット⑬:キャッシュバックキャンペーンが多い
- メリット⑭:女性向け「JCB CARD W Plus L」は女性疾病保険を追加できる
- メリット⑮:JCB カード W plus Lはカードデザインを3種類から選べる
- 「JCB CARD W」と「JCB CARD W Plus L」と「JCB一般カード」の違いを比較
- JCB CARD Wをおススメする人
- JCB CARD Wは、Amazon・セブン-イレブン・スターバックスで使おう!
JCB カード Wの基本情報
| 対象 | 18歳以上39歳以下 (高校生を除く) |
| 申込方法 | Webのみ |
| 年会費 | 永年無料 |
| 物理カード | あり |
| 券面 | 表面ナンバーレス (裏面にカード番号・署名・有効期限・セキュリティコード) |
| タッチ決済(JCB) | 〇 |
| ApplePay | ・QUICPay ・JCBタッチ |
| GooglePay | ・QUICPay |
| 発行ブランド | JCB |
| 利用可能枠 | ~100万円 |
| 旅行損害保険(海外のみ) | 最大2000万円※利用付帯 |
| ショッピング保険(海外のみ) | 100万円 |
| 家族カード年会費 | 無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| ポイント還元率 | 1% |
| 他ポイント交換 | nanaco/dポイント/楽天ポイント/楽天edy/ ponta/WAON/ANAマイル/JALマイル |
| クレジットカード利用額 への充当 | 1pt→3円 |
| 空港ラウンジ | × |
| 締め日 | 毎月15日に締め切り |
| 引き落とし日 | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
JCB カード Wの基本情報は上表のとおりです。
ポイントをピックアップすると次のとおりです。
JCB カード Wの券面は表面ナンバーレス
JCB カード Wの
- カード番号
- セキュリティコード
- 有効期限
は裏面で確認できます。
JCB カード Wの利用金額(利用明細)はMyJCBかメールで確認
JCB カード Wの利用金額(利用明細)は、MyJCB(Webサイト)の「カードご利用代金明細照会画面」で確認できます。
また、毎月の支払い内容が確定(毎月24日前後)した際に、MyJCBに登録しているアドレスにメールで通知されます。
MyJCB「お客様情報の照会・変更」メニュー内「WEB明細の設定(MyJチェック)」から、WEB明細サービス「MyJチェック」を登録すると、紙の「カードご利用代金明細書」の郵送を無料で停止できます。
JCB カード Wの利用金額は銀行口座引落としのみ
JCB カード Wの利用金額の支払い方法は、銀行口座引き落としのみです。
JCB カード Wは毎月15日締め・毎月24日金額確定・翌月10日引き落とし
JCB カード Wの利用金額の引き落とし日は「翌月10日」です。
例えば、1月16日~2月15日利用分が、3月15日引き落としになります。
なお、引き落とし日が土・日・祝日の場合は、翌営業日の引き落としになります。
JCB カード Wを実店舗で使う方法
JCB カード Wをコンビニなどの実店舗で使う場合、iphoneユーザーならば「スマートフォンのApplePayアプリにJCB カード Wを追加して、JCBタッチ決済またはQUICPay決済」できます。
もちろん、物理カードをお店の決済端末に差し込んで使うクレジットカード決済も可能です。
また、GooglePayではJCBタッチ決済に対応していません。
従ってAndroidスマホユーザーはGooglePayの「QUICPay」で決済することになります。
JCB カード Wをネット(通販)で使う方法
JCB カード を、Amazonや楽天などのECサイトで使う場合、他のクレジットカードと同様に「JCB」のクレジット決済で使えます。
JCB カード Wのデメリット10点
JCB カード Wのデメリット10点を解説していきます。
デメリット①:「39歳以下」の年齢制限あり
JCB カード Wのデメリット1つ目は、申し込みできるのが39歳以下であることです。
満年齢で40歳以上の場合、JCB カード Wには申し込みできません。
デメリット②:「入会4ヶ月後」にキャンペーンのキャッシュバック
JCB カード Wのデメリット2つ目は、新規入会キャンペーンのキャッシュバックが4か月後になることです。
基本的に、キャッシュバック金額は、お支払い金額から相殺されます。
キャッシュバック金額がお支払い金額を上回る場合(利用金額が無い場合も含む)は、引き落としに設定している銀行口座への振り込みしてくれます。
キャッシュバック金額は、お支払い金額から相殺されます。
公式「【JCBオリジナルシリーズ入会キャンペーン】いつ・どのようにキャッシュバックされますか?」より
(キャッシュバック金額がお支払い金額を上回る場合は、設定口座への振り込みとなります。)
デメリット③:「JCBスターメンバーズ」対象外
JCB カード Wのデメリット3つ目は、JCBカードを年間で一定金額以上利用した場合に得点が受けられる、JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)の対象外なことです。
JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)では、JCBのゴールドカード以上を対象に、年間50万円以上など利用すると
- Oki Dokiボーナスアップ(下表のとおり、公式から一部抜粋)
- JCBが指定するキャンペーンの抽選口数が通常よりアップ
する特典があります。
| 集計期間中のご利用合計金額 | メンバーランク名称 | プラチナ/ゴールド | 左記以外の方 |
|---|---|---|---|
| 300万円以上 | ロイヤルα | ランク適用中のポイントが 25%UP | 対象外 |
| 100万円以上 | スターα | 20%UP | 20%UP |
| 50万円以上 | スターβ | 10%UP | 10%UP |
しかし、JCB カード Wは対象外になっています。基本還元率が高いので除外されているのでしょう。
デメリット④:即日発行が無く、カードが届くまで「1週間」程度掛かる
JCB カード Wのデメリット4つ目は、申し込んでから届くまで1週間程度かかることです。
他のクレジットカードだとスマホで即日発行に対応しているカードもありますが、JCB カード Wは対応していません。
デメリット⑤:「1,000円単位」のポイント付与
JCB カード Wのデメリット5つ目は、利用金額1,000円単位で2ポイント付与になることです。
極端な例を挙げると、1,999円を利用した場合、次のとおりとなります。
- JCB カード W…付与されるOkiDokiポイントは「2ポイント(10円相当)」
- 楽天カード…付与される楽天ポイントは「19ポイント」
デメリット⑥:貯めたポイントの交換・充当の減衰率が高い
JCB カード Wのデメリット6つ目は、貯めたOkiDokiポイントを交換したり、クレジットカード利用料に充当したりすると、1ポイント5円相当の価値が下がります。
例えば、OkiDokiポイント1ポイントをnanacoに交換すれば5円になりますが、共通ポイント(d/楽天/ponta/WAON)に交換すると4円になります。
詳しくは「OkiDokiポイント交換レート」をご覧ください。
デメリット⑦:国内旅行保険が無い
JCB カード Wのデメリット7つ目は、国内旅行およびショッピング保険が無いことです。
悪用や不正利用の被害にあっても、60日以内に連絡し、かつ暗証番号を生年月日等にしていなければ、補償してくれますのでご安心を。
デメリット⑧:海外では使用できないお店あり
JCB カード Wのデメリット8つ目は、海外でJCBブランドを利用できないお店が多いことです。
国内利用においては全く問題ありません。
デメリット⑨:Webでしか申込できない
JCB カード Wのデメリット9つ目は、Webでしか申し込みできないことです。
紙に書いて郵送の申し込みはできません。
デメリット⑩:利用明細はWebでしか確認できない
JCB カード Wのデメリット10つ目は、初期申込時は利用明細がWebでしか確認できないようになっています。
設定変更すれば、1通あたり88円(税込)で紙の明細書を発行してくれます。
JCB カード Wのメリット15点
JCB カード Wのメリットは15点あります。
メリット①:年会費が永年無料
JCB カード Wのメリット1つ目は、年会費が永年無料であることです。
JCB カード オリジナルシリーズは、年会費のかかるカードの中で、唯一「JCB カード W」は、全く使わなくても年会費が永年無料です。
メリット②:家族カード・ETCカードも年会費無料
JCB カード Wのメリット2つ目は、家族カードもETCカードも年会費無料であることです。
家族カードは、1枚目は同時申し込みが可能ですが、2枚目以降は別途申し込みが必要です。
※MyJCBからお申し込みいただける家族カードは一度のお申し込みにつき1名様までとなります。2名様以上をご希望の方は今回お申し込みの家族カードの「家族カードのお申し込みに関するお知らせ」の到着後に再度お申し込みをお願いします。
(引用)JCB公式「家族カードの申し込み方法を教えてください。」より
メリット③:40歳を過ぎても使い続けられる
JCB カード Wのメリット3つ目は、39歳以前に作成しておけば、40歳を過ぎても年会費無料で使い続けられることです。
40歳を超えていても、有効期限を迎えると、更新カードが届きます。
年会費はかかりません。
(引用)JCB公式「「JCB CARD W」「JCB CARD W plus L」 は40歳を過ぎたら年会費はかかりますか?」より
39歳までに申し込みされると、40歳以降も年会費無料のまま継続できます。
メリット④:表面がナンバーレスで盗み見防止セキュリティ対応
JCBカードW新デザイン着弾。 pic.twitter.com/F4iczQfCfn
— なかくる (@Kiha789D3822M) December 13, 2021
JCB カード Wのメリット4つ目は、表面はナンバーレスでシンプルなデザインで、盗み見防止セキュリティに対応していることです。
メリット⑤:「Oki Dokiポイント」が1%付与(税込1,000円ごとに2pt=10円相当)
JCB カード Wのメリット5つ目は、OkiDokiポイントの付与率が1%であることです。
JCB カード WのOkiDokiポイントの付与単位は、税込1,000円利用ごとに2pt(=10円相当)です。
OkiDokiポイントのポイントの考え方は「1ポイント=5円相当」になっています。
公式サイトなどで見かける「2倍」という表記は「基本付与率0.5%×2倍=1%」という意味になります。
なお、OkiDokiポイントの有効期限は、獲得月より2年間(24ヵ月)です。
メリット⑥:ポイントは毎月のカード利用分合計で付与
JCB カード Wのメリット6つ目は、毎月のカード利用料合計額に対して1%分のOkiDokiポイントが付与されます。
「1回の決済ごと」ではなく「毎月の合計」でポイント付与になっています。
メリット⑦:Amazonだとポイント2%付与(1,000円ごとに4pt=20円相当)
| Amazon利用ポイント内訳 | 付与率 | 対象外 |
|---|---|---|
| 通常ポイント | 0.5% | |
| ボーナスポイント 「本カード特典」 | 0.5% | 【対象外】 ・「Amazonデバイス」および「Amazon Fashion」以外の商品 ・海外のAmazonサイト利用 ・Kindle電子書籍(Kindle Unlimitedを含む)等 デジタルコンテンツのご購入 ・audible月額利用料 ・Amazon Web Service利用料 ・Amazon Payでのお支払い 等、一部のご利用分では対象外 |
| ORIGINALシリーズ パートナー優待 | 0.5% | 【対象外】 ・海外のAmazonサイト利用 ・Kindle電子書籍(Kindle Unlimitedを含む)等 デジタルコンテンツのご購入 ・audible月額利用料 ・Amazon Web Service利用料 ・Amazon Payでのお支払い 等、一部のご利用分では対象外 |
| ポイントアップ登録 | 0.5% |
JCB カード Wのメリット7つ目は、Amazonでのお買物でOkiDokiポイント付与率が2%であることです。
例えば、Amazonで1,000円の買い物をした場合、OkiDokiポイント4ポイント(=20円相当)付与されます。
メリット⑧:提携の実店舗&ECサイトで「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」でポイントアップ
JCB カード Wのメリット8つ目は、「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」で、提携の実店舗やECサイトで利用すると、最大10倍(=5%)のOkiDokiポイントを貰えます。
「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」には
- いつでもポイントアップ
- ポイントアップ登録
の2種類があります。
「いつでもポイントアップ」は登録不要で使うだけ

「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」の「いつでもポイントアップ」は、登録など不要で、店舗やECサイトでJCB カード Wを利用すれば、0.5%×〇倍のポイントを付与されます。
例えば、セブン-イレブンで利用すると、0.5%×3倍=1.5%分のOkiDokiポイントを付与されます。
「ポイントアップ登録」は1回登録しておけばOK

「JCB ORIGINAL SERIESパートナー優待」の「ポイントアップ登録」は、事前に1度だけ登録しておけば、登録した店舗やECサイトでJCB カード Wを利用で、0.5%×〇倍のポイントを付与されます。
例えば、「ポイントアップ登録」したうえで、スターバックスで利用すると、0.5%×10倍=5%分のOkiDokiポイントを付与されます。
メリット⑨:提携のECサイトはポイントモール「Oki Doki ランド」経由でポイントアップ
JCB カード Wのメリット9つ目は、ポイントアップモール「OkiDokiランド」を経由して買い物すると、OkiDokiポイントがアップすることです。
2021年12月現在の「OkiDokiランド」のポイントアップ対象ショップとポイントアップ倍率は次のとおりです。
| ショップ | ポイント・倍率 | ポイント付与率 |
|---|---|---|
| 【新規登録・初回注文の方限定】Uber Eats | 20pt | 20pt |
| アート引越センター | 20pt | 20pt |
| アーバンリサーチオンラインストア | 2倍 | 1% |
| ioPLAZA(アイ・オー・データ通販サイト) | 2倍 | 1% |
| アイリスプラザ | 2倍 | 1% |
| アイルミネ | 2倍 | 1% |
| THE OUTNET (アウトネット) | 2倍 | 1% |
| 青山花茂本店 オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| アカチャンホンポ | 2倍 | 1% |
| 味の素ダイレクト オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| @cosme SHOPPING | 2倍 | 1% |
| アップルワールド 海外ホテルオンライン予約<JCBトラベル> | 10倍 | 5% |
| adidas ONLINE SHOP | 2倍 | 1% |
| アモスタイル オンライン | 2倍 | 1% |
| Alinoma | 5倍 | 2.5% |
| アンジェ web shop | 2倍 | 1% |
| 安全食材宅配Oisix(おいしっくす) | 4倍 | 2% |
| アンダーアーマー | 2倍 | 1% |
| ANTEPRIMAオンラインストア | 2倍 | 1% |
| AMPLEUR(アンプルール) | 2倍 | 1% |
| アヴェダ公式オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| e-CAPCOM | 2倍 | 1% |
| ECカレント | 2倍 | 1% |
| イーフローラ | 2倍 | 1% |
| ebookjapan【イーブックジャパン】 | 2倍 | 1% |
| イーベスト | 2倍 | 1% |
| イイハナ・ドットコム | 11倍 | 5.5% |
| イオンショップ | 8倍 | 4% |
| AEON de WINE | 2倍 | 1% |
| 石橋楽器店 | 2倍 | 1% |
| 一休.com (宿泊予約) | 2倍 | 1% |
| 一休.comレストラン | 2倍 | 1% |
| イデアセブンスセンス オンラインショップ (IDEA SEVENTH SENSE) | 2倍 | 1% |
| イトーヨーカドーネット通販 | 2倍 | 1% |
| イヴ・サンローラン公式通販サイト | 8倍 | 4% |
| ウイルスバスター公式トレンドマイクロ オンラインショップ(モバイル) | 20倍 | 10% |
| ウイルスバスター公式トレンドマイクロ オンラインショップ | 20倍 | 10% |
| ABC-MARTオンラインストア | 2倍 | 1% |
| au PAY ふるさと納税 | 5倍 | 2.5% |
| au PAY マーケット | 2倍 | 1% |
| エアトリ 海外航空券・海外ツアー・海外ホテル | 2倍 | 1% |
| エアトリ 国内航空券 | 2倍 | 1% |
| ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 | 3倍 | 1.5% |
| エイチアイエス | 2倍 | 1% |
| HMV&BOOKS online | 2倍 | 1% |
| HP Directplus | 2倍 | 1% |
| えきねっと びゅう国内ツアー | 2倍 | 1% |
| エクスペディアの航空券(海外・国内) | 20pt | 20pt |
| エクスペディアのダイナミックツアー | 2倍 | 1% |
| エクスペディアのホテル(海外・国内) | 4倍 | 2% |
| NEC Direct(NECパソコン直販サイト) | 2倍 | 1% |
| LLBean | 2倍 | 1% |
| ELLE SHOP | 2倍 | 1% |
| オージオ ネット | 2倍 | 1% |
| オーダーチーズ・ドットコム | 2倍 | 1% |
| OZmall | 17pt | 17pt |
| 小田急オンラインショッピング | 2倍 | 1% |
| 小田急トラベルオンライン予約(箱根・伊豆) | 2倍 | 1% |
| ORBIS (オルビス) | 2倍 | 1% |
| ONKYO DIRECT オーディオ販売 | 2倍 | 1% |
| オンワード・クローゼット | 2倍 | 1% |
| 高速・夜行バス予約サイト WILLER TRAVEL | 2倍 | 1% |
| カゴメ健康直送便 | 2倍 | 1% |
| カメラのキタムラ ネットショップ | 2倍 | 1% |
| キールズ公式通販サイト | 8倍 | 4% |
| 紀伊国屋書店ウェブストア | 2倍 | 1% |
| Qoo10(キューテン) | 2倍 | 1% |
| QVCジャパン | 2倍 | 1% |
| 京都・宇治 伊藤久右衛門 | 2倍 | 1% |
| 京橋ワインリカーショップ | 2倍 | 1% |
| キリン オンラインショップ DRINX | 2倍 | 1% |
| キングソフト | 17倍 | 8.5% |
| 近鉄百貨店ネットショップ | 2倍 | 1% |
| GAP Japan Official Online Store | 2倍 | 1% |
| GILT | 2倍 | 1% |
| 久原本家通販サイト | 2倍 | 1% |
| くまポンbyGMO | 2倍 | 1% |
| 【新規ユーザー限定】クラブツーリズム (国内・海外・バスツアー) | 20pt | 20pt |
| クロックス 公式オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| グッチ公式オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| GREEN DOG(グリーンドッグ) | 2倍 | 1% |
| ぐるなび 宴会・グルメ情報検索サイト | 20pt | 20pt |
| GUNZE store(グンゼストア) | 6倍 | 3% |
| KNT海外ツアーオンライン予約<JCBトラベル> | 2倍 | 1% |
| ケーズデンキオンラインショップ | 2倍 | 1% |
| 京王ネットショッピング | 2倍 | 1% |
| 好日山荘Web Shop | 2倍 | 1% |
| Kojima.net(コジマネット) | 3倍 | 1.5% |
| コスメティックタイムズ | 2倍 | 1% |
| コスメデネット | 2倍 | 1% |
| コスメランド | 2倍 | 1% |
| コッタ | 2倍 | 1% |
| コナカ オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| コメ兵 公式オンラインストア | 2倍 | 1% |
| ゴルフダイジェスト・オンライン《GDOゴルフショップ》 | 2倍 | 1% |
| サッカーショップ加茂 | 2倍 | 1% |
| なんでも酒やカクヤスネットショッピング | 2倍 | 1% |
| 【さとふる】ふるさと納税サイト | 4倍 | 2% |
| インテリアショップ SEMPRE.jp(センプレ) | 2倍 | 1% |
| 海外おみやげオンライン予約<JCBトラベル> | 10倍 | 5% |
| 海外現地ツアーオンライン予約<JCBトラベル> | 3倍 | 1.5% |
| KNT国内ツアーオンライン予約<JCBトラベル> | 2倍 | 1% |
| 国内宿泊オンライン予約<JCBトラベル> | 3倍 | 1.5% |
| サカイ引越センター | 20pt | 20pt |
| サニーヘルスショッピング | 2倍 | 1% |
| Surprice(サプライス) | 2倍 | 1% |
| サンクゼール【久世福商店】オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| サンスターオンラインショップ | 16倍 | 8% |
| サントリーウエルネスオンライン | 2倍 | 1% |
| サンプル百貨店 | 2倍 | 1% |
| SANYO iStore | 8倍 | 4% |
| サンワダイレクト | 2倍 | 1% |
| ザ・スーツカンパニー×ユニバーサルランゲージ公式通販 | 2倍 | 1% |
| シャディ ギフトモール | 2倍 | 1% |
| シュウ ウエムラ公式通販サイト | 11倍 | 5.5% |
| 生涯学習のユーキャン | 9倍 | 4.5% |
| ショップジャパン | 10倍 | 5% |
| SHOPLIST.com by CROOZ | 2倍 | 1% |
| G-Foot shoes marche | 2倍 | 1% |
| 【JAタウン】~もっと近くに美味しいニッポン | 2倍 | 1% |
| 【JTB】海外航空券・海外ホテル・海外現地ツアー | 2倍 | 1% |
| JTB海外ツアーオンライン予約<JCBトラベル> | 2倍 | 1% |
| JTBダイナミックパッケージ MYSTYLE for JCBトラベル | 3倍 | 1.5% |
| J-TRIP国内ツアーオンライン予約<JCBトラベル> | 3倍 | 1.5% |
| Jリーグ公式オンラインストア | 2倍 | 1% |
| J’aDoRe JUN ONLINE (ジャドール ジュン オンライン) | 2倍 | 1% |
| じゃらん遊び・体験予約 | 2倍 | 1% |
| じゃらんゴルフ | 35pt | 35pt |
| じゃらんnet(ホテル・宿予約サイト) | 2倍 | 1% |
| じゃらんパック | 2倍 | 1% |
| じゃらんレンタカー | 2倍 | 1% |
| JALショッピング | 2倍 | 1% |
| JAL 日本航空 | 5pt | 5pt |
| JAL 日本航空(国際線航空券) | 2倍 | 1% |
| ジャルパック 海外ツアー | 2倍 | 1% |
| ジャルパック 国内ツアー | 2倍 | 1% |
| ジョーシン | 2倍 | 1% |
| JINS 公式通販ショップ | 2倍 | 1% |
| スーツセレクトオンラインショップ | 2倍 | 1% |
| skyticket.jp -海外航空券- | 2倍 | 1% |
| skyticket.jp -国内航空券- | 2倍 | 1% |
| スカパー! おまかせプラン | 30pt | 30pt |
| スカルプD公式通販 アンファーストア | 2倍 | 1% |
| SQUARE ENIX e-STORE | 2倍 | 1% |
| SPORTS AUTHORITY | 2倍 | 1% |
| ZUTTO | 2倍 | 1% |
| 成城石井.com | 11倍 | 5.5% |
| セシール | 4倍 | 2% |
| セブンネットショッピング | 2倍 | 1% |
| ソースネクスト | 2倍 | 1% |
| Sony Music Shop | 2倍 | 1% |
| ソフマップ・ドットコム | 2倍 | 1% |
| Zoff(ゾフ)公式オンラインストア | 8倍 | 4% |
| 楽天西友ネットスーパー | 2倍 | 1% |
| タイムズカーレンタル | 15pt | 15pt |
| 高島屋オンラインストア | 5倍 | 2.5% |
| タカシマヤファッションスクエア | 2倍 | 1% |
| タカラトミーモール公式ショッピングサイト | 2倍 | 1% |
| TOWER RECORDS ONLINE | 2倍 | 1% |
| ダイエーネットショッピング | 2倍 | 1% |
| Dynabook Direct(旧東芝ダイレクト) | 9倍 | 4.5% |
| 大丸松坂屋オンラインショッピング | 2倍 | 1% |
| ダイレクトテレショップ | 7倍 | 3.5% |
| チケットぴあ | 2倍 | 1% |
| ツクモネットショップ | 2倍 | 1% |
| TSUTAYA オンラインショッピング | 2倍 | 1% |
| つるやオンライン | 2倍 | 1% |
| テーラーメイド ゴルフ 直営オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| TBSショッピング(旧:TBS ishop) | 2倍 | 1% |
| titivate | 2倍 | 1% |
| テレビ朝日通販サイト『Ropping』 | 2倍 | 1% |
| DHCオンラインショップ | 5倍 | 2.5% |
| DCMオンライン | 2倍 | 1% |
| ディノス オンラインショップ | 3倍 | 1.5% |
| 出前館 | 2倍 | 1% |
| Dell | 6倍 | 3% |
| 電子書籍ストア ブックライブ! | 2倍 | 1% |
| トイザらス オンラインストア | 2倍 | 1% |
| 東急ハンズ ネットストア | 2倍 | 1% |
| トリンプ・オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| ドゥクラッセ | 2倍 | 1% |
| ドクターシーラボ公式オンラインショップ | 4倍 | 2% |
| アウトドア&スポーツ ナチュラム | 5倍 | 2.5% |
| NARS公式オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| [ナイキ公式]オンラインストア | 2倍 | 1% |
| NARUMIYA ONLINE | 2倍 | 1% |
| ニチレイフーズダイレクト | 12倍 | 6% |
| ニッセンオンライン | 2倍 | 1% |
| 日テレポシュレ 公式オンラインストア | 2倍 | 1% |
| 日本直販オンライン | 7倍 | 3.5% |
| 日本旅行 | 2倍 | 1% |
| 日本旅行(高速バス予約のバスぷらざ) | 2倍 | 1% |
| NY.ONLINE | 2倍 | 1% |
| CD&DVD NEOWING | 2倍 | 1% |
| ノートンストア | 20倍 | 10% |
| nojima online(ノジマオンライン) | 2倍 | 1% |
| 犬・猫の総合情報サイト『PEPPY』 | 2倍 | 1% |
| インターネット花キューピット | 2倍 | 1% |
| カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 8倍 | 4% |
| THE BODY SHOP | 7倍 | 3.5% |
| ハーバーオンラインショップ | 4倍 | 2% |
| ハイブリッド総合書店 honto | 2倍 | 1% |
| HAPPY PLUS STORE | 3倍 | 1.5% |
| 阪急ギフトモール | 2倍 | 1% |
| HANKYU HANSHIN E-STORES | 2倍 | 1% |
| 阪神ギフトモール | 2倍 | 1% |
| BARNEYS NEW YORK ONLINE STORE | 2倍 | 1% |
| VAIOストア | 7倍 | 3.5% |
| Banana Republic Japan Official Online Store | 2倍 | 1% |
| Perfect Suit FActory | 6倍 | 3% |
| パソコン工房 | 6倍 | 3% |
| Panasonic Store Plus | 2倍 | 1% |
| PAL CLOSET ONLINE STORE (パルクローゼットオンラインストア) | 2倍 | 1% |
| hibiyakadan.com(日比谷花壇) | 2倍 | 1% |
| ビートップス | 5倍 | 2.5% |
| BEAMS公式オンラインショップ | 2倍 | 1% |
| ビックカメラ.com | 3倍 | 1.5% |
| PCDEPOT WEB本店 | 2倍 | 1% |
| P-tano ぱーそなる たのめーる | 3倍 | 1.5% |
| ピザハットオンライン | 2倍 | 1% |
| FASHION WALKER | 2倍 | 1% |
| ファンケルオンライン | 2倍 | 1% |
| Fujisan.co.jp 富士山マガジンサービス | 2倍 | 1% |
| 富士通 WEB MART | 6倍 | 3% |
| FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール | 2倍 | 1% |
| 婦人画報のお取り寄せ | 2倍 | 1% |
| フラワーファーム | 10倍 | 5% |
| ふるさとチョイス | 2倍 | 1% |
| ふるさと納税サイト「ふるさと本舗」 | 4倍 | 2% |
| ふるさと納税サイト「ふるなび」 | 2倍 | 1% |
| ふるさとプレミアム | 7倍 | 3.5% |
| ブックオフオンライン | 2倍 | 1% |
| BRANDELI(ブランデリ) | 3倍 | 1.5% |
| ブルックス ブラザーズ ジャパン公式通販サイト | 2倍 | 1% |
| プーマオンラインストア Puma Online Store | 4倍 | 2% |
| ヘレナ ルビンスタイン公式通販サイト | 2倍 | 1% |
| ベビーザらス オンラインストア | 2倍 | 1% |
| VeryCardネット電報 | 2倍 | 1% |
| ベルーナグルメ | 10倍 | 5% |
| VELTRA(ベルトラ) | 5倍 | 2.5% |
| ベルネージュダイレクト ギフトオンラインショップ | 2倍 | 1% |
| ベルメゾンネット | 2倍 | 1% |
| 北海道から新鮮直送★北のグルメ便! | 2倍 | 1% |
| ホットペッパーグルメ | 5pt | 5pt |
| ホットペッパービューティー | 15pt | 15pt |
| ホテルズドットコム(Hotels.com) | 4倍 | 2% |
| Honya Club.com | 2倍 | 1% |
| ぽすれん | 39pt | 39pt |
| セキュリティソフト【マカフィー・ストア】 | 20倍 | 10% |
| Microsoft Store (マイクロソフトストア) | 2倍 | 1% |
| My Wine CLUB | 10倍 | 5% |
| マウスコンピューター | 8倍 | 4% |
| MAGASEEK(マガシーク) | 2倍 | 1% |
| MATCHESFASHION(マッチズファッション) | 5倍 | 2.5% |
| マツモトキヨシ | 2倍 | 1% |
| meeco(ミーコ)‐三越伊勢丹のコスメ通販 | 2倍 | 1% |
| ミズノショップ | 2倍 | 1% |
| 三越伊勢丹オンラインストア | 2倍 | 1% |
| murauchi.com (ムラウチドットコム) | 2倍 | 1% |
| MoMAデザインストア | 5倍 | 2.5% |
| 【国内宿泊】Yahoo!トラベル | 4倍 | 2% |
| Yahoo!ショッピング | 2倍 | 1% |
| Yahoo!プレミアム | 20pt | 20pt |
| ヤマギワ オンラインストア | 2倍 | 1% |
| ヤマダウェブコム | 2倍 | 1% |
| ヤマダモール | 2倍 | 1% |
| 山田養蜂場 | 12倍 | 6% |
| YOOX.COM | 2倍 | 1% |
| UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE | 2倍 | 1% |
| ユニクロオンラインストア | 2倍 | 1% |
| 洋服の青山オンラインストア | 2倍 | 1% |
| よなよなの里 | 2倍 | 1% |
| 47CLUB(よんななクラブ) | 2倍 | 1% |
