本ツールは、あなたにとって「三菱UFJカード」と「三井住友カードまたはOlive」のどっちが有利かを判定する比較ツールです。
三井住友カード/Oliveと三菱UFJカード比較ツール
あなたに最適なカードは、「三井住友カード/Olive」なのか、「三菱UFJカード」なのか、判定してみよう!
📝 使い方
重視する項目をクリックして選択してください。(選択するとセルが緑色になります)
選択した項目の評価ポイントが加算され、総合評価の高いカードが推奨されます。
三井住友カード
Oliveフレキシブルペイ
Oliveフレキシブルペイ
0
評価ポイント
三菱UFJカード
0
評価ポイント
ご参考:比較一覧表
| クレジットカード名 | 三井住友カード Oliveフレキシブルペイ | 三菱UFJカード |
|---|---|---|
| ◆基本情報 | ||
| 証券会社 | SBI証券 | 三菱UFJeスマート証券 |
| 国際ブランド | VISA | VISA,Mastercard,JCB,AMEX |
| 付与ポイント | Vポイント | グローバルポイント |
| ポイント付与単位 | 1か月利用金額の200円単位 | 1か月利用金額の1000円単位 ※スペシャルポイント6.5%分は、店舗ごとに集計 ※スペシャルポイント付与対象は5万円利用分までのみ |
| 年会費 | ¥0 | ¥0 |
| 家族カード | ¥0 | ¥0 |
| ETCカード | ¥0 | ¥1,100 |
| スマホタッチ決済 | GooglePay(VISAタッチ) ApplePay(VISAタッチ) | ApplePay(QUICPay) |
| 物理カードタッチ決済 | VISAタッチ | VISAタッチ,Mastercardタッチ,JCBタッチ |
| 通常利用ポイント還元率 | 0.50% | 0.50% |
| 年間100万円通常利用 | ゴールドなら1万ポイント | |
| ◆投資 | ||
| クレカ積立ポイント還元率 | 年10万円以上通常利用:0.5% 年10万円未満通常利用:0% | 0.50% |
| 投信保有ポイント(年率) | 0.0175% | 0.005% |
| ◆優遇対象店舗でのポイントアッププログラムの対象となる決済方法 | ||
| 対象となる決済方法 | スマホ(GooglePay)のVISAタッチ決済 スマホ(ApplePay)のVISAタッチ決済 | クレジットカード決済 物理カードのタッチ決済 ApplePay(QUICPay) ※スマホタッチ決済対象外 |
| ◆ポイントアッププログラム共通 | ||
| 月1回アプリログイン | 1.00% | 0.50% |
| 住宅ローン取引あり | 1.00% | 1.00% |
| ◆三井住友カード ポイントアッププログラム | ||
| 選べる特典 | 1.00% | – |
| Vポイント投資月間1万ポイント以上 | 1.00% | – |
| 仲介口座かつNISA口座で、投資信託200万円以上保有 | 0.50% | – |
| 仲介口座かつNISA口座で、投資信託100万円以上保有 | 0.50% | – |
| 外貨預金月1回1万円以上の外貨積立引落 | 1.00% | – |
| 残高1万米ドル相当額以上 | 1.00% | – |
| ◆三菱UFJカード ポイントアッププログラム | ||
| 1か月合計利用金額5万円以上 | – | 0.50% |
| ApplePay(QUICPay)利用又は グローバルポイントWalletへチャージ | – | 0.50% |
| 「分割・リボ払い・カードローン(各集計期間中1万円以上」または「楽Pay(リボ)登録」 | – | 2.00% |
| 三菱UFJダイレクトへログイン | – | 1.00% |
| 給与・年金受け取り口座指定 | – | 1.00% |
| 投資信託、外貨、WealthNaviのいずれかに1万円以上 | – | 1.00% |
| Coin+に口座登録 | 0.50% | |
| ◆三菱UFJカード 特定サービス(最大5%) | ||
| au・povo・NTTドコモ・ahamo・ソフトバンク・LINEMO・ワイモバイル | – | 1.00% |
| グローバルポイントでんき・北海道電力・東北電力・北陸電力・東京電力・中部電力ミライズ・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力・auでんき | – | 1.00% |
| APPLE.COM/BILL・APPLE COM BILL・アツプル アイチユーンズ ストア・アツプルドツトコム・Apple iTunes Store | – | 1.00% |
| ABEMAプレミアム・広告つきABEMAプレミアム・ABEMA de J SPORTS・ABEMA de WOWSPO・ABEMA de DAZN・ABEMA PPV | – | 1.00% |
| コミックシーモア(シーモア読み放題・作品ポイント購入(月額メニュー)) | – | 1.00% |
| Hulu(見放題・レンタル/購入・Hulu| Disney+ スタンダードセットプラン・Hulu| Disney+ プレミアムセットプラン) | – | 1.00% |
| 日経電子版(支払い方法が「日経ID決済」となる各種サービス) | – | 1.00% |
| 本の要約サービスflier | – | 1.00% |
| Uber One | – | 1.00% |
| 三井のカーシェアーズ | – | 1.00% |
| カーブス(月会費) | – | 1.00% |
| ◆優遇対象店舗でのポイント還元率 | ||
| セイコーマート | 6.50% | – |
| タイエー | 6.50% | – |
| ハマナスクラブ | 6.50% | – |
| ハセガワストア | 6.50% | – |
| セブン-イレブン | 6.50% | 6.50% |
| ポプラ | 6.50% | – |
| 生活彩家 | 6.50% | – |
| ミニストップ | 6.50% | – |
| ローソン | 6.50% | 6.50% |
| ナチュラルローソン | 6.50% | 6.50% |
| ローソンストア100 | 6.50% | 6.50% |
| ローソンスリーエフ | 6.50% | – |
| マクドナルド | 6.50% | – |
| モスバーガー | 6.50% | – |
| モスバーガー&カフェ | 6.50% | – |
| ケンタッキーフライドチキン | 6.50% | – |
| 吉野家 | 6.50% | – |
| サイゼリヤ | 6.50% | – |
| ガスト | 6.50% | – |
| バーミヤン | 6.50% | – |
| しゃぶ葉 | 6.50% | – |
| ジョナサン | 6.50% | – |
| 夢庵 | 6.50% | – |
| ステーキガスト | 6.50% | – |
| から好し | 6.50% | – |
| むさしの森珈琲 | 6.50% | – |
| 藍屋 | 6.50% | – |
| グラッチェガーデンズ | 6.50% | – |
| 魚屋路 | 6.50% | – |
| chawan | 6.50% | – |
| La Ohana | 6.50% | – |
| とんから亭 | 6.50% | – |
| ゆめあん食堂 | 6.50% | – |
| 桃菜 | 6.50% | – |
| 八郎そば | 6.50% | – |
| 三〇三 | 6.50% | – |
| すき家 | 6.50% | – |
| はま寿司 | 6.50% | – |
| ココス | 6.50% | – |
| ドトールコーヒーショップ | 6.50% | – |
| エクセルシオール カフェ | 6.50% | – |
| かっぱ寿司 | 6.50% | – |
| コカ・コーラ自販機 | – | 6.50% |
| くら寿司 | – | 6.50% |
| スシロー | – | 6.50% |
| ピザハットオンライン | – | 6.50% |
| 松屋 | – | 6.50% |
| 松のや | – | 6.50% |
| マイカリー食堂 | – | 6.50% |
| 松弁ネット | – | 6.50% |
| 松屋モバイルオーダー | – | 6.50% |
| 松弁デリバリー | – | 6.50% |
| ロッテリア・ゼッテリア | – | 6.50% |
| アオキスーパー | – | 6.50% |
| オーケー | – | 6.50% |
| オオゼキ | – | 6.50% |
| サンリブ | – | 6.50% |
| 三和・フードワン | – | 6.50% |
| スーパー魚長(生鮮乃木市場・生鮮げんき市場含む) | – | 6.50% |
| 近商ストア(ハーベス・Pochette含む) | – | 6.50% |
| 東急ストア(プレッセ・フードステーション含む) | – | 6.50% |
| 東武ストア | – | 6.50% |
| ドミー | – | 6.50% |
| 肉のハナマサ | – | 6.50% |
| ジャパンミート(MEATMeet・パワーマート含む) | – | 6.50% |
| ヤマナカ(フランテ・フランテロゼ含む) | – | 6.50% |
| ◆電子マネーチャージのポイント還元率 | ||
| nanaco | 0 | 0 |
| WAON | 0 | 0.50% |
| 楽天Edy | 0 | 0 |
| ◆交通IC系チャージのポイント還元率 | ||
| モバイルSuica | 0 | 0 |
| モバイルSuica(GooglePay経由) | 0.50% | 0 |
| モバイルPASMO | 0 | 0 |
| SMART ICOCA | 0 | 0 |
| モバイルICOCA | 0 | 0 |
| PiTaPa | 0 | 0 |
| ◆QRコード決済系チャージのポイント還元率 | ||
| PayPay残高 | 0.50% | 0 |
| au PAY残高 | 0.50% | 0 |
| JAL Pay | 0.50% | 0 |
| ANA pay | 0 | 0 |
| FamiPay | 0 | 0 |
| ◆税金・公共料金支払いのポイント還元率 | ||
| 国民年金保険料 | 0 | 0.50% |
| ◆貯めたポイントの使い道(利用金額に対する還元率) | ||
| キャッシュバック | 0.50% | 0.40% |
| Pontaポイント | – | 0.40% |
| 楽天ポイント | – | 0.30% |
| nanacoポイント | 停止中 | 0.30% |
| WAONポイント | 0.80% | 0.30% |
| JALマイレージバンク | – | 0.20% |
| dポイント | – | 0.40% |
| ベルメゾン・ポイント | – | 1.00% |
| ビックポイント | – | 1.00% |
| ヨドバシゴールドポイント | 0.80% | – |
| ベルメゾン・ポイント | 0.80% | – |
| ジョーシンポイント | 0.80% | – |
| スターバックス カード | 0.80% | – |
| タリーズカード | 0.80% | – |
| ビックポイント | 0.80% | – |
| PiTaPaショップdeポイント | 0.80% | – |
| Suica移行(SMBC CARD Suica専用) | 1.00% | – |
| Suica移行(ANA VISA Suicaカード専用) | 1.00% | – |
| OZポイント(スターツ夢なびVISAカード専用) | 1.00% | – |
| 夢なびポイント(スターツ夢なびVISAカード専用) | 1.20% | – |
| JAF継続年会費交換(JAFカード専用) | 1.00% | – |
| ソニーポイント(ソニーカード専用) | 1.00% | – |
| EXポイント(JR東海エクスプレス・カード専用) | 1.00% | – |


