ふるさと納税で、平塚市が2025年10月1日から返礼品として、田中貴金属リテイリング(株)の「純金カード(1g)」が追加されたのが話題となりました。
本記事では、他にも純金が返礼品となっている市町村をまとめてみました。
\ すぐに返礼品を確認したい方は↓のリンクからどうぞ!/
本記事での対象品位・純度

本記事では、純金の中でも最高位の「24K」で、金の純度99.99%の返礼品のみを選択しています。
金の純度による売却額の違い

金の純度によって、売却価格が異なります。
通常の金投資と最も近い金額で取引できるのは「K24」という品位のものです。
K24の1ランク下であるK23と比較すると、1,000円/gもの差があります。
では、さっそく返礼品を見ていきましょう!
アクセサリー
リング
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | ピュアゴールド チェーンリング | K24 | 0.38g | 60,000円 |
昭和町 | チェーンリング | K24 | 0.4g | 77,000円 |
山梨県 | MITURE ピュアゴールド スクリュー チェーンリング | K24 | 0.5g | 80,000円 |
つくば市 | 純金ミラーボールフリーサイズリング | K24 | 0.7g | 129,000円 |
つくば市 | 純金スラッシュボールフリーサイズリング | K24 | 0.8g | 129,000円 |
つくば市 | 純金ストレッチリング | K24 | 0.8g | 162,000円 |
山梨県 | 純金 シンプル リング | K24 | 3.3g | 350,000円 |
甲府市 | 鍛造リング | K24 | 4.2g | 587,000円 |
南アルプス市 | 純金 喜平リングAタイプ | K24 | 4.5g | 700,000円 |
昭和町 | 純金 リング | K24 | ? | 770,000円 |
南アルプス市 | 甲丸リングAタイプ | K24 | 5g | 850,000円 |
南アルプス市 | 甲丸リングBタイプ | K24 | 6.5g | 1,000,000円 |
甲府市 | 純金 矢絣模様 リング | K24 | ? | 1,064,000円 |
昭和町 | ピンキーリング | K24 | 6g | 1,100,000円 |
昭和町 | 純金 幅広ピンキーリング | K24 | 7g | 1,380,000円 |
甲府市 | ~在~ お守りリング | K24 | ? | 1,650,000円 |
昭和町 | ヘビ 純金 リング | K24 | ? | 1,670,000円 |
南アルプス市 | 純金クロスリング | K24 | 17g | 2,300,000円 |
南アルプス市 | 印台リング | K24 | 20g | 2,900,000円 |
ダイヤモンド
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
大月市 | 純金ダイヤモンド型オブジェ | K24 | 5g | 500,000円 |
大月市 | 純金ダイヤモンド型オブジェ | K24 | 10g | 1,000,000円 |
大月市 | 純金ダイヤモンド型オブジェ | K24 | 50g | 5,000,000円 |
ペンダント
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | 富士/桜メダルペンダント | K24 | 1.2g | 150,000円 |
山梨市 | マリアペンダント | K24 | 1g | 260,000円 |
甲府市 | 富士/桜メダルペンダント | K24 | 2.8g | 300,000円 |
甲斐市 | ダイヤモンドスズランベルペンダント | K24 | ? | 314,000円 |
昭和町 | ティアドロップ ペンダント | K24 | 1.8g | 425,000円 |
南アルプス市 | イーグルウイング ペンダントトップ | K24 | 4g | 650,000円 |
甲府市 | 甲府ジュエリー ペンダントトップ | K24 | 5g | 734,000円 |
昭和町 | 蛇ペンダント | K24 | 3.4g | 760,000円 |
昭和町 | イカリハワイアンジュエリー ペンダント | K24 | 4.5g | 870,000円 |
南アルプス市 | クロスペンダント | K24 | 10g | 1,400,000円 |
昭和町 | 馬蹄ネックレス | K24 | 11g | 1,670,000円 |
ブレスレット
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | ピュアゴールド ブレスレット | K24 | 0.6g | 80,000円 |
山梨県 | ami/アミ ブレスレット | K24 | 0.6g | 100,000円 |
昭和町 | 純金 ブレスレット | K24 | 0.6g | 130,000円 |
山梨市 | ワイドスクリューブレスレット | K24 | 1.3g | 200,000円 |
甲府市 | 純金 ピュアゴールド フラワー ギフト | K24 | 1.3g | 216,000円 |
昭和町 | 純金 クリップチェーン ブレスレット | K24 | 1.6g | 360,000円 |
昭和町 | ブレスレット クリップチェーン | K24 | 1.8g | 400,000円 |
つくば市 | 純金ストレッチブレスレット | K24 | 3.1g | 514,000円 |
昭和町 | ブレスレット 喜平チェーン | K24 | 5g | 900,000円 |
ネックレス
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
甲府市 | ami/アミ ネックレス | K24 | 1.3g | 147,000円 |
甲府市 | ピュアゴールド ネックレス | K24 | 1.4g | 155,000円 |
山梨県 | ピュアゴールド スクリュー ネックレス | K24 | 1.4g | 200,000円 |
甲府市 | ピュアゴールド グラデーション ネックレス | K24 | 2g | 227,000円 |
つくば市 | クローバーWネックレス | K24 | 1.7g | 239,000円 |
甲府市 | マクラメ アズキネックレス | K24 | 2g | 281,000円 |
山梨県 | バタフライ ネックレス | K24 | 1.7g | 300,000円 |
昭和町 | アズキチェーン | K24 | 1.8g | 310,000円 |
山梨市 | アズキチェーンネックレス | K24 | 2.5g | 420,000円 |
つくば市 | 純金0.35Φ二面喜平ネックレス | K24 | 3g | 440,000円 |
昭和町 | ベネチアン スライド式 チェーン | K24 | 3.4g | 525,000円 |
甲府市 | 純金 ネコ ペンダント ネックレス | K24 | 3.3g | 569,000円 |
昭和町 | プレート バーペンダント | K24 | 2.5g | 590,000円 |
山梨市 | アズキチェーンネックレス | K24 | 3.6g | 600,000円 |
昭和町 | スクリューネックレス | K24 | 5g | 770,000円 |
昭和町 | クリップチェーンネックレス | K24 | 5g | 1,180,000円 |
昭和町 | 純金 チェーンネックレス | K24 | 7g | 1,700,000円 |
ピアス
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | MITURE ドレッシー ピアス | K24 | 0.8g | 100,000円 |
昭和町 | ペアハート フックピアス | K24 | 0.4g | 235,000円 |
昭和町 | キャッチのいらないピアス | K24 | 1g | 280,000円 |
通貨
古銭
小判
その他
金細工
招き猫
上り龍
金の卵
小槌
亀
将棋の駒
カブトムシ
クワガタ
馬
ダイス(サイコロ)
軍配
カレンダー
インゴット
市町村 | 商品名 | 品位 | 金グラム数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
昭和町 | ペンダントトップ インゴット型 | K24 | 2.3g | 630,000円 |
昭和町 | ペンダントトップ インゴット型 | K24 | 5.5g | 1,300,000円 |
参考リンク
品位・純度について
売却価格について
税金について