店頭でキャッシュレス決済しようと思ったら「決済できません」とレジに怒られた経験はありませんか?
先日、¥10,192の買物をVisaのタッチ決済しようとしたら、店頭のマルチリーダーに「決済できません」と怒られて、うしろに並んでいたお客さんに笑われてしまいました。。。
キャッシュレス決済で、1万円超えの決済はできないのですね。(店による)
もうそんな思いしたくないので、QRコード決済、電子マネー、コンタクトレス決済の各種上限等を次のとおりまとめました。
- サインレスタッチ決済限度額
- 残高=決済限度額
- チャージ可能額
- 事前チャージ要(プリペイド型)・不要(ポストペイ型)
- 決済限度額
- チャージ限度額
- 送金可否
コンタクトレス(タッチ)決済の決済限度額一覧
コンタクトレス(タッチ)決済の決済限度額は次のとおり。
Visaタッチ決済・マスターカードタッチ決済・JCBタッチ決済の決済限度額
決済サービス | タッチ決済限度額 | クレジット決済限度額 |
---|---|---|
VISAタッチ決済 | 1万円(店による) | クレジットカード上限どおり |
Mastercardタッチ決済 | 1万円(店による) | クレジットカード上限どおり |
JCBコンタクトレス | 1万円(店による) | クレジットカード上限どおり |
AMEXタッチ決済 | 1.5万円(店による) ※2022.10/14より | クレジットカード上限どおり |
なお、本人確認が不要な上限金額(CVM:Cardholder Verification Method)のリミット金額です。
生体認証を利用したデバイス認証(例:スマホの顔や指紋認証)による「CDCVM:Consumer Device Cardholder Verification Method」では、本来1万円以上の取り引きも可能ですが、店舗の契約によって1万円に制限されていることが多い印象です。
QUICPayとQUICPay+の決済限度額
決済サービス | 決済限度額 |
---|---|
QUICPay | 2万円/回 |
QUICPay+ (Apple Pay/Google Pay) | 【QUICPay加盟店】 2万円/回 【QUICPay+加盟店】 無し(クレカ上限) |
iDの決済限度額
決済サービス | 決済限度額 |
---|---|
iD | 付帯カードの上限 |
電子マネーのチャージ残高(決済)限度額とチャージ可能額
電子マネーのチャージ残高(決済可能)限度額とチャージ可能額は次のとおり。
決済サービス | 残高上限=決済限度額 | チャージ可能額 |
---|---|---|
楽天Edy | 5万円 | 2.5万円/回 |
nimoca | 2万円 | 1万円/日 5万円/月 |
SUGOCA | 2万円 | 2万円 ※1000/2000/3000/4000/5000/10000単位 |
Suica | 2万円 | 1万円/回 ※500単位 |
manaca | 2万円 | 1万円/回 ※1000単位 |
WAON | 5万円 | 4.9万円 ※1000単位 |
ICOCA | 2万円 | 1万円/回 ※1000/2000/3000/5000/10000単位 |
nanaco | 5万円 | 4.9万円 ※1000単位 |
PASMO | 2万円 | 1万円/回 ※500単位 |
PiTaPa ※ポストペイエリア外 | 2万円 | 1万円/回 ※1000/2000/3000/5000/10000単位 |
QRコード(バーコード)決済の支払限度額
QRコード(バーコード)決済の支払い(決済)限度額はつぎのとおり。
決済サービス | チャージ | コンビニ 決済上限 | 決済上限 (本人認証無し) | 決済上限 (本人認証あり) | 連結電子マネー 決済上限 |
---|---|---|---|---|---|
PayPay | 不要 (ポストペイ型) | 5000円 | 5000円/24時間 5000円/30日間 | 【青バッジ無】 2万円/24時間 5万円/30日間 【青バッジ有】 25万円/24時間 25万円/30日間 | 【PayPay残高】 50万円/24時間 200万円/30日間 |
楽天ペイ | 不要 (ポストペイ型) | 4000円 | 50万円/回 | 50万円/回 | 【楽天キャッシュ】 10万円/回 10万円/月 |
メルペイ ※iD利用時 も同じ | 不要 (ポストペイ型) | 【口座登録無し】 10万円/回・日・月 | 【口座登録あり】 100万円/回・日 300万円/月 | ||
d払い | 不要 (ポストペイ型) | 設定クレカ限度額 | 【d払い残高】 49999円(バーコード) 100万円(ネット決済) | ||
FamiPay | 必要 (プリペイド式) | 【FamiPay残高】 10万円/回 | |||
LINE Pay | 必要 (プリペイド式) | 3万円 | 【LINE Cash】 10万円/回・月 | 【LINE Money】 100万円/回 | |
au PAY | 必要 (プリペイド式) | 49999円 | 25万円/回 | 25万円/回 | 【au PAY 残高】 |
J-Coin Pay | 必要 (プリペイド式 /銀行型) | 【初期】 3万円/回 | 【標準】 50万円/回 | 初期:30万円 標準:500万円 | |
ゆうちょPay | 不要 (デビット型) | 【初期】 3万円/日・月 | 【最大】 200万円/回・日 500万円/月 |
QRコード(バーコード)決済のチャージ限度額と送金可能額
QRコード(バーコード)決済のチャージ限度額と送金可能額は次のとおり。
決済 サービス | 事前 チャージ | チャージ 先 | 銀行口座 チャージ | チャージ上限 (本人認証無し) | チャージ上限 (本人認証あり) | チャージ金 有効期限 | 送金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPay | 不要 (ポストペイ型) | PayPay残高 ※PayPayマネー /マネーライト /ボーナス /ボーナスライト で構成 | 50万円/24時間 200万円/30日間 | 50万円 | ※ヤフーカードのみ 【青バッジ無】 2万円/24時間 5万円/30日間 【青バッジ有】 25万円/24時間 25万円/30日間 | 無し ※ボーナスライト は60日 | 10万円/24時間 50万円/30日間 |
楽天ペイ | 不要 (ポストペイ型) | 楽天キャッシュ | 10万円/回 10万円/月 | 10万円/回 10万円/月 | 10年 | 10万円/回 100万円/月 | |
メルペイ ※iD利用時 も同じ | 不要 (ポストペイ型) | メルペイ残高 ※銀行 /セブン銀行ATM からの チャージのみ | 20万円/日 最大100万円まで | 無し | 今後導入予定 | ||
d払い | 不要 (ポストペイ型) | d払い残高 | 10万円/回 30万円/月 ※最大100万円まで | 設定クレカ限度額 | 4年 | 【ドコモ口座(本人認証あり)】 20万円/月 | |
FamiPay | 必要 (プリペイド式) | FamiPay残高 | 10万円/日 100万円/月 | 10万円/日 100万円/月 | 無し | 今後導入予定 | |
LINE Pay | 必要 (プリペイド式) | LINE Cash LINE Money | 【LINE Cash】 不可 【LINE Money】 10万円/日 | 【LINE Cash】 49000円/回 | 【LINE Money】 49000円/回 | 最終利用日から 5年 | 【LINE Cash】 不可 【LINE Money】 10万円/日 ※手数料:220円/回 |
au PAY | 必要 (プリペイド式) | au PAY 残高 | ※100万円まで | 【その他クレカ】 45000円/回 25万円/月 | 【auかんたん決済】 8万円/月 【auじぶん銀行】 45000万円/月 ※オートチャージ ポストペイ可 | 無し | |
J-Coin Pay | 必要 (プリペイド式/銀行型) | J-Coin Pay | 【標準】50万円/日 【初期】3万円/日 ※口座戻しも同じ | 無し | 【標準】25万円/日 【初期】3万円/日 | ||
ゆうちょPay | 不要 (デビット型) | 無し | 無し | 無し |
所感
QRコード決済はくくりは同じなのに、独自サービスや名称が多すぎてまとめるのに苦労しました。
ポストペイ型をうたっておきながら
実際は
「それ実質プリペイド式と変わらないじゃん!」
というのが多数。
自社サービスへの囲い込みが目的ですが、
複雑な割にそのメリットはキャンペーン時の利用だけなので
いずれ
QRコード決済はなくなる!
と私は思います。
使ってみるとわかりますが、
これからは、わざわざスマホの画面開かなくても決済できる
コンタクトレス決済の時代!
になるといいなと思う次第であります。
キャッシュレスやクレジットカードについては「クレジットカードやキャッシュレス、マイナンバー等のまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。