<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBI証券 | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<atom:link href="https://nukunukusas.com/tag/sbi%e8%a8%bc%e5%88%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<description>資産運用・介護・終活・相続を考える</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 19:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>SBI証券 | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://nukunukusas.com/tag/sbi%e8%a8%bc%e5%88%b8/feed"/>
	<item>
		<title>SBI証券で旧NISAの非課税期間終了分を確認して売却→新NISAへ切替する方法5ステップ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[旧NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17005</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月に新NISAが始まり、旧NISAの一般NISA枠で投資していた分について、順次、非課税期間を終えていることでしょう。 SBI証券のWebサイトのUIが変更になったことで、旧NISA分の情報をどう確認すればよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実体験】楽天証券からSBI証券へ投資信託を移管する方法と注意点</title>
		<link>https://nukunukusas.com/rakuten-sbi-fund-transfer-guide</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/rakuten-sbi-fund-transfer-guide#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 00:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[移管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=15640</guid>

					<description><![CDATA[楽天証券からSBI証券へ投資信託を移管するには、どうすればよいのでしょうか？ 本記事では、楽天証券の特定口座で保有している投資信託を、SBI証券へ移す方法について詳しく解説します。 移管の流れや手続き、注意点を理解して、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/rakuten-sbi-fund-transfer-guide/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実践してみた！SBI証券のiDeCoでリバランスする方法5ステップ！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-switching-rebalance</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-switching-rebalance#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 22:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[ネット証券]]></category>
		<category><![CDATA[リバランス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=14820</guid>

					<description><![CDATA[iDeCoには「スイッチング」という機能があり、購入している投資信託を、別の投資信託に変更できます。 本記事では、SBI証券のiDeCoで、実際どういう手順でスイッチング指示を出してリバランスすれば良いのかを、5ステップ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-switching-rebalance/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券でメインポイントの変更方法は？おススメ活用法を解説！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/sbi-sec-main-point</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/sbi-sec-main-point#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[Olive]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[ネット証券]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友SBI経済圏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13195</guid>

					<description><![CDATA[2023年2月27日より、三井住友カードや三井住友銀行の仲介口座じゃなくても「Vポイント」を選択できるようにましたね！ したがって、SBI証券では などのポイントを、投資信託の購入に利用できるようになりました。 SBI証 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/sbi-sec-main-point/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券のIPOで”初値売り”のやり方を画像30枚で解説！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/sbi-ipo-initial-sale</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/sbi-ipo-initial-sale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=12479</guid>

					<description><![CDATA[SBI証券でIPOに当選した方、おめでとうございます！ 本記事をご覧の方は とお悩みでしょう。（私もそうでした） 本記事では、SBI証券でIPO株の初値売りのやり方から、損益の確認方法まで、画像付きでくわしく解説します。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/sbi-ipo-initial-sale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井住友経済圏の総合金融サービス「Olive(オリーブ)」ってどんなサービス？</title>
		<link>https://nukunukusas.com/olive</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/olive#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 12:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[Olive]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友SBI経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友カード]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=12843</guid>

					<description><![CDATA[2023年3月1日から三井住友フィナンシャルグループの総合金融サービスOliveが始まりました。 こんなお悩みにお答えします。 三井住友フィナンシャルグループから発表されたOliveが複雑に見えます。 本記事をご覧の方は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/olive/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券でiDeCo開設の流れを解説【スケジュール確認ツール】</title>
		<link>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-open-schedule</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-open-schedule#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=12428</guid>

					<description><![CDATA[SBI証券のiDeCo開設から、SBIベネフィットシステムズの加入者サイトへのログイン、初回の掛金引き落としまで、おおむね2か月から3か月かかります。 こんなお悩みにお答えします。 本記事をご覧の方は という方が多いので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/sbi-ideco-open-schedule/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券クレカ積立のクレジットカード変更方法4ステップ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/sbi-credit-card-accumulation-change</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/sbi-credit-card-accumulation-change#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友SBI経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=12586</guid>

					<description><![CDATA[SBI証券クレカ積立で利用しているクレジットカード、変更したいと思っても、なかなか手間がかかります。 特に、同じ投資信託を、現金でも購入している場合、さらに面倒です。 結論から言えば の手続きが必要になります。 こんなギ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/sbi-credit-card-accumulation-change/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネックス証券からSBI証券へ移管する方法【投資信託・米国株】</title>
		<link>https://nukunukusas.com/monex-to-sbi</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/monex-to-sbi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[ネット証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネックス証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=9488</guid>

					<description><![CDATA[マネックス証券からSBI証券へ「投資信託」を移管するか、「米国株・米国ETF」を移管するかで、手続き方法が異なります。 こんなお悩みにお答えします。 本記事をご覧の方は という方が多いのではないでしょうか。 本記事では、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/monex-to-sbi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>auカブコム証券からSBI証券へ投資信託を移管する方法</title>
		<link>https://nukunukusas.com/aukabucom-to-sbi</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/aukabucom-to-sbi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=9784</guid>

					<description><![CDATA[auカブコム証券からSBI証券へ「投資信託」を移管するには、手続きが必要で、ある程度の期間が必要になります。 こんなお悩みにお答えします。 本記事をご覧の方は という方が多いのではないでしょうか。 本記事では、auカブコ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/aukabucom-to-sbi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
