<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NISA | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<atom:link href="https://nukunukusas.com/tag/nisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<description>資産運用・介護・終活・相続を考える</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>NISA | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://nukunukusas.com/tag/nisa/feed"/>
	<item>
		<title>2027年にiDeCoの掛金限度額が引き上げ！NISAとのバランスを考えるツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[家計の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=16935</guid>

					<description><![CDATA[本ツールは、「iDeCo」と「NISA」と「家計」のバランスを検討するツールです。 目次 iDeCo × NISA × 家計バランス比較ツールの使い方ステップ①：基礎情報の入力ステップ②：比較条件を入力ステップ③：NIS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-income-balance-review-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券で旧NISAの非課税期間終了分を確認して売却→新NISAへ切替する方法5ステップ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[旧NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17005</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月に新NISAが始まり、旧NISAの一般NISA枠で投資していた分について、順次、非課税期間を終えていることでしょう。 SBI証券のWebサイトのUIが変更になったことで、旧NISA分の情報をどう確認すればよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託の「年内最終日・年初初日受け渡し」になる注文期限カレンダー</title>
		<link>https://nukunukusas.com/investment-trusts-new-years-holidays-buy-sell-calendar</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/investment-trusts-new-years-holidays-buy-sell-calendar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=15905</guid>

					<description><![CDATA[投資信託の年内最終売却日・年初初日買付はいつまでか、がわかるカレンダーです。 本カレンダーはあくまで参考としてください。本カレンダーどおりの売買で、あなたに不都合が生じても当方は一切の責任を負いません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/investment-trusts-new-years-holidays-buy-sell-calendar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「iDeCo」と「NISA」の節税額を比較する計算シミュレーションツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=15795</guid>

					<description><![CDATA[本シミュレーションツールでは、 を入力するだけで、iDeCoとNISAのどちらの節税効果が高いか比較計算します。 目次 シミュレーション条件の入力年収・雇用形態の入力iDeCo・NISAへの積み立て投資条件の入力シミュレ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NISA・iDeCo・特定口座の節税額を比較シミュレーション！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/nisa-ideco-tax-compare</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/nisa-ideco-tax-compare#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 23:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=15566</guid>

					<description><![CDATA[NISAとiDeCo、節税額を比較したら、どちらのほうが有利なのか把握されていますか？ こんな疑問にお答えします。 10分くらいで、NISAとiDeCoの節税額を、積立・拠出時だけでなく、売却時・受け取り時もシミュレーシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/nisa-ideco-tax-compare/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【選択フローチャート】NISAとiDeCoの違いを13点で比較！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/nisa-and-ideco-selection-flowchart</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/nisa-and-ideco-selection-flowchart#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=14967</guid>

					<description><![CDATA[2024年から新NISAが始まり「iDeCoやる意味ある？」みたいな風潮が生まれた昨今。 ぬくぬく個人としては、新NISAで1,800万円分非課税で投資するよりも、老後資金の資産形成や、一定以上の所得がある現役世代にとっ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/nisa-and-ideco-selection-flowchart/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の積立額設定シミュレーションツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まる新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれており、債券やREIT(リート：不動産投資信託)、金の投資信託積立は「成長投資枠」でしか設定できません。 こんなお悩みにお答えします。 本記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAの出口戦略3種を比較！取り崩しプランをシミュレーションしよう！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[出口戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13953</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まる新NISAこと「新しいNISA」。 1,800万円もの非課税枠を万が一埋められたとして、出口戦略は具体的にどうすれば良いのか、考えたことがありますでしょうか？ そう思っている方が多いのではないでしょう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複数の証券会社でバラバラに保有してる投資信託をまとめる方法２つ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ネット証券]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13748</guid>

					<description><![CDATA[もしや、現在、ポイ活も兼ねて などの主要ネット証券で、投資信託のクレジットカード積み立てをしていて、2024年に始まる新NISAになったら、 とお悩みでしょうか？ 本記事をご覧の方は という方が多いのではないでしょうか。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託を新NISAへ移管するための売却・買付はいつまでにやれば？</title>
		<link>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13563</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まった”新しいNISA”。（以下、「新NISA」） 特定口座で保有している投資信託や、非課税期間が終了する一般NISAの株や投資信託を、新NISAの成長投資枠へ移そうとお考えの方も多いでしょう。 参考リン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
