<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新NISA | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<atom:link href="https://nukunukusas.com/tag/%e6%96%b0nisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<description>資産運用・介護・終活・相続を考える</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>新NISA | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://nukunukusas.com/tag/%e6%96%b0nisa/feed"/>
	<item>
		<title>SBI証券で旧NISAの非課税期間終了分を確認して売却→新NISAへ切替する方法5ステップ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[旧NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=17005</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月に新NISAが始まり、旧NISAの一般NISA枠で投資していた分について、順次、非課税期間を終えていることでしょう。 SBI証券のWebサイトのUIが変更になったことで、旧NISA分の情報をどう確認すればよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/how-to-check-sbi-old-nisa-end-of-tax-free/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「iDeCo」と「NISA」の節税額を比較する計算シミュレーションツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=15795</guid>

					<description><![CDATA[本シミュレーションツールでは、 を入力するだけで、iDeCoとNISAのどちらの節税効果が高いか比較計算します。 目次 シミュレーション条件の入力年収・雇用形態の入力iDeCo・NISAへの積み立て投資条件の入力シミュレ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/ideco-nisa-tax-savings-calculation-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の積立額設定シミュレーションツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まる新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれており、債券やREIT(リート：不動産投資信託)、金の投資信託積立は「成長投資枠」でしか設定できません。 こんなお悩みにお答えします。 本記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/new-nisa-tsumitate-growth-calc-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAの出口戦略3種を比較！取り崩しプランをシミュレーションしよう！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[出口戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13953</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まる新NISAこと「新しいNISA」。 1,800万円もの非課税枠を万が一埋められたとして、出口戦略は具体的にどうすれば良いのか、考えたことがありますでしょうか？ そう思っている方が多いのではないでしょう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/new-nisa-exit-strategy-simulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託の売却→買付でアセットバランスを再計算するツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/asset-balance-calc-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/asset-balance-calc-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13789</guid>

					<description><![CDATA[以前公開した「投資信託のリバランスツール」。このツールは、ひとつの証券会社内でリバランスするためには使えました。 しかし、クレカ積立で、各証券会社に散らばった特定口座の投資信託を、新NISA口座にまとめる際には利用できま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/asset-balance-calc-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複数の証券会社でバラバラに保有してる投資信託をまとめる方法２つ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ネット証券]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13748</guid>

					<description><![CDATA[もしや、現在、ポイ活も兼ねて などの主要ネット証券で、投資信託のクレジットカード積み立てをしていて、2024年に始まる新NISAになったら、 とお悩みでしょうか？ 本記事をご覧の方は という方が多いのではないでしょうか。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/consolidate-brokerage-accounts-into-one/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託を新NISAへ移管するための売却・買付はいつまでにやれば？</title>
		<link>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=13563</guid>

					<description><![CDATA[2024年から始まった”新しいNISA”。（以下、「新NISA」） 特定口座で保有している投資信託や、非課税期間が終了する一般NISAの株や投資信託を、新NISAの成長投資枠へ移そうとお考えの方も多いでしょう。 参考リン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/when-to-buy-or-sell-an-investment/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定口座&#038;旧NISAから新NISAへの移管シミュレーションツール</title>
		<link>https://nukunukusas.com/new-nisa-simulation-tool</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/new-nisa-simulation-tool#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=12525</guid>

					<description><![CDATA[新NISAが2024年から始まることになりました。 今まで旧NISA(つみたてNISA・一般NISA)では枠が足りず、特定口座で積立投資していた分を売却し、新NISAで買いなおす(本記事では便宜上「移管」と表記)予定の方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/new-nisa-simulation-tool/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券で「つみたてNISA」から「一般NISA」に勘定変更してみた！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/tsumitatenisa-to-nisa</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/tsumitatenisa-to-nisa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[勘定変更]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[ぬくぬくは、2021年にSBI証券で「つみたてNISA」から「一般NISA」へ変更手続きを行いました。 SBI証券で、2023年から切替後のNISAで運用したい場合、2022年9月27日(火)までに書類の提出が必要ですの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/tsumitatenisa-to-nisa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
