<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療保険 | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<atom:link href="https://nukunukusas.com/tag/%e5%8c%bb%e7%99%82%e4%bf%9d%e9%99%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<description>資産運用・介護・終活・相続を考える</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2022 15:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://nukunukusas.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>医療保険 | 超高齢化社会の生き抜き方</title>
	<link>https://nukunukusas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://nukunukusas.com/tag/%e5%8c%bb%e7%99%82%e4%bf%9d%e9%99%ba/feed"/>
	<item>
		<title>『高額介護合算療養費制度』をわかりやすく言うと1年間の医療費＋介護費の軽減制度！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/kougaku-kaigo-gassan</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/kougaku-kaigo-gassan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護保険]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<category><![CDATA[高額介護合算療養費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=7330</guid>

					<description><![CDATA[　高額介護合算療養費および高額医療介護合算サービス費は、1年間の医療費と介護費が高額になったときに、年間の自己負担上限額を超えた額を還元してくれる制度です。 　こんなお悩みにお答えします。 　本記事をご覧の方は、高額介護 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/kougaku-kaigo-gassan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『高額療養費制度』とは？年収別の自己負担限度額をわかりやすく解説！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/high-cost-medical-treatment-system</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/high-cost-medical-treatment-system#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護保険]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<category><![CDATA[高額療養費制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=6951</guid>

					<description><![CDATA[　高額療養費制度で、高額療養費を受給できる自己負担額(窓口支払)の目安は次のとおりです。 収入目安 70歳以上 70歳未満 多数該当(直近1年で支給4回目以降) 1,160万円～ 252,680円以上 252,680円以 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/high-cost-medical-treatment-system/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公的医療保険制度の種類・自己負担割合・対象をわかりやすく解説！</title>
		<link>https://nukunukusas.com/public-medical-insurance</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/public-medical-insurance#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護保険]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=6931</guid>

					<description><![CDATA[　公的医療保険制度は「被用者保険(健康保険など)」と「国民健康保険」、「後期高齢者医療保険」で構成されています。 こんなお悩みにお答えします。 　5分くらいで、公的医療保険の種類や自己負担割合、保険の対象や今後の改正予定 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/public-medical-insurance/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『生命保険』と『医療保険』がいらない３つの理由と解約のデメリット</title>
		<link>https://nukunukusas.com/one-person-insurance</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/one-person-insurance#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<category><![CDATA[家計の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[民間の『生命保険』と『医療保険』がいらないと言われる理由をご存知でしょうか？ 特に、おひとり様なのに民間の生命保険・医療保険に加入している人、なんて裕福なんでしょうか。 石油王でしょうか？羨ましいです。 こんなお悩みにお [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/one-person-insurance/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソシャゲ課金で500万円損!?マネーリテラシーが無くて後悔したこと６つ</title>
		<link>https://nukunukusas.com/regret-for-money-literacy</link>
					<comments>https://nukunukusas.com/regret-for-money-literacy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぬくぬく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ソシャゲ]]></category>
		<category><![CDATA[マネーリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<category><![CDATA[国民健康保険料]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[自動車保険]]></category>
		<category><![CDATA[課金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nukunukusas.com/?p=3414</guid>

					<description><![CDATA[マネーリテラシーなんて言葉、２年前には知りませんでした。 しかし、この言葉を知らないことでこれほど後悔することがあるとは思いませんでした。 このような考えをお持ちの方へ、将来、後悔するかもしれないことをお伝えします。 老 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nukunukusas.com/regret-for-money-literacy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
