引き続き二番底を待っていた2020年5月。
世界のコロナウィルス感染者数は増加の一途をたどっているのに、株式市場はどこ吹く風。
今月2020.5月は、定期買付額だけ若干増やしつつ、株価停滞を見込んでいましたが、実体経済を無視して日本市場も、米国市場も株価が上昇に転じました。
二番底を見通して、といいつつも正直、5月は次の2記事に心血を注いていたので、あまり株価をチェックする時間を取れませんでした。
そんな中ではありますが、月次で状況確認はしておいたので、2020.5月の経過報告をしていきます。
先月の報告内容は【2020.4月】コロナショックの本番はこれからだ!資産運用の経過報告のとおり。
【2020.5月】資産運用経過報告
1.総資産の状況
2020.5/31時点での資産は次のとおり。
自粛のおかげで、出費する機会も減り、一切変わっていません。

2.投資資産
総資産から生活防衛資金等を差し引いて投資に回したい分です。
2020.5/31時点で、次の割合を投資に回しています。
<ぬくぬくの資産投資割合>
No | 投資先 | 2020.5月度割合 | 【参考】 2020.4月度 | 【参考】 2020.3月度 | 【参考】 2020.2月度 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャッシュ | 78.6% | 79.82% | 82.36% | 91.9% | 1.22%減 |
2 | 米国ETF | 13.5% | 13.07% | 11.73% | 2.1% | 0.43%増 |
3 | 投資信託 | 7.5% | 6.80% | 5.64% | 2.5% | 0.7%増 |
4 | 金 | 0.3% | 0.31% | 0.27% | – | 0.01%減 |
定期分だけでキャッシュを減らせるのが「1.2%」程度。6/1現在、キャッシュポジション減らせた人は今ホクホク状態でしょう。
私はヒヨってキャッシュポジション減らせませんでした。
3.アセットアロケーション(米国ETF+投資信託ハイブリッド運用状況)
「米国ETF」と「投資信託」のハイブリッド運用における
資産配分:アセットアロケーション
は次のとおりです。
先月とあまり大きな変化はありません。それはそうです。定期買付分しか変更ありませんから。
<ぬくぬくのハイブリッド投資割合>
【2020.5月度】投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥128,898 | -¥11,736 | 5.95% |
新興国債券 | ¥34,000 | -¥73 | 1.57% |
先進国リート | ¥34,000 | -¥2,548 | 1.57% |
先進国株式 | ¥266,502 | -¥2,065 | 12.31% |
先進国債券 | ¥34,000 | ¥566 | 1.57% |
全世界株式 | ¥37,600 | ¥507 | 1.74% |
日経225 | ¥18,000 | ¥638 | 0.83% |
日本リート | ¥18,000 | -¥1,680 | 0.83% |
日本債券 | ¥20,000 | -¥142 | 0.92% |
米国ETF債券 | ¥232,132 | ¥4,268 | 10.72% |
米国株式 | ¥204,465 | ¥4,158 | 9.44% |
米国株式ETF | ¥1,137,879 | -¥70,983 | 52.55% |
総計 | ¥2,165,476 | -¥79,090 | -3.52% |
【2020.4月度】投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥122,001 | -¥13,157 | 6.34% |
新興国債券 | ¥27,000 | -¥2,138 | 1.40% |
先進国リート | ¥27,000 | -¥3,341 | 1.40% |
先進国株式 | ¥249,040 | -¥12,919 | 12.93% |
先進国債券 | ¥27,000 | -¥25 | 1.40% |
全世界株式 | ¥29,600 | -¥1,130 | 1.54% |
日経225 | ¥15,000 | -¥885 | 0.78% |
日本リート | ¥15,000 | -¥2,937 | 0.78% |
日本債券 | ¥16,000 | -¥58 | 0.83% |
米国ETF債券 | ¥202,920 | ¥2,220 | 10.54% |
米国株式 | ¥188,735 | -¥4,041 | 9.80% |
米国株式ETF | ¥1,006,318 | -¥101,473 | 52.26% |
総計 | ¥1,925,614 | -¥139,884 | -6.77% |
引き続きマイナスです。
S&P500と日経225がプラ転。
一言。
なぜ!?
この状況でなぜ株価が上がるのか、本当にわからない。
4.ポートフォリオ
米国ETF+投資信託ハイブリッドポートフォリオはこんな感じ。

No | 区分 | 銘柄 | 割合 2020.5月 | 【参考】 2020.4月 |
---|---|---|---|---|
1 | 日経225 | たわらノーロード 日経225 | 0.83% | 0.91% |
2 | 日本リート | たわらノーロード 国内リート | 0.83% | 0.91% |
3 | 先進国リート | たわらノーロード 先進国リート | 1.57% | 1.52% |
4 | 米国株式 | 楽天・全米株式(VTI) | 1.57% | 1.52% |
5 | 日本債券 | eMAXIS Slim 国内債券 | 0.92% | 0.91% |
6 | 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券 | 1.57% | 1.52% |
7 | 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.92% | 0.91% |
8 | 全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1.74% | 1.69% |
9 | 新興国債券 | iFree 新興国債券 | 1.57% | 1.52% |
10 | 米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 7.87% | 14.36% |
11 | 新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式 | 5.03% | 10.08% |
12 | 先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 4.26% | 6.40% |
13 | 先進国株式 | ニッセイ外国株式 | 8.05% | 14.75% |
14 | 米国ETF債券 | AGG | 10.72% | 15.73% |
15 | 米国株式ETF | HDV | 20.95% | 9.73% |
16 | 米国株式ETF | SPYD | 11.83% | 7.80% |
17 | 米国株式ETF | VYM | 19.77% | 9.70% |
銘柄に変更無し。
SPYDの比率が減っている。先進国リートが下がっていることからも、推察できていたけれど、買い増すか、入れ替えるか、少々悩み中。
5.損益
引き続き真っ赤っか♪
SPYDは戻らないですね。でも、HDVとVYMが上り調子。バンガードはやはり安定か。
6.定期買付
基本的に私は日本の経済成長を全く期待していませんので自ずとこうなります。

定期買付方法は手数料無料で投資を自動化するマイ金融システムの作り方をご参考に。
7.年金(企業型確定拠出年金)運用状況
引き続きバランスを先進国株式、先進国債券、日本債券に割り振るタイミングをうかがっていますが、逃した感。
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金のアセットアロケーション>
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金の投資先割合>
分類 | 商品名 | 取得金額 | 評価損益 | 割合 |
---|---|---|---|---|
バランス | 三菱UFJPB安定型 | ¥199,045 | ¥574 | 23.95% |
先進国株式 | 三菱UFJ年金IDX先進国株式 | ¥207,672 | -¥17,250 | 24.99% |
日本債券 | 三菱UFJ内債インデックス | ¥99,128 | -¥580 | 11.93% |
先進国債券 | 三菱UFJ年金IDX先進国債券 | ¥82,296 | ¥747 | 9.90% |
新興国債券 | 三菱UFJ新興国債インデックス | ¥70,915 | -¥5,558 | 8.53% |
新興国株式 | 三菱UFJつみたて新興国株式 | ¥70,915 | -¥12,111 | 8.53% |
先進国リート | DC先進国REITインデックス | ¥52,462 | -¥10,951 | 6.31% |
日本リート | 三菱UFJJ-REITIDX | ¥48,749 | -¥8,935 | 5.87% |
合計 | ¥831,182 | -¥54,064 | -6.50% |
先月マイナス7万円だったので、また少し戻してますね。
60歳までどうにもできないものですので、これをベースにして運用していきます。
2020.5月資産運用経過報告 まとめ
コロナウィルスによる自粛の影響で、株式市場は停滞すると見込んでいたのもあって、5月は定期買付分しか動きませんでした。
しかし「もうはまだなり まだはもうなり」なのか、いつの間にか株価は回復しつつあります。
決算発表等があって崩れるのも見込んでいましたが、市場全体への影響は少なく、これまた予想外でした。
私のように、投資初心者の方は、ある程度キャッシュポジションを確保したまま、回復基調にある現在を迎えているのではないでしょうか。
コロナショックの影響は、今後ボディーブローのように数か月後・数年後に効いてくるのか、実体経済に近づくために下がるのか、全く先が見越せませんね。
引き続き定期買付していき、折を見て、指値でちょこちょこ買い付けていこうと思います。
コメント