S&P500はすっかりコロナ前の調子を取り戻していますね。
それどころかS&P500は6営業日連続で過去最高値を更新した20208月。
一方、日本では安倍首相辞任の速報が流れたとたん、一時600円以上の下げ。
その後、戻りましたね。

コロナウィルスについては感染者数が一進一退を繰り返しており

コロナウィルスの死亡者数もそれに呼応して一進一退。

そんな今月2020.8月は、S&P500が最高値を更新し続けたこともあって、ようやく含み益へと回復しましたので、見ていきましょう。
それでは2020.7月の経過報告は次の記事をご覧ください。
【2020.8月】資産運用経過報告
1.総資産の状況
2020.8/31時点での資産は次のとおり。
着々とキャッシュを減らせています。
資産 | 2020.8月度 | 2020.7月度 | 2020.6月度 | 2020.5月度 |
---|---|---|---|---|
預金・現金・仮想通貨(円) | 85.08% | 86.03% | 87.18% | 88.04% |
株式(現物)(円) | 6.75% | 6.38% | 5.82% | 5.67% |
投資信託(円) | 4.56% | 4.08% | 3.59% | 2.95% |
年金(円) | 3.39% | 3.31% | 3.24% | 3.21% |
ポイント(円) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
その他の資産(円) | 0.22% | 0.20% | 0.17% | 0.14% |
2.投資資産
総資産から生活防衛資金等を差し引いて投資に回したい分です。
2020.8/31時点で、次の割合を投資に回しています。
<ぬくぬくの資産投資割合>
投資先 | 2020.8月度 割合 | 【参考】 2020.7月度 | 【参考】 2020.6月度 | 【参考】 2020.5月度 | 【参考】 2020.4月度 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャッシュ | 76.25% | 77.70% | 79.71% | 78.6% | 79.82% | 1.45%減 |
米国ETF | 13.92% | 13.35% | 12.32% | 13.5% | 13.07% | 0.57%増 |
投資信託 | 9.39% | 8.53% | 7.61% | 7.5% | 6.80% | 0.86%増 |
金 | 0.45% | 0.42% | 0.36% | 0.3% | 0.31% | 0.03%増 |
投資に回したいキャッシュが8割残っている状態ですので、徐々に積み上げ、キャッシュを減らしていきます。
3.アセットアロケーション(米国ETF+投資信託ハイブリッド運用状況)
「米国ETF」と「投資信託」のハイブリッド運用における
資産配分:アセットアロケーション
は次のとおりです。
先月とあまり大きな変化はありません。
<ぬくぬくのハイブリッド投資割合>
【2020.8月度】
投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥142,677 | ¥14,114 | 5.18% |
新興国債券 | ¥55,000 | ¥297 | 2.00% |
先進国リート | ¥55,000 | ¥205 | 2.00% |
先進国株式 | ¥277,169 | ¥36,539 | 10.06% |
先進国債券 | ¥55,000 | ¥1,978 | 2.00% |
全世界株式 | ¥111,124 | ¥11,698 | 4.03% |
日経225 | ¥27,000 | ¥1,835 | 0.98% |
日本リート | ¥27,000 | -¥639 | 0.98% |
日本債券 | ¥32,000 | -¥317 | 1.16% |
米国ETF債券 | ¥303,254 | ¥1,507 | 11.00% |
米国株式 | ¥263,798 | ¥39,749 | 9.57% |
米国株式ETF | ¥1,407,293 | -¥40,737 | 51.06% |
総計 | ¥2,756,315 | ¥66,229 | +2.46% |
【2020.7月度】
投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥138,677 | ¥7,528 | 5.62% |
新興国債券 | ¥48,000 | ¥559 | 1.94% |
先進国リート | ¥48,000 | -¥1,306 | 1.94% |
先進国株式 | ¥277,169 | ¥15,284 | 11.23% |
先進国債券 | ¥48,000 | ¥1,601 | 1.94% |
全世界株式 | ¥83,701 | ¥4,606 | 3.39% |
日経225 | ¥24,000 | ¥1,122 | 0.97% |
日本リート | ¥24,000 | -¥1,883 | 0.97% |
日本債券 | ¥28,000 | -¥155 | 1.13% |
米国ETF債券 | ¥279,012 | ¥2,182 | 11.30% |
米国株式 | ¥243,861 | ¥16,266 | 9.88% |
米国株式ETF | ¥1,226,684 | -¥92,152 | 49.68% |
総計 | ¥2,469,104 | -¥46,348 | -1.84% |
無事プラ転しました。
リートも少しずつ戻ってきましたね。
4.ポートフォリオ
米国ETF+投資信託ハイブリッドポートフォリオはこんな感じ。

区分 | 銘柄 | 2020.08 | 【参考】 2020.07 | 【参考】 2020.06 | 【参考】 2020.05 |
---|---|---|---|---|---|
日経225 | たわらノーロード 日経225 | 0.98% | 0.97% | 0.94% | 0.83% |
日本リート | たわらノーロード 国内リート | 0.98% | 0.97% | 0.94% | 0.83% |
先進国リート | たわらノーロード 先進国リート | 2.00% | 1.94% | 1.83% | 1.57% |
米国株式 | 楽天・全米株式(VTI) | 2.00% | 1.94% | 1.83% | 1.57% |
日本債券 | eMAXIS Slim 国内債券 | 1.16% | 1.13% | 1.07% | 0.92% |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券 | 2.00% | 1.94% | 1.83% | 1.57% |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 1.16% | 1.13% | 1.07% | 0.92% |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 2.23% | 2.17% | 2.04% | 1.74% |
新興国債券 | iFree 新興国債券 | 2.00% | 1.94% | 1.83% | 1.57% |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 7.58% | 7.93% | 8.15% | 7.87% |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン) | 1.80% | 1.22% | 0.43% | 0% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式 | 4.02% | 4.48% | 4.95% | 5.03% |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 3.54% | 3.95% | 4.36% | 4.26% |
先進国株式 | ニッセイ外国株式 | 6.52% | 7.28% | 8.04% | 8.05% |
米国ETF債券 | AGG | 11.00% | 11.30% | 11.51% | 10.72% |
米国株式ETF | HDV | 19.27% | 19.13% | 19.05% | 20.95% |
米国株式ETF | SPYD | 12.27% | 11.71% | 11.55% | 11.83% |
米国株式ETF | VYM | 19.52% | 18.84% | 18.54% | 19.77% |
5.損益
ついにSPYD以外は大きな損は無くなりましたね。
6.定期買付
基本的に私は日本の経済成長を全く期待していませんので自ずとこうなります。

私が一切手間をかけずに投資へ回している金融システム(定期買付方法)については、は手数料無料で投資を自動化するマイ金融システムの作り方を参考にしてみてください。
7.年金(企業型確定拠出年金)運用状況
そろそろバランスファンドをリバランスしようかなと考えているので、逆神の私は年末か、10月まで何もいじらない予定です。
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金のアセットアロケーション>
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金の投資先割合>
分類 | 商品名 | 取得金額 | 評価損益 | 割合 |
---|---|---|---|---|
バランス | 三菱UFJPB安定型 | ¥215,142 | ¥8,777 | 24.42% |
先進国株式 | 三菱UFJ年金IDX先進国株式 | ¥213,985 | ¥3,621 | 24.29% |
日本債券 | 三菱UFJ内債インデックス | ¥104,108 | -¥1,055 | 11.82% |
先進国債券 | 三菱UFJ年金IDX先進国債券 | ¥87,276 | ¥3,119 | 9.91% |
新興国債券 | 三菱UFJ新興国債インデックス | ¥75,895 | ¥73 | 8.61% |
新興国株式 | 三菱UFJつみたて新興国株式 | ¥75,895 | -¥5,195 | 8.61% |
先進国リート | DC先進国REITインデックス | ¥57,442 | -¥8,877 | 6.52% |
日本リート | 三菱UFJJ-REITIDX | ¥51,239 | -¥7,543 | 5.82% |
合計 | ¥880,982 | -¥7,080 | -0.80% |
2月にスイッチングしてマイナス続きでしたが、もう一息で戻ります。
2020.8月資産運用経過報告 まとめ
今月も株式の伸びが目覚ましく、資産を増やしつつ、

投資を始めて早一年。
そろそろリバランスしたいと考えていますがどうやったものか悩んでいます。
さて、そんな私が、最後に一句。
「コロナどこ? 弱気相場は The Endさ!」 by ぬくぬく
以上!今月もお疲れ様でした!
私が米国への投資へ注力する理由は?
基本的な投資の考え方は?
私が投資に使っている証券会社はSBI証券です。
SBI証券で口座開設(無料)/口座数はネット証券No.1投資の出口戦略は考えていますか?
コメント