2か月前から引き続き二番底を待っていた2020年6月。
相変わらず世界のコロナウィルス感染者数は増加の一途をたどっているのに、株式市場は半年後を盛り込んでいるとはいえ、明らかに実体経済との乖離が著しいですね。
今月2020.6月は、一時、SPYD・HDV・VYMの米国ETFの定期買付口数を増やしましたが、取りやめ。
実体経済との調整局面が来れば下がるだろう、考えて虎視眈々と米国ETFを買付できるタイミングを狙っています。
一方、今月は積み立てNISAで買い付けている投資信託の構成を変更しました。
私が日本株でなく米国株(ETF)へ投資を始めた6つの決め手を書いているときに改めて気づいたことが切っ掛けです。
それでは、コロナショックも冷めやらぬ、2020.6月の経過報告をしていきます。
2020.5月分の資産運用経過報告は【2020.5月】二番底などどこ吹く風!資産運用の経過報告です。
【2020.6月】資産運用経過報告
1.総資産の状況
2020.6/30時点での資産は次のとおり。
自動車税やふるさと納税をしたおかげで若干キャッシュが減って、キャッシュ以外が増えています。
資産 | 2020.6月度 | 2020.5月度 |
---|---|---|
預金・現金・仮想通貨(円) | 87.18% | 88.04% |
株式(現物)(円) | 5.82% | 5.67% |
投資信託(円) | 3.59% | 2.95% |
年金(円) | 3.24% | 3.21% |
ポイント(円) | 0.00% | 0.00% |
その他の資産(円) | 0.17% | 0.14% |
2.投資資産
総資産から生活防衛資金等を差し引いて投資に回したい分です。
2020.6/30時点で、次の割合を投資に回しています。
投資資産 | 2020.6月度 | 2020.5月度 |
---|---|---|
キャッシュ | 79.71% | 79.82% |
米国ETF | 12.32% | 13.07% |
投資信託 | 7.61% | 6.80% |
金 | 0.36% | 0.31% |
<ぬくぬくの資産投資割合>
投資先 | 2020.6月度割合 | 【参考】 2020.5月度 | 【参考】 2020.4月度 | 【参考】 2020.3月度 | 【参考】 2020.2月度 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャッシュ | 79.71% | 78.6% | 79.82% | 82.36% | 91.9% | 1.11%増 |
米国ETF | 12.32% | 13.5% | 13.07% | 11.73% | 2.1% | 1.18%減 |
投資信託 | 7.61% | 7.5% | 6.80% | 5.64% | 2.5% | 0.11%増 |
金 | 0.36% | 0.3% | 0.31% | 0.27% | – | 0.06%増 |
投資に回したいキャッシュが8割残っている状態ですので、徐々に積み上げ、キャッシュを減らしていきます。
3.アセットアロケーション(米国ETF+投資信託ハイブリッド運用状況)
「米国ETF」と「投資信託」のハイブリッド運用における
資産配分:アセットアロケーション
は次のとおりです。
先月とあまり大きな変化はありません。
<ぬくぬくのハイブリッド投資割合>
【2020.6月度】投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥134,677 | -¥2,071 | 6.03% |
新興国債券 | ¥41,000 | ¥54 | 1.83% |
先進国リート | ¥41,000 | -¥2,843 | 1.83% |
先進国株式 | ¥277,169 | -¥1,465 | 12.40% |
先進国債券 | ¥41,000 | ¥990 | 1.83% |
全世界株式 | ¥55,310 | ¥857 | 2.47% |
日経225 | ¥21,000 | ¥766 | 0.94% |
日本リート | ¥21,000 | -¥2,032 | 0.94% |
日本債券 | ¥24,000 | -¥204 | 1.07% |
米国ETF債券 | ¥257,178 | ¥4,069 | 11.51% |
米国株式 | ¥223,268 | ¥884 | 9.99% |
米国株式ETF | ¥1,098,481 | -¥117,429 | 49.15% |
総計 | ¥2,235,083 | -¥118,424 | -5.03% |
【2020.5月度】投資割合
投資先 | 投資金額 | 損益 | 投資 割合 |
---|---|---|---|
新興国株式 | ¥128,898 | -¥11,736 | 5.95% |
新興国債券 | ¥34,000 | -¥73 | 1.57% |
先進国リート | ¥34,000 | -¥2,548 | 1.57% |
先進国株式 | ¥266,502 | -¥2,065 | 12.31% |
先進国債券 | ¥34,000 | ¥566 | 1.57% |
全世界株式 | ¥37,600 | ¥507 | 1.74% |
日経225 | ¥18,000 | ¥638 | 0.83% |
日本リート | ¥18,000 | -¥1,680 | 0.83% |
日本債券 | ¥20,000 | -¥142 | 0.92% |
米国ETF債券 | ¥232,132 | ¥4,268 | 10.72% |
米国株式 | ¥204,465 | ¥4,158 | 9.44% |
米国株式ETF | ¥1,137,879 | -¥70,983 | 52.55% |
総計 | ¥2,165,476 | -¥79,090 | -3.52% |
引き続きマイナスです。
新興国株式が戻ってきてますね。
新興国ではブラジルを始めコロナ旋風吹き荒れてるのに。
米国ETFは高配当に入れてるので戻りが鈍いですね。
バイ&ホールドが私の投資戦略ですが、二番底前に売って、尾っぽをくれてやって、買い戻そうか、と悩みつつあります。
4.ポートフォリオ
米国ETF+投資信託ハイブリッドポートフォリオはこんな感じ。
積み立てNISAの銘柄構成は「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリ―)」と「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」の2本に絞りました。

区分 | 銘柄 | 2020.06 | 【参考】 2020.05 | 【参考】 2020.04 |
---|---|---|---|---|
日経225 | たわらノーロード 日経225 | 0.94% | 0.83% | 0.91% |
日本リート | たわらノーロード 国内リート | 0.94% | 0.83% | 0.91% |
先進国リート | たわらノーロード 先進国リート | 1.83% | 1.57% | 1.52% |
米国株式 | 楽天・全米株式(VTI) | 1.83% | 1.57% | 1.52% |
日本債券 | eMAXIS Slim 国内債券 | 1.07% | 0.92% | 0.91% |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券 | 1.83% | 1.57% | 1.52% |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 1.07% | 0.92% | 0.91% |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2.04% | 1.74% | 1.69% |
新興国債券 | iFree 新興国債券 | 1.83% | 1.57% | 1.52% |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 8.15% | 7.87% | 14.36% |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 0.43% | 0% | 0% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式 | 4.95% | 5.03% | 10.08% |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 4.36% | 4.26% | 6.40% |
先進国株式 | ニッセイ外国株式 | 8.04% | 8.05% | 14.75% |
米国ETF債券 | AGG | 11.51% | 10.72% | 15.73% |
米国株式ETF | HDV | 19.05% | 20.95% | 9.73% |
米国株式ETF | SPYD | 11.55% | 11.83% | 7.80% |
米国株式ETF | VYM | 18.54% | 19.77% | 9.70% |
100.00% | 100.00% | 100.00% |
銘柄に変更の理由は私が日本株でなく米国株(ETF)へ投資を始めた6つの決め手にも軽く書きましたが2050年までの各国の成長率を現した図を見たときに「全世界に投資すれば、世界の平均成長の恩恵を受けられる」という点をありありと感じたからです。
10年きざみ(全世界投資が平均点を取れる理由)-1024x424.jpg)
5.損益
引き続き真っ赤っか♪
戻りかけてた、HDVとVYMもダウン。
6.定期買付
基本的に私は日本の経済成長を全く期待していませんので自ずとこうなります。

定期買付方法は手数料無料で投資を自動化するマイ金融システムの作り方をご参考に。
7.年金(企業型確定拠出年金)運用状況
引き続きバランスを先進国株式、先進国債券、日本債券に割り振るタイミングをうかがっていますが、逃した感。
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金のアセットアロケーション>
<ぬくぬくの企業型確定拠出年金の投資先割合>
分類 | 商品名 | 取得金額 | 評価損益 | 割合 |
---|---|---|---|---|
バランス | 三菱UFJPB安定型 | ¥199,045 | ¥94 | 23.88% |
先進国株式 | 三菱UFJ年金IDX先進国株式 | ¥207,672 | -¥16,680 | 24.91% |
日本債券 | 三菱UFJ内債インデックス | ¥100,788 | -¥836 | 12.09% |
先進国債券 | 三菱UFJ年金IDX先進国債券 | ¥82,296 | ¥1,654 | 9.87% |
新興国債券 | 三菱UFJ新興国債インデックス | ¥70,915 | -¥5,279 | 8.51% |
新興国株式 | 三菱UFJつみたて新興国株式 | ¥70,915 | -¥7,369 | 8.51% |
先進国リート | DC先進国REITインデックス | ¥52,462 | -¥11,192 | 6.29% |
日本リート | 三菱UFJJ-REITIDX | ¥49,579 | -¥9,801 | 5.95% |
合計 | ¥833,672 | -¥49,409 | -5.93% |
年末の定期リバランスで、バランス型を各アセットに振り分けますかね。
60歳までどうにもできないものですので、これをベースにして運用していきます。
2022.10月には、サラリーマンでも、勤め先の会社が認めていなくても、iDeCoに加入できるようになりますが、移管できるかどうかわかりませんが、それまで温めていきます。
2020.6月資産運用経過報告 まとめ
今月は米国ETF(SPYD、HDV、VYM)から配当金が来ました。
合計約10000円!
3か月に1回の配当金で「12万円」を目標にしています。
将来の年金額が8万円なので、配当で4万円を補填できれば、月12万円で暮らせます。
4000万円投入出来れば目標達成できます。
絶対ありえませんが、このままの市場・収支を続ければちょうど定年を迎える25年後に達成できる見込みです。
この時期を早めるには、「バーゲンセールである暴落期に、どれだけ買い込んでおけるか!?」が鍵です。
さて、そんな私が、最後に一句。
「まちぼうけ 来るや来ないや 二番底」 by ぬくぬく
以上!今月もお疲れ様でした!
私が米国への投資へ注力する理由は?
基本的な投資の考え方は?
投資記事一覧はこちら。

コメント